Học phí Đại học Kiến trúc TP HCM năm 2024 - 2025 mới nhất, mời các bạn tham khảo:
Học phí Đại học Kiến trúc TP HCM năm 2024 - 2025 mới nhất
A. Học phí Đại học Kiến trúc TP HCM năm 2024 - 2025 mới nhất
Đang cập nhật........
B. Học phí Đại học Kiến trúc TP HCM năm 2023 - 2024
Dựa trên mức học phí các năm về trước, năm 2023, dự kiến sinh viên sẽ phải đóng từ 13.000.000 – 88.000.000 VNĐ/năm học (trung bình 16 tín chỉ). Mức thu này tăng 10%, đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
C. Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc TP HCM năm 2024
1. Xét điểm THPT
2. Xét tuyển trường chuyên
STT | Tên ngành xét tuyển | Mã ngành xét tuyển | Điểm chuẩn |
I. Tại Thành phố Hồ Chí Minh | |||
1 | Kiến trúc | 7580101 | 25.14 |
2 | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 7580101CLC | 24.78 |
3 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 25.06 |
4 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 23.49 |
5 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | 7580105CLC | 22.49 |
6 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 24.24 |
7 | Mỹ thuật đô thị | 7210110 | 23.05 |
8 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 7580199 | 22.66 |
9 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 25.44 |
10 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 25.05 |
11 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 25.04 |
12 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 24.53 |
13 | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 7580201CLC | 24.60 |
14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 24.72 |
15 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 24.96 |
II. Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ | |||
1 | Kiến trúc | 7580101CT | 21.17 |
2 | Thiết kế nội thất | 7580108CT | 22.87 |
3 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201CT | - |
III. Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt | |||
1 | Kiến trúc | 7580101DL | 21.61 |
2 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201DL | - |
3. Xét điểm ĐGNL QG HCM
STT | Tên ngành xét tuyển | Mã ngành xét tuyển | Điểm chuẩn |
I. Tại Thành phố Hồ Chí Minh | |||
1 | Kiến trúc | 7580101 | 20.76 |
2 | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 7580101CLC | 20.56 |
3 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 20.50 |
4 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 19.86 |
5 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | 7580105CLC | 18.81 |
6 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 20.09 |
7 | Mỹ thuật đô thị | 7210110 | 19.77 |
8 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 7580199 | 18.27 |
9 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 22.00 |
10 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 21.37 |
11 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 20.89 |
12 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 17.78 |
13 | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 7580201CLC | 18.20 |
14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 18.20 |
15 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 17.83 |
II. Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ | |||
1 | Kiến trúc | 7580101CT | 17.29 |
2 | Thiết kế nội thất | 7580108CT | - |
3 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201CT | - |
III. Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt | |||
1 | Kiến trúc | 7580101DL | 17.74 |
2 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201DL | - |
Xem thêm các thông tin tuyển sinh của Đại học Kiến trúc TP HCM hay, chi tiết khác:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc TP HCM năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học kiến trúc TP HCM năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học kiến trúc TP HCM năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Đại học kiến trúc TP HCM năm 2022 cao nhất 25,17 điểm