Điểm chuẩn Đại học Công thương TP HCM năm 2022 cao nhất 24 điểm

638

Điểm chuẩn Đại học Công thương TP HCM năm 2022 cao nhất, mời các bạn tham khảo:

Điểm chuẩn Đại học Công thương TP HCM năm 2022 cao nhất

A. Điểm chuẩn Đại học Công thương TP HCM năm 2022 

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 22.25  
2 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 23.5  
3 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01; D07 19.75  
4 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D10 19.75  
5 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 17.25  
6 7510402 Công nghệ vật liệu A00; A01; D07; B00 16  
7 7520115 Kỹ thuật Nhiệt A00; A01; D01; D07 17.5  
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 21  
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; D01; D07 21  
10 7510602 Quản lý năng lượng A00; A01; D01; D07 16  
11 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 21  
12 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D07; B00 17.25  
13 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D07; B00 16  
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D07; B00 16  
15 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; D07; B00 21  
16 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; D07; B00 16  
17 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D07; B00 22.5  
18 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm A00; A01; D01; D10 21.75  
19 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00; A01; D07; B00 20.5  
20 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 23.5  
21 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 23.5  
22 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 23.5  
23 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 24  
24 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D10 23  
25 7340115 Marketing A00; A01; D01; D10 24  
26 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 23  
27 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 23.5  
28 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D10 23  
29 7819010 Khoa học chế biến món ăn A00; A01; D07; B00 16.5  
30 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00; A01; D07; B00 16.5  
31 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D10 22.5  
32 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D10 22.5

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 21.25 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
2 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 25 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
3 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01; D07 20 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
4 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D10 20 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
5 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 20 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
6 7510402 Công nghệ vật liệu A00; A01; D07; B00 20 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
7 7520115 Kỹ thuật Nhiệt A00; A01; D01; D07 20 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 21.25 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; D01; D07 21.25 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
10 7510602 Quản lý năng lượng A00; A01; D01; D07 20 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
11 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 21.5 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
12 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D07; B00 22.25 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
13 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D07; B00 21 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D07; B00 20 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
15 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; D07; B00 22 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
16 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; D07; B00 20 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
17 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D07; B00 27 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
18 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm A00; A01; D01; D10 22.75 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
19 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00; A01; D07; B00 24 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
20 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 25.5 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
21 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 25.5 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
22 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 25.5 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
23 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 25.5 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
24 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D10 24.5 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
25 7340115 Marketing A00; A01; D01; D10 26.5 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
26 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 26 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
27 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 26 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
28 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D10 24 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
29 7819010 Khoa học chế biến món ăn A00; A01; D07; B00 22.25 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
30 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00; A01; D07; B00 22.25 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
31 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D10 25 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
32 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D10 24 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
33 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 23 HB cả năm lớp 12
34 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 26.5 HB cả năm lớp 12
35 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01; D07 21 HB cả năm lớp 12
36 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D10 21 HB cả năm lớp 12
37 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 22.5 HB cả năm lớp 12
38 7510402 Công nghệ vật liệu A00; A01; D07; B00 20 HB cả năm lớp 12
39 7520115 Kỹ thuật Nhiệt A00; A01; D01; D07 20 HB cả năm lớp 12
40 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 23 HB cả năm lớp 12
41 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; D01; D07 23.5 HB cả năm lớp 12
42 7510602 Quản lý năng lượng A00; A01; D01; D07 20 HB cả năm lớp 12
43 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 23.5 HB cả năm lớp 12
44 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D07; B00 23 HB cả năm lớp 12
45 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D07; B00 21 HB cả năm lớp 12
46 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D07; B00 21 HB cả năm lớp 12
47 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; D07; B00 22 HB cả năm lớp 12
48 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; D07; B00 20 HB cả năm lớp 12
49 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D07; B00 27.5 HB cả năm lớp 12
50 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm A00; A01; D01; D10 23.5 HB cả năm lớp 12
51 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00; A01; D07; B00 24.5 HB cả năm lớp 12
52 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 26 HB cả năm lớp 12
53 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 26.5 HB cả năm lớp 12
54 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 25.75 HB cả năm lớp 12
55 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 25.75 HB cả năm lớp 12
56 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D10 25.25 HB cả năm lớp 12
57 7340115 Marketing A00; A01; D01; D10 27.5 HB cả năm lớp 12
58 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 26.75 HB cả năm lớp 12
59 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 26.5 HB cả năm lớp 12
60 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D10 25 HB cả năm lớp 12
61 7819010 Khoa học chế biến món ăn A00; A01; D07; B00 22.5 HB cả năm lớp 12
62 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00; A01; D07; B00 22.5 HB cả năm lớp 12
63 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D10 25 HB cả năm lớp 12
64 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D10 24 HB cả năm lớp 12

3. Xét điểm ĐGNL

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 600  
2 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 700  
3 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01; D07 600  
4 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D10 600  
5 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 600  
6 7510402 Công nghệ vật liệu A00; A01; D07; B00 600  
7 7520115 Kỹ thuật Nhiệt A00; A01; D01; D07 600  
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 600  
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; D01; D07 600  
10 7510602 Quản lý năng lượng A00; A01; D01; D07 600  
11 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 600  
12 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D07; B00 600  
13 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D07; B00 600  
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D07; B00 600  
15 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; D07; B00 600  
16 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; D07; B00 600  
17 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D07; B00 750  
18 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm A00; A01; D01; D10 600  
19 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00; A01; D07; B00 600  
20 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 680  
21 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 680  
22 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 700  
23 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 650  
24 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D10 600  
25 7340115 Marketing A00; A01; D01; D10 730  
26 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 700  
27 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 730  
28 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D10 600  
29 7819010 Khoa học chế biến món ăn A00; A01; D07; B00 600  
30 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00; A01; D07; B00 600  
31 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D10 600  
32 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D10 600

B. Học phí Đại học Công thương TP HCM năm 2022 - 2023

Học phí Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM 2022 - 2023 thu theo tín chỉ, 630.000 VNĐ cho một tín chỉ lý thuyết và 810.000 VNĐ cho một tín chỉ thực hành.

- Lộ trình tăng học phí cam kết không quá 10% hàng năm và không quá trần theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

Đánh giá

0

0 đánh giá