Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM năm 2023 chính xác nhất

317

Cập nhật điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM năm 2023 chính xác nhất, mời các bạn đón xem:

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM năm 2023

A. Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Tài chính năm 2023

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; D01; C01 19  
2 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 18  
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D14; D15 18  
4 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D14; D15 17  
5 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; D01; D14; D15 17  
6 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; C00 19  
7 7310206 Quan hệ quốc tế A01; D01; D14; D15 21  
8 7310401 Tâm lý học D01; C00; D14; D15 17  
9 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; D01; C00 20  
10 7320106 Công nghệ truyền thông A00; A01; D01; C00 18  
11 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; D01; C00 18  
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C00 18  
13 7340114 Digital Marketing A00; A01; D01; C00 19  
14 7340115 Marketing A00; A01; D01; C00 19  
15 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; C00 17  
16 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; C00 21  
17 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; C00 17  
18 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; C01 17  
19 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; C01 18  
20 7340205 Công nghệ tài chính (Fintech) A00; A01; D01; C01 16  
21 7340206 Tài chính quốc tế A00; A01; D01; C01 19  
22 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C01 18  
23 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; C01 18  
24 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; C00 17  
25 7340412 Quản trị sự kiện A00; A01; D01; C00 16  
26 7380101 Luật A00; A01; D01; C00 18  
27 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; C00 17  
28 7380108 Luật quốc tế A00; A01; D01; C00 20  
29 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; C01 17  
30 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C01 18  
31 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C00 20  
32 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; C00 16  
33 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; C00 17  
34 7810202 Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; C00 16

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C00 18  
2 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; C00 18  
3 7340115 Marketing A00; A01; D01; C00 18  
4 7340114 Digital Marketing A00; A01; D01; C00 18  
5 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C00 18  
6 7380101 Luật A00; A01; D01; C00 18  
7 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; C00 18  
8 7380108 Luật quốc tế A00; A01; D01; C00 18  
9 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; C00 18  
10 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; C00 18  
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; C00 18  
12 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; C00 18  
13 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; C00 18  
14 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; D01; C00 18  
15 7320106 Công nghệ truyền thông A00; A01; D01; C00 18  
16 7340412 Quản trị sự kiện A00; A01; D01; C00 18  
17 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; D01; C00 18  
18 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; C01 18  
19 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C01 18  
20 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; C01 18  
21 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; C01 18  
22 7340206 Tài chính quốc tế A00; A01; D01; C01 18  
23 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; C01 18  
24 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; D01; C01 18  
25 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C01 18  
26 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; C01 18  
27 7310206 Quan hệ quốc tế A01; D01; D14; D15 18  
28 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 18  
29 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; D01; D14; D15 18  
30 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D14; D15 18  
31 7310401 Tâm lý học D01; C00; D14; D15 18

 3. Xét điểm ĐGNL HCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa   600  
2 7220201 Ngôn ngữ Anh   600  
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc   600  
4 7220209 Ngôn ngữ Nhật   600  
5 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc   600  
6 7310106 Kinh tế quốc tế   600  
7 7310206 Quan hệ quốc tế   600  
8 7310401 Tâm lý học   600  
9 7320104 Truyền thông đa phương tiện   600  
10 7320106 Công nghệ truyền thông   600  
11 7320108 Quan hệ công chúng   600  
12 7340101 Quản trị kinh doanh   600  
13 7340114 Digital Marketing   600  
14 7340115 Marketing   600  
15 7340116 Bất động sản   600  
16 7340120 Kinh doanh quốc tế   600  
17 7340121 Kinh doanh thương mại   600  
18 7340122 Thương mại điện tử   600  
19 7340201 Tài chính - Ngân hàng   600  
20 7340205 Công nghệ tài chính (Fintech)   600  
21 7340206 Tài chính quốc tế   600  
22 7340301 Kế toán   600  
23 7340302 Kiểm toán   600  
24 7340404 Quản trị nhân lực   600  
25 7340412 Quản trị sự kiện   600  
26 7380101 Luật   600  
27 7380107 Luật kinh tế   600  
28 7380108 Luật quốc tế   600  
29 7460108 Khoa học dữ liệu   600  
30 7480201 Công nghệ thông tin   600  
31 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng   600  
32 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   600  
33 7810201 Quản trị khách sạn   600  
34 7810202 Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống   600

B. Học phí trường Đại học Kinh tế – Tài chính năm 2023 - 2024

Dự kiến năm học 2023 – 2024 học phí chương trình chuẩn là 863.500 đồng/tín chỉ (khoảng 27.200.000 VNĐ/năm) và năm học 2024 – 2025 là 950.000 đồng/tín chỉ (khoảng 29.900.000 VNĐ/năm). - Học phí tại trường Đại học Kinh tế – Tài chính thường được thu vào đầu mỗi học kỳ

Đánh giá

0

0 đánh giá