Học phí Đại học Nông lâm - Đại học Huế năm 2024 - 2025 mới nhất, mời các bạn tham khảo:
Học phí Đại học Nông lâm - Đại học Huế năm 2024 - 2025 mới nhất
A. Học phí Đại học Nông lâm - Đại học Huế năm 2024 - 2025 mới nhất
Đang cập nhật......
B. Học phí Đại học Nông lâm - Đại học Huế năm 2023 - 2024
| Mã ngành | Tên ngành | Học phí (đồng/học kỳ) | 
|---|---|---|
| 7620116 | Phát triển nông thôn | 5.000.000 | 
| 7620110 | Khoa học cây trồng | 5.000.000 | 
| 7620112 | Bảo vệ thực vật | 5.000.000 | 
| 7620109 | Nông học | 5.000.000 | 
C. Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế năm 2024 
1. Xét điểm thi THPT

2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
| 1 | 7340116 | Bất động sản | A00; B00; C00; C04 | 18 | |
| 2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A02; A10; B00 | 18 | |
| 3 | 7520114 | Kỹ thuật cơ – điện tử | A00; A02; A10; B00 | 18 | |
| 4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B04; D08 | 20 | |
| 5 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; B04; D08 | 18 | |
| 6 | 7620102 | Khuyến nông | A07; B03; C00; C04 | 18 | |
| 7 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; B00; D08 | 18.5 | |
| 8 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; B04; D08 | 18 | |
| 9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; B04; D08 | 18 | |
| 10 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A07; B03; C00; C04 | 18 | |
| 11 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00; B00; B04; D08 | 18 | |
| 12 | 7620119 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | A07; C00; C04; D10 | 18 | |
| 13 | 7620205 | Lâm nghiệp | A00; A02; B00; D08 | 18 | |
| 14 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A02; B00; D08 | 18 | |
| 15 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B04; D08 | 18.5 | |
| 16 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00; B00; B04; D08 | 18 | |
| 17 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00; B00; B04; D08 | 18 | |
| 18 | 7640101 | Thú y | A00; A02; B00; D08 | 21 | |
| 19 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; C04 | 18 | 
3. Xét điểm ĐGNL QG HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
| 1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 | ||
| 2 | 7620105 | Chăn nuôi | 700 | ||
| 3 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 700 | ||
| 4 | 7640101 | Thú y | 700 | ||
| 5 | 7850103 | Quản lý đất đai | 700 | 
Xem thêm các bài viết khác về Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế năm 2022 cao nhất 20 điểm
Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế năm 2021 cao nhất 20.5 điểm
Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế 3 năm gần đây
Học phí trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế năm 2022 - 2023 mới nhất
Học phí trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế năm 2023 - 2024 mới nhất
Các Ngành đào tạo trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế năm 2024 mới nhất