Học phí Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên năm 2024 - 2025 mới nhất

219

Học phí Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên năm 2024 - 2025 mới nhất, mời các bạn tham khảo:

Học phí Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên năm 2024 - 2025 mới nhất

A. Học phí Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên năm 2024 - 2025 mới nhất

Trường Đại học CNTT & TT - ĐH Thái Nguyên dự kiến mức thu học phí năm học 2024 - 2025 dao động từ 1.350.000 VNĐ/tháng - 1.640.000 VNĐ/tháng

B. Học phí Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên năm 2023 - 2024 

Trường Đại học CNTT & TT - ĐH Thái Nguyên dự kiến mức thu học phí năm học 2023 - 2024 dao động từ 1.350.000 VNĐ/tháng - 1.640.000 VNĐ/tháng. Tùy vào ngành học, chương trình đào tạo và số lượng tín chỉ sinh viên đăng kí trong từng học kì mà mức học phí cụ thể sẽ khác nhau. Cụ thể mức học phí của từng nhóm ngành như sau:

- Khối ngành II: Nghệ thuật khoảng 1.350.000 VNĐ/tháng;

- Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật khoảng 1.410.000 VNĐ/tháng;

- Khối ngành V: Máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật khoảng 1.640.000 VNĐ/tháng;

- Khối ngành VII: Báo chí và thông tin; Khoa học xã hội và hành vi khoảng 1.500.000 VNĐ/tháng.

C. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên năm 2024 

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; C01; C14; D01 22.8  
2 7480101 Khoa học máy tính (AI & Big Data) A00; C01; C14; D01 22.1  
3 7340406 Quản trị văn phòng A00; C01; C14; D01 22  
4 7340122 Thương mại điện tử A00; C01; C14; D01 21.7  
5 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; C01; C14; D01 21.7  
6 7510302_V Vi mạch bán dẫn A00; C01; C14; D01 21.7  
7 7480104 Hệ thống thông tin A00; C01; C14; D01 21.7  
8 7340122_TD Marketing số A00; C01; C14; D01 21.5  
9 7340405 Quản lý logistics và chuỗi cung ứng A00; C01; C14; D01 21.4  
10 7480108 Kỹ thuật máy tính A00; C01; C14; D01 21.4  
11 7510302 Điện tử - viễn thông A00; C01; C14; D01 21.3  
12 7480103_KNU Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế - KNU A00; C01; C14; D01 21.1  
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; C01; C14; D01 20.9  
14 7310109 Quản trị kinh doanh số A00; C01; C14; D01 20.9  
15 7480103_KNU Kỹ thuật phần mềm A00; C01; C14; D01 20.8  
16 7480201_CLC Công nghệ thông tin trọng điểm (CLC) A00; C01; C14; D01 20.7  
17 7210403 Thiết kế đồ họa A00; C01; C14; D01 20.6  
18 7520119 Cơ điện tử A00; C01; C14; D01 20.1  
19 7510212 Công nghệ ô tô A00; C01; C14; D01 19.9  
20 7320106 Công nghệ truyền thông A00; C01; C14; D01 19.7  
21 7510301 Kỹ thuật điện, điện tử A00; C01; C14; D01 19.6  
22 7480202 An toàn thông tin A00; C01; C14; D01 19.3  
23 7480201_QT Công nghệ thông tin quốc tế A00; C01; C14; D01 18.7  
24 7510303 Tự động hóa A00; C01; C14; D01 18.4

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; C01; C14; D01 22.3  
2 7480101 Khoa học máy tính (AI & Big Data) A00; C01; C14; D01 20.2  
3 7340406 Quản trị văn phòng A00; C01; C14; D01 19.4  
4 7340122 Thương mại điện tử A00; C01; C14; D01 19.2  
5 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; C01; C14; D01 18  
6 7510302_V Vi mạch bán dẫn A00; C01; C14; D01 20.3  
7 7480104 Hệ thống thông tin A00; C01; C14; D01 21.4  
8 7340122_TD Marketing số A00; C01; C14; D01 18.8  
9 7340405 Quản lý logistics và chuỗi cung ứng A00; C01; C14; D01 20.1  
10 7480108 Kỹ thuật máy tính A00; C01; C14; D01 19.1  
11 7510302 Điện tử - viễn thông A00; C01; C14; D01 18.7  
12 7480103_KNU Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế - KNU A00; C01; C14; D01 20.9  
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; C01; C14; D01 18.2  
14 7310109 Quản trị kinh doanh số A00; C01; C14; D01 19.7  
15 7480103_KNU Kỹ thuật phần mềm A00; C01; C14; D01 19.1  
16 7480201_CLC Công nghệ thông tin trọng điểm (CLC) A00; C01; C14; D01 20.3  
17 7210403 Thiết kế đồ họa A00; C01; C14; D01 19.1  
18 7520119 Cơ điện tử A00; C01; C14; D01 19.1  
19 7510212 Công nghệ ô tô A00; C01; C14; D01 18.2  
20 7320106 Công nghệ truyền thông A00; C01; C14; D01 19.4  
21 7510301 Kỹ thuật điện, điện tử A00; C01; C14; D01 19.3  
22 7480202 An toàn thông tin A00; C01; C14; D01 20.5  
23 7480201_QT Công nghệ thông tin quốc tế A00; C01; C14; D01 20.6  
24 7510303 Tự động hóa A00; C01; C14; D01 18.8
Đánh giá

0

0 đánh giá