Các Ngành đào tạo Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên năm 2024 mới nhất

143

Các Ngành đào tạo Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên năm 2024 mới nhất, mời các bạn tham khảo: 

Các Ngành đào tạo Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên năm 2024 mới nhất

A. Các Ngành đào tạo Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên năm 2024 mới nhất

3.1. Chương trình đào tạo chất lượng cao/ quốc tế

Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên (DTC): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí, chương trình đào tạo (2024) (ảnh 1)

3.2. Chương trình đào tạo đại trà

Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên (DTC): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí, chương trình đào tạo (2024) (ảnh 2)

B. Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên năm 2023

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201-QT Công nghệ thông tin quốc tế A00; C01; C14; D01 16.5  
2 7480201-CLC Công nghệ thông tin chất lượng cao A00; C01; C14; D01 16.5  
3 7480103-KNU Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế - KNU A00; C01; C14; D01 19.5  
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; C01; C14; D01 16  
5 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; C01; C14; D01 16  
6 7480202 An toàn thông tin A00; C01; C14; D01 18  
7 7480104 hệ thống thông tin A00; C01; C14; D01 16.5  
8 7480102 mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; C01; C14; D01 16.5  
9 7480101 Khoa học máy tính A00; C01; C14; D01 16.5  
10 7510301 Kỹ thuật điện, điện tử A00; C01; C14; D01 16  
11 7510303 Tự động hóa A00; C01; C14; D01 16  
12 7520119 Cơ điện tử A00; C01; C14; D01 16  
13 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; C01; C14; D01 16.5  
14 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; C01; C14; D01 17  
15 7520212 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; C01; C14; D01 16.5  
16 7510212 Công nghệ ô tô A00; C01; C14; D01 16  
17 7310109 Quản trị kinh doanh số A00; C01; C14; D01 17.5  
18 7340122 Thương mại điện tử A00; C01; C14; D01 17  
19 7340122-TD Marketing số A00; C01; C14; D01 16  
20 7340405 Tin học kinh tế A00; C01; C14; D01 18.5  
21 7340406 Quản trị văn phòng A00; C01; C14; D01 16  
22 7210403 Thiết kế đồ họa A00; C01; C14; D01 16.5  
23 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; C01; C14; D01 16  
24 7320106 Công nghệ truyền thông A00; C01; C14; D01 17

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201-QT Công nghệ thông tin quốc tế A00; C01; C14; D01 19.5  
2 7480201-CLC Công nghệ thông tin chất lượng cao A00; C01; C14; D01 20.5  
3 7480103-KNU Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế - KNU A00; C01; C14; D01 20.5  
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; C01; C14; D01 18.5  
5 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; C01; C14; D01 19.5  
6 7480202 An toàn thông tin A00; C01; C14; D01 21  
7 7480104 hệ thống thông tin A00; C01; C14; D01 21.5  
8 7480102 mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; C01; C14; D01 20.5  
9 7480101 Khoa học máy tính A00; C01; C14; D01 18.5  
10 7510301 Kỹ thuật điện, điện tử A00; C01; C14; D01 18.5  
11 7510303 Tự động hóa A00; C01; C14; D01 18.5  
12 7520119 Cơ điện tử A00; C01; C14; D01 18.5  
13 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; C01; C14; D01 19  
14 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; C01; C14; D01 20  
15 7520212 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; C01; C14; D01 20.5  
16 7510212 Công nghệ ô tô A00; C01; C14; D01 18  
17 7310109 Quản trị kinh doanh số A00; C01; C14; D01 18.5  
18 7340122 Thương mại điện tử A00; C01; C14; D01 18.5  
19 7340122-TD Marketing số A00; C01; C14; D01 18.5  
20 7340405 Tin học kinh tế A00; C01; C14; D01 20  
21 7340406 Quản trị văn phòng A00; C01; C14; D01 19  
22 7210403 Thiết kế đồ họa A00; C01; C14; D01 18  
23 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; C01; C14; D01 18.5  
24 7320106 Công nghệ truyền thông A00; C01; C14; D01 18.5

 

Đánh giá

0

0 đánh giá