Học phí Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2022 - 2023, mời các bạn đón xem:
Học phí Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2022 - 2023
A. Học phí Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2022 - 2023
Học phí Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2022 - 2023 đã được công bố chính thức trong Đề án tuyển sinh của trường. Cụ thể, mức học phí như sau:
- Nhóm ngành 1 (Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Môi trường, Xây dựng Công trình Thủy, Xây dựng Công trình Giao thông, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng): 21.750.000 VNĐ/năm học.
- Nhóm ngành 2 (Các ngành còn lại): 26.100.000 VNĐ/năm học.
- Chương trình tiên tiến: 34.000.000 VNĐ/năm học.
- PFIEV: 21.750.000 VNĐ/năm học.
B. Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;D07;B00 | 22.75 | |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00;D07;B00 | 22.8 | |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00;A01 | 26 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00;A01 | 26.65 | |
5 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | A00;A01;D28 | 26.1 | |
6 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00;A01 | 26.5 | |
7 | 7510105 | Công nghệ kĩ thuật Vật liệu xây dựng | A00;A01 | 15 | |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01 | 22.5 | |
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;A01 | 21.5 | |
10 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00;D07 | 20.8 | |
11 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực | A00;A01 | 21.5 | |
12 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên nghành Cơ khí hàng không | A00;A01 | 22.15 | |
13 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01 | 24.45 | |
14 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00;A01 | 16.45 | |
15 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00;A01 | 15 | |
16 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00;A01 | 15 | |
17 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00;A01 | 25.2 | |
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00;A01 | 21.5 | |
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;A01 | 23.5 | |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01 | 25.2 | |
21 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00;D07 | 20.05 | |
22 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00;D07 | 15 | |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;D07;B00 | 19.25 | |
24 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02 | 19.15 | |
25 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng - CN Xây dựng DD và CN | A00;A01 | 18.1 | |
26 | 7580201A | Kỹ thuật Xây dựng - CN Tin học xây dựng | A00;A01 | 16 | |
27 | 7580201B | Kỹ thuật Xây dựng - CN Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00;A01 | 15 | |
28 | 7580201C | Kỹ thuật Xây dựng - CN Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00;A01 | 15 | |
29 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00;A01 | 15 | |
30 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | A00;A01 | 15 | |
31 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01 | 15 | |
32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00;A01 | 19 | |
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;D07 | 15 | |
34 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành điện tử viễn thông | A01;D07 | 15.86 | |
35 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành hệ thống nhúng và IoT | A01;D07 | 16.16 | |
36 | PFIEV | Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00;A01 | 22.25 |
2. Xét học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;D07;B00 | 26.64 | Đợt 1 |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y dược | A00;D07;B00 | 27.63 | Đợt 1 |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00;A01 | 28.75 | Đợt 1 |
4 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00;A01 | 23.73 | Đợt 1 |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01 | 26.36 | Đợt 1 |
6 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;A01 | 26.2 | Đợt 1 |
7 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00;D07 | 26.11 | Đợt 1 |
8 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00;A01 | 26.4 | Đợt 1 |
9 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00;A01 | 26.98 | Đợt 1 |
10 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00;A01 | 27.56 | Đợt 1 |
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00;A01 | 24.24 | Đợt 1 |
12 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00;A01 | 23.18 | Đợt 1 |
13 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00;A01 | 18.25 | Đợt 1 |
14 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00;A01 | 26.73 | Đợt 1 |
15 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;A01 | 27.12 | Đợt 1 |
16 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00;A01 | 28.57 | Đợt 1 |
17 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00;D07 | 26.05 | Đợt 1 |
18 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00;D07 | 18.29 | Đợt 1 |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;D07;B00 | 26.45 | Đợt 1 |
20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00;A01 | 24.89 | Đợt 1 |
21 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00;A01 | 25.37 | Đợt 1 |
22 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00;A01 | 22.21 | Đợt 1 |
23 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00;A01 | 23.05 | Đợt 1 |
24 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00;A01 | 17.48 | Đợt 1 |
25 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01 | 19.75 | Đợt 1 |
26 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01 | 22.78 | Đợt 1 |
27 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00;A01 | 25.29 | Đợt 1 |
28 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;D07 | 23.32 | Đợt 1 |
29 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Điện tử viễn thông | A00;D07 | 22.63 | Đợt 1 |
30 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | A00;D07 | 24.08 | Đợt 1 |
31 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành: - Ngành Kỹ thuật cơ khí, CN sản xuất tự động - Ngành Kỹ thuật điện, CN Tin học công nghiệp - Ngành Công nghệ thông tin, CN Công nghệ phần mềm | A00;A01 | 24.89 | Đợt 1 |
Xem thêm các bài viết khác về Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2022 cao nhất 26.65 điểm
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2021 cao nhất 27.2 điểm
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng 3 năm gần đây
Học phí Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2023 - 2024 mới nhất
Học phí Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2022 - 2023 mới nhất
Các Ngành đào tạo trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất