Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng 3 năm gần đây, mời các bạn tham khảo:
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng 3 năm gần đây
A. Điểm chuẩn Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 23.33 | |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00 | 23.45 | |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.45 | |
4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và lOT | A01; D07 | 20.33 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 25.86 | |
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; D28 | 25 | |
7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 26.45 | |
8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 17 | |
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 22.5 | |
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 22 | |
11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 21.75 | |
12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01 | 22.4 | |
13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 23.1 | |
14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 24.55 | |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 19.25 | |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 17 | |
17 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 17 | |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 25.05 | |
19 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 22.4 | |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 24.05 | |
21 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | A01; D07 | 17.5 | |
22 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiền và Tự động hóa | A00; A01 | 25.3 | |
23 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 21.3 | |
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00 | 17.5 | |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 22.1 | |
26 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 22 | |
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | A00; A01 | 18.6 | |
28 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01 | 17 | |
29 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01 | 17 | |
30 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 17 | |
31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 17 | |
32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 18 | |
33 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 17 | |
34 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 20 | |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07; B00 | 17 | |
36 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 21 |
2. Xét học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 28.4 | |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 27.2 | |
3 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00 | 27.74 | |
4 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 18.73 | |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 26.77 | |
6 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 25.94 | |
7 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 26.15 | |
8 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 26.68 | |
9 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, Chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01 | 26.45 | |
10 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 27.65 | |
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 24.42 | |
12 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 19.06 | |
13 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 26.8 | |
14 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 27.41 | |
15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 28.19 | |
16 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 26.6 | |
17 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00 | 20.35 | |
18 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 23.25 | |
19 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên nghành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 26.78 | |
20 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A01; D07 | 23.21 | |
21 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành hệ thống nhúng và IoT | A01; D07 | 25.06 | |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 26.66 | |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.63 | |
24 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01 | 23.8 | |
25 | 7580201A | Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01 | 21.43 | |
26 | 7580201B | Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01 | 22.01 | |
27 | 7580201C | Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 23.49 | |
28 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 18.68 | |
29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 19.17 | |
30 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 25.36 | |
31 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 21.11 | |
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07; B00 | 23.91 |
3. Xét điểm tư duy ĐHBKHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 50.61 | ||
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 67.85 | ||
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 69.13 | ||
4 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 51.47 | ||
5 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 58.25 | ||
6 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 52.04 | ||
7 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 57.87 | ||
8 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 67.48 | ||
9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 50 | ||
10 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Còng nghệ sinh học Y Dược | 51.91 | ||
11 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và loT | 55.06 | ||
12 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 61.97 | ||
13 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 72.97 | ||
14 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 55.25 | ||
15 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 50 | ||
16 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 50 | ||
17 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 52.04 |
B. Điểm chuẩn Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;D07;B00 | 22.75 | |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00;D07;B00 | 22.8 | |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00;A01 | 26 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00;A01 | 26.65 | |
5 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | A00;A01;D28 | 26.1 | |
6 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00;A01 | 26.5 | |
7 | 7510105 | Công nghệ kĩ thuật Vật liệu xây dựng | A00;A01 | 15 | |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01 | 22.5 | |
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;A01 | 21.5 | |
10 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00;D07 | 20.8 | |
11 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực | A00;A01 | 21.5 | |
12 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên nghành Cơ khí hàng không | A00;A01 | 22.15 | |
13 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01 | 24.45 | |
14 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00;A01 | 16.45 | |
15 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00;A01 | 15 | |
16 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00;A01 | 15 | |
17 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00;A01 | 25.2 | |
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00;A01 | 21.5 | |
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;A01 | 23.5 | |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01 | 25.2 | |
21 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00;D07 | 20.05 | |
22 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00;D07 | 15 | |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;D07;B00 | 19.25 | |
24 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02 | 19.15 | |
25 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng - CN Xây dựng DD và CN | A00;A01 | 18.1 | |
26 | 7580201A | Kỹ thuật Xây dựng - CN Tin học xây dựng | A00;A01 | 16 | |
27 | 7580201B | Kỹ thuật Xây dựng - CN Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00;A01 | 15 | |
28 | 7580201C | Kỹ thuật Xây dựng - CN Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00;A01 | 15 | |
29 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00;A01 | 15 | |
30 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | A00;A01 | 15 | |
31 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01 | 15 | |
32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00;A01 | 19 | |
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;D07 | 15 | |
34 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành điện tử viễn thông | A01;D07 | 15.86 | |
35 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành hệ thống nhúng và IoT | A01;D07 | 16.16 | |
36 | PFIEV | Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00;A01 | 22.25 |
2. Xét học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;D07;B00 | 26.64 | Đợt 1 |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y dược | A00;D07;B00 | 27.63 | Đợt 1 |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00;A01 | 28.75 | Đợt 1 |
4 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00;A01 | 23.73 | Đợt 1 |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01 | 26.36 | Đợt 1 |
6 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;A01 | 26.2 | Đợt 1 |
7 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00;D07 | 26.11 | Đợt 1 |
8 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00;A01 | 26.4 | Đợt 1 |
9 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00;A01 | 26.98 | Đợt 1 |
10 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00;A01 | 27.56 | Đợt 1 |
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00;A01 | 24.24 | Đợt 1 |
12 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00;A01 | 23.18 | Đợt 1 |
13 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00;A01 | 18.25 | Đợt 1 |
14 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00;A01 | 26.73 | Đợt 1 |
15 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;A01 | 27.12 | Đợt 1 |
16 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00;A01 | 28.57 | Đợt 1 |
17 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00;D07 | 26.05 | Đợt 1 |
18 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00;D07 | 18.29 | Đợt 1 |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;D07;B00 | 26.45 | Đợt 1 |
20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00;A01 | 24.89 | Đợt 1 |
21 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00;A01 | 25.37 | Đợt 1 |
22 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00;A01 | 22.21 | Đợt 1 |
23 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00;A01 | 23.05 | Đợt 1 |
24 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00;A01 | 17.48 | Đợt 1 |
25 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01 | 19.75 | Đợt 1 |
26 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01 | 22.78 | Đợt 1 |
27 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00;A01 | 25.29 | Đợt 1 |
28 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;D07 | 23.32 | Đợt 1 |
29 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Điện tử viễn thông | A00;D07 | 22.63 | Đợt 1 |
30 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | A00;D07 | 24.08 | Đợt 1 |
31 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành: - Ngành Kỹ thuật cơ khí, CN sản xuất tự động - Ngành Kỹ thuật điện, CN Tin học công nghiệp - Ngành Công nghệ thông tin, CN Công nghệ phần mềm | A00;A01 | 24.89 | Đợt 1 |
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;D07;B00 | 24 | |
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00;A01 | 25.85 | |
3 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- tiếng Nhật) | A00;A01;D28 | 25.5 | |
4 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00;A01 | 26 | |
5 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00;A01 | 25.1 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00;A01 | 27.2 | |
7 | 7510105 | Công nghệ kĩ thuật Vật liệu xây dựng | A00;A01 | 20.05 | |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01 | 23.85 | |
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;A01 | 23.85 | |
10 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00;D07 | 23 | |
11 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | A00;A01 | 23.1 | |
12 | 7520102A | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực | A00;A01 | 24.75 | |
13 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên nghành Cơ khí hàng không | A00;A01 | 23.8 | |
14 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00;A01 | 23.5 | |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01 | 25.6 | |
16 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | A00;A01 | 17.65 | |
17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00;A01 | 23.65 | |
18 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00;A01 | 18.05 | |
19 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00;A01 | 22.5 | |
20 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | A00;A01 | 21 | |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00;A01 | 25 | |
22 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | A00;A01 | 21.5 | |
23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;A01 | 25.25 | |
24 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | A00;A01 | 24.7 | |
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01 | 26.5 | |
26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00;D07 | 23.25 | |
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00;D07 | 16.85 | |
28 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00;D07;B00 | 19.65 | |
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;D07;B00 | 25.15 | |
30 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00;V01;V02 | 22 | |
31 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02 | 23.25 | |
32 | 7580201CLC | Kỹ thuật Xây dựng - CN Xây dựng DD và CN (Chất lượng cao) | A00;A01 | 18 | |
33 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng - CN Xây dựng DD và CN | A00;A01 | 23.45 | |
34 | 7580201A | Kỹ thuật Xây dựng - CN Xây dựng Tin học xây dựng | A00;A01 | 22.55 | |
35 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00;A01 | 18.4 | |
36 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) | A00;A01 | 16.7 | |
37 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | A00;A01 | 21 | |
38 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | A00;A01 | 19.25 | |
39 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00;A01 | 23.75 | |
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;D07 | 19 | |
41 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01 | 17.05 | |
42 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành điện tử viễn thông | A01;D07 | 21.04 | |
43 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ nghành hệ thống nhúng | A01;D07 | 19.28 | |
44 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00;A01 | 20.5 |
D. Điểm chuẩn Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 23 | TO>=8;HO>=6,75;TTNV<=3 |
2 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 25.65 | TO>=8,4;LI>=7,75;TTNV<=4 |
3 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin( Chất lượng cao, đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 25.65 | TO>=8,4;LI>=8,25;TTNV<=2 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 27.5 | TO>=9;HO>=8,75;TTNV<=5 |
5 | 7510105 | Công nghệ kĩ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01 | 19.3 | TO>=6,8;LI>=7;TTNV<=2 |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 24 | TO>=8;LI>=6,75;TTNV<=2 |
7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23 | TO>=8;LI>=6,5;TTNV<=1 |
8 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 20.05 | TO>=7,8;HO>=7;TTNV<=4 |
9 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | A00; A01 | 20 | TO>=7,4;LI>=6,75;TTNV<=4 |
10 | 7520102A | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực | A00; A01 | 24.65 | TO>=8,4;LI>=7,5;TTNV<=1 |
11 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.25 | TO>=8;LI>=7,5;TTNV<=4 |
12 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 25.5 | TO>=9;LI>=7,75;TTNV<=3 |
13 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | A00; A01 | 16.15 | TO>=7,4;LI>=5,5;TTNV<=2 |
14 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 22.25 | TO>=7;LI>=7;TTNV<=3 |
15 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 17.5 | TO>=6;LI>=3,5;TTNV<=4 |
16 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.5 | TO>=6,4;LI>=5,5;TTNV<=1 |
17 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 24.35 | TO>=8,6;LI>=7,5;TTNV<=1 |
18 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.8 | TO>=7,8;LI>=6;TTNV<=1 |
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 24.5 | TO>=8;LI>=7,75;TTNV<=3 |
20 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 24.9 | TO>=8,2;LI>=8;TTNV<=3 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 26.55 | TO>=8,8;LI>=8;TTNV<=1 |
22 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 21 | TO>=6;HO>=7,5;TTNV<=1 |
23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 16.55 | TO>=6,8;HO>=4,5;TTNV<=4 |
24 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 17.1 | TO>=7,6;HO>=4;TTNV<=1 |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 24.5 | TO>=8;HO>=8;TTNV<=2 |
26 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 21.5 | NK1>=6;TO>=8;TTNV<=1 |
27 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 21.85 | NK1>=5,75;TO>=8,2;TTNV<=2 |
28 | 7580201CLC | Kỹ thuật XD-CN Xây dựng DD và CN (Chất lượng cao) | A00; A01 | 17.1 | TO>=5,6;LI>=5;TTNV<=5 |
29 | 7580201 | Kỹ thuật XD-CN Xây dựng DD và CN | A00; A01 | 23.75 | TO>=8;LI>=7,25;TTNV<=1 |
30 | 7580201A | Kỹ thuật XD-CN Xây dựng Tin học xây dựng | A00; A01 | 20.9 | TO>=6,4;LI>=7,5;TTNV<=1 |
31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 17.6 | TO>=7,4;LI>=6,5;TTNV<=6 |
32 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 16.75 | TO>=6;LI>=3,5;TTNV<=2 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | A00; A01 | 19.3 | TO>=6,2;LI>=4,5;TTNV<=3 |
34 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18.5 | TO>=7;LI>=5,5;TTNV<=1 |
35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 22.1 | TO>=8,6;LI>=5,75;TTNV<=4 |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07 | 18.2 | TO>=8,2;HO>=2,75;TTNV<=7 |
37 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 17.5 | TO>=6;LI>=4,25;TTNV<=1 |
38 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 15.5 | TO>=6;LI>=3,25;TTNV<=3 |
39 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành điện tử viễn thông | A01; D07 | 16.88 | N1>=5,8;TO>=5,4;TTNV<=1 |
40 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ nghành hệ thống nhúng | A01; D07 | 18.26 | N1>=5,6;TO>=7,4;TTNV<=3 |
41 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 18.88 | TO>=8;LI>=3,75;TTNV<=3 |
42 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp ) chuyên nghành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 25.65 | TO>=9,4;LI>=8,75;TTNV<=2 |
43 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên nghành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 24 | TO>=8;LI>=7,75;TTNV<=1 |
44 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.65 | TO>=8,4;LI>=8,25;TTNV<= |
Xem thêm các bài viết khác về Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2022 cao nhất 26.65 điểm
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2021 cao nhất 27.2 điểm
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng 3 năm gần đây
Học phí Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2023 - 2024 mới nhất
Học phí Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2022 - 2023 mới nhất
Các Ngành đào tạo trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất