Học phí Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2023 - 2024, mời các bạn đón xem:
Học phí Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2023 - 2024
A. Học phí Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2023 - 2024
STT | Hệ đào tạo | Mức học phí (VNĐ/năm) |
---|---|---|
1 | Chương trình chất lượng cao | 34.000.000 VNĐ/năm |
2 | Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù | 34.000.000 VNĐ/năm |
3 | Chương trình chính quy tập trung | 11.000.000 – 15.000.000 VNĐ/năm |
4 | Chương trình tiên tiến | 34.000.000 VNĐ/năm |
B. Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 23.33 | |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00 | 23.45 | |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.45 | |
4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và lOT | A01; D07 | 20.33 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 25.86 | |
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; D28 | 25 | |
7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 26.45 | |
8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 17 | |
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 22.5 | |
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 22 | |
11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 21.75 | |
12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01 | 22.4 | |
13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 23.1 | |
14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 24.55 | |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 19.25 | |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 17 | |
17 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 17 | |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 25.05 | |
19 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 22.4 | |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 24.05 | |
21 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | A01; D07 | 17.5 | |
22 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiền và Tự động hóa | A00; A01 | 25.3 | |
23 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 21.3 | |
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00 | 17.5 | |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 22.1 | |
26 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 22 | |
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | A00; A01 | 18.6 | |
28 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01 | 17 | |
29 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01 | 17 | |
30 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 17 | |
31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 17 | |
32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 18 | |
33 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 17 | |
34 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 20 | |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07; B00 | 17 | |
36 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 21 |
2. Xét học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 28.4 | |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 27.2 | |
3 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00 | 27.74 | |
4 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 18.73 | |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 26.77 | |
6 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 25.94 | |
7 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 26.15 | |
8 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 26.68 | |
9 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, Chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01 | 26.45 | |
10 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 27.65 | |
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 24.42 | |
12 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 19.06 | |
13 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 26.8 | |
14 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 27.41 | |
15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 28.19 | |
16 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 26.6 | |
17 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00 | 20.35 | |
18 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 23.25 | |
19 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên nghành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 26.78 | |
20 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A01; D07 | 23.21 | |
21 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành hệ thống nhúng và IoT | A01; D07 | 25.06 | |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 26.66 | |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.63 | |
24 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01 | 23.8 | |
25 | 7580201A | Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01 | 21.43 | |
26 | 7580201B | Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01 | 22.01 | |
27 | 7580201C | Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 23.49 | |
28 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 18.68 | |
29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 19.17 | |
30 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 25.36 | |
31 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 21.11 | |
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07; B00 | 23.91 |
3. Xét điểm tư duy ĐHBKHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 50.61 | ||
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 67.85 | ||
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 69.13 | ||
4 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 51.47 | ||
5 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 58.25 | ||
6 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 52.04 | ||
7 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 57.87 | ||
8 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 67.48 | ||
9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 50 | ||
10 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Còng nghệ sinh học Y Dược | 51.91 | ||
11 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và loT | 55.06 | ||
12 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 61.97 | ||
13 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 72.97 | ||
14 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 55.25 | ||
15 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 50 | ||
16 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 50 | ||
17 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 52.04 |
Xem thêm các bài viết khác về Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2022 cao nhất 26.65 điểm
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2021 cao nhất 27.2 điểm
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng 3 năm gần đây
Học phí Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2023 - 2024 mới nhất
Học phí Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2022 - 2023 mới nhất
Các Ngành đào tạo trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất