Học phí trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế 2023 - 2024 mới nhất

1.3 K

Học phí Đại học Sư phạm - Đại học Huế năm 2023 - 2024, mời các bạn tham khảo: 

Học phí Đại học Sư phạm - Đại học Huế năm 2023 - 2024

A. Học phí trường Đại học Sư phạm – Huế năm 2023 - 2024 

  • Bảo hiểm y tế: 704.025 VNĐ/15 tháng/sinh viên

  • Tiền khám sức khỏe: 50.000 VNĐ/sinh viên

  • Học phí:

Thí sinh thuộc các ngành đào tạo giáo viên sẽ được miễn hoàn toàn học phí.

Đối với các ngành đào tạo giáo viên bằng tiếng Anh, Trường thu 50% mức học phí tín chỉ đối với những học phần giảng dạy bằng tiếng Anh. Học kỳ I năm học 2021 – 2022 Trường tạm thu học phí là 1.000.000 VNĐ.

Thí sinh học các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên như: Tâm lý học giáo dục, Hệ thống thông tin, Vật lý đào tạo theo chương trình tiên tiến, Trường tạm thu học phí học kỳ I năm học 2021 – 2022 là 3.000.000 VNĐ.

B. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm – Huế năm 2023

1. Xét điểm thi THPT

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M09 19  
2 7140202 Giáo dục Tiểu học C00; D01; D08; D10 27.25  
3 7140204 Giáo dục công dân C00; C19; C20; D66 26  
4 7140205 Giáo dục chính trị C00; C19; C20; D66 26  
5 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 28.75  
6 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D90 24.25  
7 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; D90 28.5  
8 7140212 Sư phạm Hoá học A00; B00; D07; D90 29  
9 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B02; B04; D90 28  
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; D01; D66 28.5  
11 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19; D14; D78 28.5  
12 7140219 Sư phạm Địa lý C00; C20; D15; D78 28  
13 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 22  
14 7140246 Sư phạm Công nghệ A00; A02; D90 20  
15 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; B00; D90 27  
16 7140248 Giáo dục pháp luật C00; C19; C20; D66 24  
17 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý C00; C19; C20; D78 26.25  
18 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D90 18  
19 7310403 Tâm lý học giáo dục B00; C00; C20; D01 24  
20 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh C00; C19; C20; D66 25.5  
21 7140202TA Giáo dục Tiểu học C00; D01; D08; D10 27.25  
22 7140209TA Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 28.75  
23 7140210TA Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D90 24.25  
24 7140211TA Sư phạm Vật lý A00; A01; D07; D90 29  
25 7140212TA Sư phạm Hoá học A00; B00; D07; D90 29  
26 7140213TA Sư phạm Sinh học B00; B02; D08; D90 28
Đánh giá

0

0 đánh giá