Điểm chuẩn Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2021, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2021
A. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00;D08;A00 | 16.15 | TO >= 6.4; TTNV<= 3 |
2 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00;A02;B00;D90 | --- | |
3 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | C00;D15;C14;D66 | 23 | VA >= 7; TTNV <= 2 |
4 | 7320101 | Báo chí | C00;D15;C14;D66 | 22.5 | VA >= 7.25; TTNV <= 3 |
5 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00;D15;D14 | 15 | VA >= 5.5; TTNV <= 2 |
6 | 7310501 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00;D15 | 15 | DI >= 4.75; TTNV <= 1 |
7 | 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | C00;D01;B00 | 16.75 | TTNV < = 1 |
8 | 7310401 | Tâm lý học | C00;D01;B00 | 16.25 | TTNV < = 2 |
9 | 7229040 | Văn hoá học | C00;D15;C14;D66 | 15 | VA >= 4.5; TTNV <= 1 |
10 | 7229030 | Văn học | C00;D15;C14;D66 | 15.5 | VA >=6.5; TTNV <= 1 |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M09 | 19.35 | NK2 >=2; TTNV <=1 |
12 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 22.85 | TTNV < = 1 |
13 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00;C20;D66;C19 | 21.25 | VA >= 8.75; TTNV <= 4 |
14 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00;C20;D66;C19 | 23.5 | VA >= 6.5; TTNV <= 1 |
15 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00;T02;T03;T05 | 17.81 | NK6 >= 4.5; TTNV <= 2 |
16 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01 | 24.4 | TO >= 8.4; TTNV<= 3 |
17 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01 | 19.75 | TO >= 7; TTNV<= 4 |
18 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02 | 23.4 | LI >= 7.25; TTNV <= 2 |
19 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00;D07;B00 | 24.4 | HO >= 8; TTNV <= 1 |
20 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00;B08 | 19.05 | SI >= 5.25 ; TTNV <= 1 |
21 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C14;D66 | 24.15 | VA >=7.25; TTNV <= 1 |
22 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C19 | 23 | SU >= 8.5; TTNV <= 1 |
23 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00;D15 | 21.5 | DI >= 7.75; TTNV <= 2 |
24 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 18.25 | NK4 >= 4; TTNV <= 1 |
25 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00;A02;B00;D90 | 19.3 | TO >= 7.8; TTNV<= 3 |
26 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00;D78;C19;C20 | 21.25 | VA >=6.25; TTNV <= 4 |
27 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00;A02;D01 | 19.85 | TTNV < = 1 |
28 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00;C19;D14 | 15 | SU >= 2.25; TTNV <= 2 |
29 | 7440112CLC | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược - Chất lượng cao) | A00;D07;B00 | 18.65 | HO >= 7.5; TTNV <= 3 |
30 | 7440112 | Hóa học (chuyên ngành Hóa Dược; Hóa phân tích môi trường | A00;D07;B00 | 17.55 | HO >= 5.5; TTNV <= 3 |
31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01 | 15.15 | TO >= 5; TTNV<= 2 |
32 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | A00;A01 | 17 | TO >= 6.6; TTNV<= 5 |
33 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;D01 | 15.25 | VA >= 4.25; TTNV <= 1 |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00;D08;A00 | 15.4 | TO >= 7.4; TTNV<= 4 |
2. Xét học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 25 | |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00;C20;D66;C19 | 18 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00;C20;D66;C19 | 18 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01 | 27.25 | |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01 | 18 | |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02 | 24 | |
7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00;D07;B00 | 26.75 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00;B08 | 18 | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C14;D66 | 25.5 | |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C19 | 18 | |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00;D15 | 18 | |
12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00;A02;B00;D90 | 18 | |
13 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00;D78;C19;C20 | 18 | |
14 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00;A02;D01 | 18 | |
15 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00;C19;D14 | 15 | |
16 | 7229030 | Văn học | C00;D15;C14;D66 | 15 | |
17 | 7229040 | Văn hoá học | C00;D15;C14;D66 | 15 | |
18 | 7310401 | Tâm lý học | C00;D01;B00 | 21 | |
19 | 7310501 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00;D15 | 15 | |
20 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00;D15;D14 | 16 | |
21 | 7320101 | Báo chí | C00;D15;C14;D66 | 24 | |
22 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00;A02;B00;D90 | 18 | |
23 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00;D08;A00 | 15 | |
24 | 7440112 | Hóa học (chuyên ngành Hóa Dược; Hóa phân tích môi trường | A00;D07;B00 | 15 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01 | 15 | |
26 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;D01 | 15 | |
27 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00;D08;A00 | 15 |
B. Học phí Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2021 - 2022
Xem thêm các bài viết khác về Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2022 cao nhất 25.75 điểm
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2021 cao nhất 24.4 điểm
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng 3 năm gần đây
Học phí Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2024 - 2025 cao nhất
Học phí Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2023 - 2024 cao nhất
Học phí Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2022 - 2023 cao nhất
Các Ngành đào tạo trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất