Cập nhật Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
A. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M09; M01 | 23 | Giỏi |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 28 | Giỏi |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 26.25 | Giỏi |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 26.25 | Giỏi |
5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 23.3 | Khá hoặc Giỏi |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29 | Giỏi |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 26.45 | Giỏi |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 28.4 | Giỏi |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 28.84 | Giỏi |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 27.5 | Giỏi |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 28 | Giỏi |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 28.1 | Giỏi |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 27.1 | Giỏi |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 25 | Khá hoặc Giỏi |
15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 25.25 | Khá hoặc Giỏi |
16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 27.1 | Giỏi |
17 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 26.7 | Giỏi |
18 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 23.75 | Giỏi |
19 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 24 | |
20 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 24.25 | |
21 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D15; C14; D66 | 23.75 | |
22 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00; D66 | 26.25 | |
23 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 24.25 | |
24 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 23.75 | |
25 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; C14; D66 | 26.9 | |
26 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D15; D14; D01 | 26.45 | |
27 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; D07; B03 | 24 | |
28 | 7440112 | Hóa học | A00; D07; B00 | 23.7 | |
29 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01 | 19 | |
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23 | |
31 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 19 | |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 24.75 | |
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C04; A00; B03 | 19 |
3. Xét điểm ĐGNL QG HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 680 | ||
2 | 7440112 | Hóa học | 720 | ||
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 700 | ||
4 | 7229030 | Văn học | 670 | ||
5 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 670 | ||
6 | 7229040 | Văn hóa học | 600 | ||
7 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 650 | ||
8 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 600 | ||
9 | 7310401 | Tâm lý học | 750 | ||
10 | 7760101 | Công tác xã hội | 630 | ||
11 | 7320101 | Báo chí | 780 | ||
12 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 650 | ||
13 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 700 | ||
14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 700 | ||
15 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 700 |
B. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M09; M01 | 20 | NK2 >= 8.25;TTNV <= 1 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 25.02 | TTNV <= 11 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 25.33 | VA >= 8;TTNV <= 6 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C02; D66; C19 | 25.8 | VA >= 8.25;TTNV <= 3 |
5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 20.63 | NK6 >= 7.25;TTNV <= 1 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 24.96 | TO >= 8.4;TTNV <= 3 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 21.4 | TO >= 6.4;TTNV <= 5 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 24.7 | LI >= 7.5;TTNV <= 7 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 25.02 | HO >= 8.25;TTNV <= 7 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 22.35 | SI >= 5.75;TTNV <= 5 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 25.92 | VA >= 8;TTNV <= 3 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 27.58 | SU >= 8.75;TTNV <= 9 |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 24.63 | DI >= 7.75;TTNV <= 3 |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 22.2 | NK4 >= 6.5;TTNV <= 1 |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00 | 23.5 | TO >= 8;TTNV <= 1 |
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | C00; C19; C20 | 25.8 | VA >= 7.75;TTNV <= 12 |
17 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 22.3 | TTNV <= 5 |
18 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 22.25 | SU >= 4.5;TTNV <= 3 |
19 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 23.34 | VA >= 6.25;TTNV <= 10 |
20 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D15; C14; D66 | 21.35 | VA >= 7;TTNV <= 6 |
21 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00; D66 | 23 | TTNV <= 9 |
22 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 19.5 | DI >= 6.5;TTNV <= 4 |
23 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 20.5 | VA >= 6.75;TTNV <= 2 |
24 | 7320101 | Báo chí | C00; D15; C14; D66 | 24.77 | VA >= 9;TTNV <= 6 |
25 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; A01; B03 | 16.85 | TO >= 5;TTNV <= 2 |
26 | 7440112 | Hóa học | A00; D07; B00 | 17.8 | HO >= 6.75;TTNV <= 2 |
27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 21.15 | TO >= 7.4;TTNV <= 1 |
28 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 15.35 | LI >= 4.5;TTNV <= 3 |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 21.75 | VA >= 5;TTNV <= 3 |
30 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; B08; A01; B03 | 15.9 | TO >= 5.4;TTNV <= 2 |
2. Xét học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 27 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 23 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 28.6 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 24.2 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 27 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00 | 28 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 25.75 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 27.35 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 26.75 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 26 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 18 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 20.5 | Điều kiện học lực lớp 12 Khá hoặc Giỏi |
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 25.5 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 23.75 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
15 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 25.5 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
16 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T02; T05 | 24 | Điều kiện học lực lớp 12 Khá hoặc Giỏi |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B08; A01; B03 | 22 | |
18 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | A00; D07; B00 | 22 | |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23 | |
20 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 23 | |
21 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 22.25 | |
22 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 23.5 | |
23 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 23.75 | |
24 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D15; C14; D66 | 21.75 | |
25 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00; D66 | 26 | |
26 | 7320101 | Báo chí | C00; D15; C14; D66 | 26.5 | |
27 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 23.5 | |
28 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; B08; A01; B03 | 15 | |
29 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 15 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7320101 | Báo chí | 750 | ||
2 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 600 | ||
3 | 7440112 | Hóa học | 600 | ||
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
5 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 600 | ||
6 | 7760101 | Công tác xã hội | 600 | ||
7 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 | ||
8 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 600 | ||
9 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 600 | ||
10 | 7310401 | Tâm lý học | 750 | ||
11 | 7229040 | Văn hoá học | 600 | ||
12 | 7229030 | Văn học | 600 | ||
13 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 600 |
C. Phương án tuyển sinh Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2024
1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh.
Học sinh tốt nghiệp THPT và tương đương.
2. Phạm vi tuyển sinh.
Tuyển sinh trong cả nước
3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển).
3.1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên (quy đổi) theo Quy chế tuyển sinh hiện hành;
- Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Trường sẽ công bố ngưỡng xét tuyển đầu vào;
- Ngành xét tuyển và chỉ tiêu:
3.2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ)
- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn trong tổ hợp + Điểm ưu tiên (quy đổi) theo Quy chế tuyển sinh hiện hành;
- Điểm môn học dùng để xét tuyển là điểm trung bình môn lớp 10, lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12; làm tròn đến 2 số lẻ;
- Điểm môn ngoại ngữ sử dụng trong xét tuyển là điểm ngoại ngữ chính (Ngoại ngữ 1).
- Ngành xét tuyển và chỉ tiêu:
3.3. Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024
- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm bài thi ĐGNL + Điểm ưu tiên (quy đổi) theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
- Ngành xét tuyển và chỉ tiêu:
3.4. Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Đối tượng xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển và các thông tin khác.
3.5. Phương thức 5: Xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng, cụ thể:
a) Nhóm 1: Học sinh đạt giải khuyến khích tại các kỳ thi HSG Quốc gia, KHKT cấp Quốc gia thuộc các năm 2022, 2023, 2024.
b) Nhóm 2: Học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc các năm 2022, 2023, 2024.
c) Nhóm 3: Học sinh đạt giải tại kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc các năm 2022, 2023, 2024.
d) Nhóm 4: Học sinh học trường THPT chuyên.
e) Nhóm 5: Học sinh giỏi liên tục các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.
f) Nhóm 6: Học sinh đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5,0 hoặc TOEFL iBT từ 60 điểm, TOEIC (04 kỹ năng) từ 600 điểm trở lên trong thời hạn 2 năm tính đến ngày kết thúc nộp hồ sơ xét tuyển (Các chứng chỉ được cấp bởi các đơn vị được Bộ GDĐT cho phép liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ quốc tế).
- Ngành xét tuyển và chỉ tiêu:
3.6. Phương thức 6: Xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu
- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn trong tổ hợp + Điểm ưu tiên (quy đổi) theo Quy chế tuyển sinh hiện hành;
- Các ngành có thi môn Năng khiếu (Giáo dục Mầm non; Giáo dục Thể chất và Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật): Thực hiện đăng ký và xét tuyển theo kế hoạch của Trường Đại học Sư phạm;
- Ngành xét tuyển và chỉ tiêu:
3.7. Phương thức 7: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với điểm thi năng khiếu
- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn trong tổ hợp + Điểm ưu tiên (quy đổi) theo Quy chế tuyển sinh hiện hành;
- Các ngành có thi môn Năng khiếu (Giáo dục Mầm non; Giáo dục Thể chất và Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật): Thực hiện đăng ký và xét tuyển theo kế hoạch của Trường Đại học Sư phạm.
- Ngành xét tuyển và chỉ tiêu:
3.8. Phương thức 8: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi độc lập, đánh giá năng lực, của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2024
- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm bài thi ĐGNL theo tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên (quy đổi) theo Quy chế tuyển sinh hiện hành (điểm xét tuyển được qui về thang điểm 30).
- Ngành xét tuyển và chỉ tiêu:
5. Ngưỡng đầu vào.
5.1. Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
- Đối với các ngành đào tạo giáo viên
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ được công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó:
+ Ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục thể chất: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và điểm các môn Năng khiếu ≥5.
+ Ngành Giáo dục Thể chất: nếu các thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng khi đăng ký xét tuyển không áp dụng ngưỡng đầu vào;
+ Ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật: nếu thí sinh có điểm thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 điểm trở lên theo thang điểm 10,0) khi đăng ký xét tuyển không áp dụng ngưỡng đầu vào.
- Đối với các ngành khác: Công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
5.2. Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
- Đối với các ngành đào tạo giáo viên (Ngoại trừ ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật và Giáo dục thể chất): học sinh đã tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 đạt loại Giỏi, ngành Giáo dục Mầm non ngoài học lực lớp 12 đạt loại Giỏi thì phải có điểm thi môn năng khiếu ≥ 5.
- Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật và Giáo dục thể chất:
+ Ngành Giáo dục Thể chất: người dự tuyển phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên và có điểm thi môn năng khiếu ≥ 5; nếu các thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế khi đăng ký xét tuyển không áp dụng ngưỡng đầu vào;
+ Ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật: người dự tuyển phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên và có điểm thi môn năng khiếu ≥ 5; nếu thí sinh có điểm thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 điểm trở lên theo thang điểm 10,0) khi đăng ký xét tuyển không áp dụng ngưỡng đầu vào;
+ Đối với các ngành còn lại (ngành cử nhân khoa học): Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,0.
5.3. Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM chỉ dành cho các ngành cử nhân khoa học: Có điểm xét tuyển từ 600 điểm trở lên.
5.4. Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi độc lập, đánh giá năng lực của Trường ĐHSP Hà Nội: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT có điểm trung bình chung của 5 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) từ 6.5 trở lên.
5.5. Đối với phương thức xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng
Thí sinh chỉ được lựa chọn 01 trong những nhóm xét tuyển để đăng ký. Xét theo điểm xét tuyển của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Trường hợp có nhiều thí sinh đồng hạng vượt quá chỉ tiêu sẽ xét đến điểm trung bình năm học lớp 12.
Xem thêm các bài viết khác về Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2022 cao nhất 25.75 điểm
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2021 cao nhất 24.4 điểm
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng 3 năm gần đây
Học phí Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2024 - 2025 cao nhất
Học phí Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2023 - 2024 cao nhất
Học phí Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2022 - 2023 cao nhất
Các Ngành đào tạo trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất