Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2021, mời các bạn tham khảo:
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2021
A. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02;A01 | 16 | |
2 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00;V01;V02;A01 | 16 | |
3 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 14.25 | |
4 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 14.25 | |
5 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;B00;D01 | 14.25 | |
6 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01;B00;D01 | 14.25 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01 | 14.2 | |
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;B00;D01 | 14.2 | |
9 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;B00;D01 | 14.2 | |
10 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;B00;D01 | 14.2 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15 | 14.5 | |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;A01;D14;D15 | 15 | |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;B00;D01 | 14.2 | |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;B00;D01 | 14.2 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 14.5 | |
16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00;A01;B00;D01 | 14 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02 | 19 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
2 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 21 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
3 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02 | 16 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00;V01;V02 | 19 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 21 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
7 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | V00;V01;V02;H00 | 21 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
10 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
11 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
15 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
16 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
17 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
21 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;A01;D14;D15 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
22 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02;A01 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02;A01 | 7 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ |
24 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02;A01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
25 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02;A01 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ |
26 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00;V01;V02;A01 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
27 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00;V01;V02;A01 | 7 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ |
28 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | V00;V01;V02;H00 | 7 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
29 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
30 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
31 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
32 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
34 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
35 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
36 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
37 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
38 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
39 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
40 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
41 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
42 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;A01;D14;D15 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
B. Học phí Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2021 - 2022
Sau đây là học phí của trường DAU năm học 2021 đối với từng ngành:
Tham khảo các bài viết khác về trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Phương án tuyển sinh Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2022 cao nhất 14 điểm
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2021 cao nhất 16 điểm
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 3 năm gần đây
Học phí trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2023 - 2024 mới nhất
Học phí trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2022 - 2023 mới nhất
Các Ngành đào tạo Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2024 mới nhất