Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 3 năm gần đây, mời các bạn tham khảo:
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 3 năm gần đây
A. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | A01; V00; V01; V02; 5K1; 121 | 20 | |
2 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01; V00; V01; V02; 5K1; 121 | 20 | |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; V02; H00; 5K1; 121 | 23 | |
4 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
5 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
6 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 23 | |
12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 17 | |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 21 | |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
17 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01 | 17 |
2. Xét học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; 5K1; 121 | 19 | |
2 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 21 | |
3 | 7580101 | Kiến trúc | 5K2; 122 | 21 | |
4 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; 5K1; 121 | 19 | |
5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 21 | |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 5K2; 122 | 21 | |
7 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; V02; H00; 5K1; 121 | 21.5 | |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 5K2; 122 | 19 | |
10 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
11 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 5K2; 122 | 19 | |
12 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
13 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 5K2; 122 | 19 | |
14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 5K2; 122 | 19 | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 19.5 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 5K2; 122 | 19.5 | |
18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
19 | 7340301 | Kế toán | 5K2; 122 | 19 | |
20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
21 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 5K2; 122 | 19 | |
22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 5K2; 122 | 19 | |
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 5K2; 122 | 19 | |
26 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
27 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 5K2; 122 | 19 | |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 19 | |
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 5K2; 122 | 19 | |
30 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 19.5 | |
31 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 5K2; 122 | 19.5 |
B. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02;5K1;121;A01;5K2;122 | 14 | |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02;5K1;121;A01;5K2;122 | 14 | |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00;V01;V02;5K1;121;A01;5K2;122 | 14 | |
4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00;V01;V02;H00;5K1;121 | 14 | |
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
15 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15 | 14 | |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;A01;D14;D15 | 14 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02;5K1;121;A01;5K2;122 | 19 | |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02;5K1;121;A01;5K2;122 | 16 | |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00;V01;V02;5K1;121;A01;5K2;122 | 19 | |
4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00;V01;V02;H00;5K1;121 | 21 | |
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
15 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15;5K2;122 | 18 | |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;A01;D14;D15 | 19.5 | |
18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 5K2;122 | 19.5 |
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02;A01 | 16 | |
2 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00;V01;V02;A01 | 16 | |
3 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 14.25 | |
4 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 14.25 | |
5 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;B00;D01 | 14.25 | |
6 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01;B00;D01 | 14.25 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01 | 14.2 | |
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;B00;D01 | 14.2 | |
9 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;B00;D01 | 14.2 | |
10 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;B00;D01 | 14.2 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15 | 14.5 | |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;A01;D14;D15 | 15 | |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;B00;D01 | 14.2 | |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;B00;D01 | 14.2 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 14.5 | |
16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00;A01;B00;D01 | 14 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02 | 19 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
2 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 21 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
3 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02 | 16 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00;V01;V02 | 19 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 21 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
7 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | V00;V01;V02;H00 | 21 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
10 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
11 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
15 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
16 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
17 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
21 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;A01;D14;D15 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
22 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02;A01 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02;A01 | 7 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ |
24 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02;A01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
25 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02;A01 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ |
26 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00;V01;V02;A01 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
27 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00;V01;V02;A01 | 7 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ |
28 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | V00;V01;V02;H00 | 7 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
29 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
30 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
31 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
32 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
34 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
35 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
36 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
37 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
38 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
39 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
40 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
41 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
42 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;A01;D14;D15 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
D. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02 | 15.55 | |
2 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 15.55 | |
3 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01, V02 | 15.55 | |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 15.55 | |
5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00, V01, V02 | 15.55 | |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 15.55 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
8 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
9 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
10 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00, D01 | 14.15 | |
11 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 14.45 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 14.45 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
14 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, B00, D01 | 14.45 | |
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, A01, D14, D15 | 15.5 | |
18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, A01, D14, D15 | 18 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00,V01,V02 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
2 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 22 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
3 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00,V01,V02 | 16 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 18 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00,V01,V02 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 22 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
7 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00,V01,V02, H00 | 22.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 18.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
9 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00, D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
10 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, B00, D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
11 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 18.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 19 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
14 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
15 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00, A01, B00, D01 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, B00, D01 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, A01, D14, D15 | 20 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
19 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, A01, D14, D15 | 22 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
20 | 7580101 | Kiến trúc | V00,V01,V02 | 6.75 | Có thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
21 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 7.3 | Không thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
22 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00,V01,V02 | 6 | Có thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
23 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 6.5 | Không thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
24 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00,V01,V02 | 6.75 | Có thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
25 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 7.3 | Không thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
26 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00,V01,V02, H00 | 7.75 | Có thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 6.5 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
28 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00, D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
29 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, B00, D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
30 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
31 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 6.25 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 6.5 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
33 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 6.5 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
34 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00, A01, B00, D01 | 6.5 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
35 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 6.5 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, B00, D01 | 6.5 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
37 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, A01, D14, D15 | 6.75 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
38 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, A01, D14, D15 | 7.5 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
Tham khảo các bài viết khác về trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Phương án tuyển sinh Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2022 cao nhất 14 điểm
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2021 cao nhất 16 điểm
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 3 năm gần đây
Học phí trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2023 - 2024 mới nhất
Học phí trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2022 - 2023 mới nhất
Các Ngành đào tạo Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2024 mới nhất