Điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa 3 năm gần đây, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa 3 năm gần đây
A. Điểm chuẩn Trường Đại học Khánh Hòa năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh (Giảng dạy Tiểu học) | D01; A01; D14; D15 | 24.15 | |
2 | 7140231A | Sư phạm Tiếng Anh (Giảng dạy THCS, THPT) | D01; A01; D14; D15 | 25.85 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; D01; C00; D14 | 24.44 | |
4 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược -Sản phẩm thiên nhiên) | A00; B00; A01; D07 | 15 | |
5 | 7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | A00; B00; A01; D07 | 15 | |
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; A01; D14; D15 | 15 | |
7 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; A01; D14; D15 | 15 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A01; D14; D15 | 15 | |
9 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Nhà hàng và dịch vụ ăn uống) | D01; A01; D14; D15 | 15 | |
10 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lí Bán lẻ) | D01; A01; D14; D15 | 15 | |
11 | 7340101B | Quản trị kinh doanh (Marketing) | D01; A01; D14; D15 | 16 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 15 | |
13 | 7220201A | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01; A01; D14; D15 | 15 | |
14 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | C00; C19; C20; D01 | 20 | |
15 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hoá Du lịch) | C00; C19; C20; D01 | 15 | |
16 | 7229030 | Văn học (Báo chí -Truyền thông) | C00; C19; C20; D01 | 20 | |
17 | 7229040 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | C00; C19; C20; D01 | 15 | |
18 | 7229020 | Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) | D01; D04; D14; D15 | 16 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh (Giảng dạy Tiểu học) | D01; A01; D14; D15 | 27 | |
2 | 7140231A | Sư phạm Tiếng Anh (Giảng dạy THCS, THPT) | D01; A01; D14; D15 | 27.45 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; D01; C00; D14 | 27 | |
4 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược -Sản phẩm thiên nhiên) | A00; B00; A01; D07 | 16 | |
5 | 7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | A00; B00; A01; D07 | 16 | |
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; A01; D14; D15 | 18 | |
7 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; A01; D14; D15 | 18 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A01; D14; D15 | 18 | |
9 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Nhà hàng và dịch vụ ăn uống) | D01; A01; D14; D15 | 18 | |
10 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lí Bán lẻ) | D01; A01; D14; D15 | 18 | |
11 | 7340101B | Quản trị kinh doanh (Marketing) | D01; A01; D14; D15 | 18 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 19 | |
13 | 7220201A | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01; A01; D14; D15 | 19 | |
14 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | C00; C19; C20; D01 | 22 | |
15 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hoá Du lịch) | C00; C19; C20; D01 | 18 | |
16 | 7229030 | Văn học (Báo chí -Truyền thông) | C00; C19; C20; D01 | 20.57 | |
17 | 7229040 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | C00; C19; C20; D01 | 18 | |
18 | 7229020 | Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) | D01; D04; D14; D15 | 18 |
3. Xét điểm ĐGNL QG HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh (Giảng dạy Tiểu học) | 680 | ||
2 | 7140231A | Sư phạm Tiếng Anh (Giảng dạy THCS, THPT) | 713 | ||
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 680 | ||
4 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | 450 | ||
5 | 7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | 450 | ||
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 450 | ||
7 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 450 | ||
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 450 | ||
9 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Nhà hàng và dịch vụ ăn uống) | 450 | ||
10 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lí Bán lẻ) | 450 | ||
11 | 7340101B | Quản trị kinh doanh (Marketing) | 450 | ||
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 450 | ||
13 | 7220201A | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | --- | ||
14 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | 450 | ||
15 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hoá Du lịch) | 450 | ||
16 | 7229030 | Văn học (Báo chí -Truyền thông) | 600 | ||
17 | 7229040 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | 450 | ||
18 | 7229020 | Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) | 450 |
B. Điểm chuẩn Trường Đại học Khánh Hòa năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;B00;A01;D07 | 23.6 | |
2 | 7140211A | Sư phạm Vật lý (KHTN) | A00;B00;A01;D07 | 20.25 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D14;D15;D01 | 23 | |
4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;A01;D14;D15 | 23.6 | |
5 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00;D01;C00;D14 | 24.25 | |
6 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
7 | 7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01;A01;D14;D15 | 15 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - nhà hàng) | D01;A01;D14;D15 | 16 | |
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01;A01;D14;D15 | 18 | |
11 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lí bán lẻ) | D01;A01;D14;D15 | 15.5 | |
12 | 7340101B | Quản trị kinh doanh (Marketing) | D01;A01;D14;D15 | 20 | |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15 | 19 | |
14 | 7220201A | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01;A01;D14;D15 | 15 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C00;C19;C20;D01 | 18 | |
16 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | C00;C19;C20;D01 | 15 | |
17 | 7229030 | Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 18 | |
18 | 7229040 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 15 | |
19 | 7229020 | Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) | D01;D04;D14;D15 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;B00;A01;D07 | 25 | |
2 | 7140211A | Sư phạm Vật lý (KHTN) | A00;B00;A01;D07 | 25 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D14;D15;D01 | 25 | |
4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;A01;D14;D15 | 25 | |
5 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00;D01;C00;D14 | 26.5 | |
6 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | A00;B00;A01;D07 | 16 | |
7 | 7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | A00;B00;A01;D07 | 16 | |
8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01;A01;D14;D15 | 18 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - nhà hàng) | D01;A01;D14;D15 | 18 | |
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01;A01;D14;D15 | 18 | |
11 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lí bán lẻ) | D01;A01;D14;D15 | 18 | |
12 | 7340101B | Quản trị kinh doanh (Marketing) | D01;A01;D14;D15 | 20 | |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15 | 19 | |
14 | 7220201A | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01;A01;D14;D15 | 19 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C00;C19;C20;D01 | 18 | |
16 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | C00;C19;C20;D01 | 18 | |
17 | 7229030 | Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 18 | |
18 | 7229040 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 18 | |
19 | 7229020 | Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) | D01;D04;D14;D15 | 18 |
3. Xét điểm ĐGNL QGHCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 630 | ||
2 | 7140211A | Sư phạm Vật lý (KHTN) | 670 | ||
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 670 | ||
4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 670 | ||
5 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 670 | ||
6 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | 450 | ||
7 | 7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | 450 | ||
8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 450 | ||
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - nhà hàng) | 450 | ||
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 450 | ||
11 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lí bán lẻ) | 450 | ||
12 | 7340101B | Quản trị kinh doanh (Marketing) | 450 | ||
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 450 | ||
14 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | 450 | ||
15 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 450 | ||
16 | 7229030 | Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) | 450 | ||
17 | 7229040 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | 450 | ||
18 | 7229020 | Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) | 450 |
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Khánh Hòa năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;B00;A01;D07 | 19 | |
2 | 7140211A | Sư phạm Vật lý (KHTN) | A00;B00;A01;D07 | 19 | |
3 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00;D01;C00;D14 | 19 | |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D14;D15;D01 | 19 | |
5 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
6 | 7440112A | Hóa học (Hóa phân tích môi trường) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
7 | 7420203 | Sinh học ứng dụng (nông nghiệp công nghệ cao) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
8 | 7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01;A01;D15;D14 | 15 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - nhà hàng) | D01;A01;D15;D14 | 15.5 | |
11 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01;A01;D15;D14 | 15 | |
12 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lí bán lẻ) | D01;A01;D15;D14 | 15 | |
13 | 7340101B | Quản trị kinh doanh (Marketing) | D01;A01;D15;D14 | 16 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D15;D14 | 15 | Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5 |
15 | 7220201A | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01;A01;D15;D14 | 15 | Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5 |
16 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C00;C19;C20;D01 | 15 | |
17 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | C00;C19;C20;D01 | 15 | |
18 | 7229030 | Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 15 | |
19 | 7229040 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;B00;A01;D07 | 22.5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
2 | 7140211A | Sư phạm Vật lý (KHTN) | A00;B00;A01;D07 | 22.5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
3 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00;D01;C00;D14 | 22.5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
4 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | A00;B00;A01;D07 | 16 | |
5 | 7440112A | Hóa học (Hóa phân tích môi trường) | A00;B00;A01;D07 | 16 | |
6 | 7420203 | Sinh học ứng dụng (nông nghiệp công nghệ cao) | A00;B00;A01;D07 | 16 | |
7 | 7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | A00;B00;A01;D07 | 16 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D14;D15;D01 | 22.5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01;A01;D15;D14 | 18 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - nhà hàng) | D01;A01;D15;D14 | 18 | |
11 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01;A01;D15;D14 | 18 | |
12 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lí bán lẻ) | D01;A01;D15;D14 | 18 | |
13 | 7340101B | Quản trị kinh doanh (Marketing) | D01;A01;D15;D14 | 20 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D15;D14 | 19 | Điểm môn tiếng Anh lớp 12 đạt 6.0 trở lên |
15 | 7220201A | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01;A01;D15;D14 | 19 | Điểm môn tiếng Anh lớp 12 đạt 6.0 trở lên |
16 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C00;C19;C20;D01 | 18 | |
17 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | C00;C19;C20;D01 | 18 | |
18 | 7229030 | Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 18 | |
19 | 7229040 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 18 |
D. Điểm chuẩn Trường Đại học Khánh Hòa năm 2020
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;B00;A01;D07 | 18.5 | |
2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;B00;A01;D07 | 18.5 | |
3 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
4 | 7440112A | Hóa học (Hóa phân tích môi trường) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
5 | 7420203 | Sinh học ứng dụng (Nông nghiệp công nghệ cao) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
6 | 7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00;D14;D15;D01 | 18.5 | |
8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01;A01;D15;D14 | 16.5 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - Nhà hàng) | D01;A01;D15;D14 | 17 | |
10 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lý Bán lẻ) | D01;A01;D15;D14 | 17 | |
11 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | D01;A01;D15;D14 | 15 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D15;D14 | 17.5 | Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5 |
13 | 7220201A | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01;A01;D15;D14 | 17 | Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5 |
14 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hoá Du lich) | C00;C19;C20;D01 | 17.5 | |
15 | 7229030 | Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 15 | |
16 | 7229040 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 15 |
Xem thêm các bài viết khác về Đại học Khánh Hòa:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Khánh Hòa năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa năm 2022 cao nhất 24.25 điểm
Điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa năm 2021 cao nhất 19 điểm
Điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa 3 năm gần đây
Học phí trường Đại học Khánh Hòa năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí trường Đại học Khánh Hòa năm 2023 - 2024 mới nhất
Học phí trường Đại học Khánh Hòa năm 2022 - 2023 mới nhất
Các Ngành đào tạo trường Đại học Khánh Hòa năm 2024 mới nhất