Điểm chuẩn Đại học Vinh năm 2023 chính xác nhất

673

Điểm chuẩn Đại học Vinh năm 2023, mời các bạn tham khảo: 

Điểm chuẩn Đại học Vinh năm 2023

A. Điểm chuẩn Đại học Vinh năm 2023

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140114 Quản lý giáo dục A00; A01; C00; D01 23.25  
2 7620105 Chăn nuôi A00; B00; B08; D01 17  
3 7310201 Chính trị học A01; C00; C19; D01 19  
4 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 19  
5 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01; B00; D01 26  
6 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D01 19  
7 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; A02; B08 18  
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 20  
9 7480201C Công nghệ thông tin chất lượng cao A00; A01; D01; D07 21  
10 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 18  
11 7760101 Công tác xã hội A00; A01; C00; D01 18  
12 7720301 Điều dưỡng B00; C08; D08; D13 20  
13 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; C20; D66 26.5  
14 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh A00; C00; C19; D01 25.7  
15 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 25.65  
16 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 19  
17 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 18  
18 7310101 Kinh tế A00; A01; B00; D01 19  
19 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; B00; D01 17  
20 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; B00; D01 17  
21 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; B00; D01 19  
22 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B00; D01 17  
23 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; B00; D01 17  
24 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 19  
25 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 19  
26 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 23.75  
27 7620109 Nông học A00; B00; B08; D01 17  
28 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; B08; D01 18  
29 7850103 Quản lý đất đai (chuyên ngành Quân lý đất đai; chuyên ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản) A00; B00; B08; D01 17  
30 7310205 Quản lý nhà nước A00; A01; C00; D01 19  
31 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; B08; D01 17  
32 7229042 Quản lý văn hóa A00; A01; C00; D01 19  
33 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 19  
34 7340101C Quản trị kinh doanh chất lượng cao A00; A01; D01; D07 20  
35 7140219 Sư phạm Địa lý C00; C04; C20; D15 26.55  
36 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; C02 24.8  
37 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19; C20; D14 28.12  
38 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C20; D01; D15 26.7  
39 7140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; B03; B08 23.55  
40 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D14; D15 25.3  
41 7140231C Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) A01; D01; D14; D15 27  
42 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D07 22.25  
43 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; D01 25  
44 7140209C Sư phạm Toán học chất lượng cao A00; A01; B00; D01 25.5  
45 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; B00; D07 24.4  
46 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 19  
47 7310630 Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) A00; A01; C00; D01 19  
48 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M10; M13 21  
49 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T01; T02; T05 24.75

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140114 Quản lý giáo dục A00; A01; C00; D01 26  
2 7620105 Chăn nuôi A00; B00; B08; D01 18  
3 7310201 Chính trị học A01; C00; C19; D01 21  
4 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 23  
5 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01; B00; D01 27  
6 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D01 23  
7 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; A02; B08 19  
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 24  
9 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 19  
10 7760101 Công tác xã hội A00; A01; C00; D01 19  
11 7720301 Điều dưỡng B00; C08; D08; D13 22  
12 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; C20; D66 28  
13 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh A00; C00; C19; D01 27.5  
14 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 29.2  
15 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 23  
16 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 24  
17 7310101 Kinh tế A00; A01; B00; D01 22  
18 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; B00; D01 18  
19 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; B00; D01 22  
20 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; B00; D01 23  
21 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B00; D01 18  
22 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; B00; D01 18  
23 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 20  
24 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 20  
25 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 26  
26 7620109 Nông học A00; B00; B08; D01 18  
27 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; B08; D01 18  
28 7850103 Quản lý đất đai (chuyên ngành Quân lý đất đai; chuyên ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản) A00; B00; B08; D01 18  
29 7310205 Quản lý nhà nước A00; A01; C00; D01 21  
30 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; B08; D01 18  
31 7229042 Quản lý văn hóa A00; A01; C00; D01 21  
32 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 23  
33 7340101C Quản trị kinh doanh chất lượng cao A00; A01; D01; D07 23  
34 7140219 Sư phạm Địa lý C00; C04; C20; D15 29  
35 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; C02 29.25  
36 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19; C20; D14 29  
37 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C20; D01; D15 29  
38 7140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; B03; B08 27.5  
39 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D14; D15 29  
40 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D07 28  
41 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; D01 29.5  
42 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; B00; D07 28.65  
43 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 22  
44 7310630 Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) A00; A01; C00; D01 21  
45 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M10; M13 24  
46 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T01; T02; T05 26

3. Xét điểm ĐGNL ĐHQGHN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7620105 Chăn nuôi   18  
2 7310201 Chính trị học   18  
3 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử   18  
4 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt   18  
5 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô   18  
6 7420201 Công nghệ sinh học   18  
7 7480201C Công nghệ thông tin chất lượng cao   18  
8 7540101 Công nghệ thực phẩm   18  
9 7760101 Công tác xã hội   18  
10 7340301 Kế toán   18  
11 7480101 Khoa học máy tính   18  
12 7310101 Kinh tế   18  
13 7580301 Kinh tế xây dựng   18  
14 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông   18  
15 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa   18  
16 7580201 Kỹ thuật xây dựng   18  
17 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông   18  
18 7380101 Luật   18  
19 7380107 Luật kinh tế   18  
20 7220201 Ngôn ngữ Anh   18  
21 7620109 Nông học   18  
22 7620301 Nuôi trồng thủy sản   18  
23 7850103 Quản lý đất đai   18  
24 7310205 Quản lý nhà nước   18  
25 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường   18  
26 7229042 Quản lý văn hóa   18  
27 7340101C Quản trị kinh doanh chất lượng cao   18  
28 7340201 Tài chính - Ngân hàng   18  
29 7310630 Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch)   18

4. Xét điểm ĐGNL HCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7620105 Chăn nuôi   18  
2 7310201 Chính trị học   18  
3 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử   18  
4 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt   18  
5 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô   18  
6 7420201 Công nghệ sinh học   18  
7 7480201C Công nghệ thông tin chất lượng cao   18  
8 7540101 Công nghệ thực phẩm   18  
9 7760101 Công tác xã hội   18  
10 7340301 Kế toán   18  
11 7480101 Khoa học máy tính   18  
12 7310101 Kinh tế   18  
13 7580301 Kinh tế xây dựng   18  
14 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông   18  
15 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa   18  
16 7580201 Kỹ thuật xây dựng   18  
17 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông   18  
18 7380101 Luật   18  
19 7380107 Luật kinh tế   18  
20 7220201 Ngôn ngữ Anh   18  
21 7620109 Nông học   18  
22 7620301 Nuôi trồng thủy sản   18  
23 7850103 Quản lý đất đai   18  
24 7310205 Quản lý nhà nước   18  
25 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường   18  
26 7229042 Quản lý văn hóa   18  
27 7340101C Quản trị kinh doanh chất lượng cao   18  
28 7340201 Tài chính - Ngân hàng   18  
29 7310630 Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch)   18

5. Xét điểm tư duy ĐHBKHN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7620105 Chăn nuôi   18  
2 7310201 Chính trị học   18  
3 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử   18  
4 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt   18  
5 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô   18  
6 7420201 Công nghệ sinh học   18  
7 7480201C Công nghệ thông tin chất lượng cao   18  
8 7540101 Công nghệ thực phẩm   18  
9 7760101 Công tác xã hội   18  
10 7340301 Kế toán   18  
11 7480101 Khoa học máy tính   18  
12 7310101 Kinh tế   18  
13 7580301 Kinh tế xây dựng   18  
14 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông   18  
15 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa   18  
16 7580201 Kỹ thuật xây dựng   18  
17 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông   18  
18 7380101 Luật   18  
19 7380107 Luật kinh tế   18  
20 7220201 Ngôn ngữ Anh   18  
21 7620109 Nông học   18  
22 7620301 Nuôi trồng thủy sản   18  
23 7850103 Quản lý đất đai   18  
24 7310205 Quản lý nhà nước   18  
25 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường   18  
26 7229042 Quản lý văn hóa   18  
27 7340101C Quản trị kinh doanh chất lượng cao   18  
28 7340201 Tài chính - Ngân hàng   18  
29 7310630 Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch)   18

B. Học phí Đại học Vinh năm 2023 - 2024

Dựa trên mức học phí các năm về trước, năm 2023, dự kiến sinh viên sẽ phải đóng từ 13.545.000 VNĐ/năm học. Mức thu này tăng 5%, đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, trên đây chỉ là mức thu dự kiến, ban lãnh đạo trường Đại học Vinh sẽ công bố cụ thể mức học phí ngay khi đề án tăng/giảm học phí được bộ GD&ĐT phê duyệt.

Đánh giá

0

0 đánh giá