Điểm chuẩn trường Đại học Quy Nhơn năm 2021, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn trường Đại học Quy Nhơn năm 2021
A. Điểm chuẩn trường Đại học Quy Nhơn năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00;C00;D01;A01 | 15 | |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00;D01;C19 | 19 | |
3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00;B08 | 19 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00;T02;T03;T05 | 18 | |
5 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00 | 19 | |
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;D01 | 24 | |
7 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00;C00;D15 | 19 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;B00;D07 | 25 | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C19;D14 | 19 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D14;D15 | 23 | |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24 | |
12 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;D01 | 19 | |
13 | 7140209 | sư phạm Toán học | A00;A01 | 25 | |
14 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01 | 19 | |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00;B00 | 19 | |
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và địa lý | C00;C19;C20 | 19 | |
17 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 15 | |
18 | 7340302 | Kiểm toán | A00;A01;D01 | 15 | |
19 | 7380101 | Luật | C00;D01;A00;C19 | 15 | |
20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01 | 15 | |
21 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01 | 15 | |
22 | 7440112 | Hóa học | A00;D07;B00;D12 | 15 | |
23 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00;C02;B00;D07 | 15 | |
24 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;A02;D07 | 15 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01 | 15 | |
26 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00;A01;A02;D07 | 15 | |
27 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00;A01;A02;D07 | 15 | |
28 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;A01 | 15 | |
29 | 7620109 | Nông học | B00;D08;A02;B03 | 15 | |
30 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00;A01;D07;D01 | 18 | |
31 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;D01;D14 | 15 | |
32 | 7310608 | Đông phương học | C00;C19;D14;D15 | 15 | |
33 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01 | 15 | |
34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15 | 15 | |
35 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;B00;D01;C04 | 15 | |
36 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00;D01;D14;A00 | 15 | |
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;B00;D01;C04 | 15 | |
38 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | A00;A01;D01;D14 | 15 | |
39 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;D01 | 15 | |
40 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00;C00;D01;C19 | 15 | |
41 | 7229030 | Văn học | C00;D14;D15;C19 | 15 | |
42 | 7310630 | Việt Nam học | C00;D01;D15;C19 | 15 | |
43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;D07;C02 | 15 | |
44 | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00;A01;A02;C01 | 15 | |
45 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;A02;D07 | 15 | |
46 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04;D01;D15;A01 | 16 | |
47 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01 | 18 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00;C00;D01;A01 | 18 | |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00;D01;C19 | 24 | |
3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00;B08 | 24 | Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi |
4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;D01 | 24.5 | Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi |
5 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00;C00;D15 | 24 | Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;B00;D07 | 24 | Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi |
7 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C19;D14 | 24 | Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D14;D15 | 24 | Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 25 | Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi |
10 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;D01 | 24 | Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi |
11 | 7140209 | sư phạm Toán học | A00;A01 | 26 | Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi |
12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01 | 24 | Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi |
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00;B00 | 24 | Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và địa lý | C00;C19;C20 | 24 | Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi |
15 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 18 | |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00;A01;D01 | 18 | |
17 | 7380101 | Luật | C00;D01;A00;C19 | 18 | |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01 | 18 | |
19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01 | 18 | |
20 | 7440112 | Hóa học | A00;D07;B00;D12 | 18 | |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00;C02;B00;D07 | 18 | |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;A02;D07 | 18 | |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01 | 18 | |
24 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00;A01;A02;D07 | 18 | |
25 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00;A01;A02;D07 | 18 | |
26 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;A01 | 18 | |
27 | 7620109 | Nông học | B00;D08;A02;B03 | 18 | |
28 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00;A01;D07;D01 | 18 | |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;D01;D14 | 18 | |
30 | 7310608 | Đông phương học | C00;C19;D14;D15 | 18 | |
31 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01 | 18 | |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15 | 18 | |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;B00;D01;C04 | 18 | |
34 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00;D01;D14;A00 | 18 | |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;B00;D01;C04 | 18 | |
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | A00;A01;D01;D14 | 18 | |
37 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;D01 | 18 | |
38 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00;C00;D01;C19 | 18 | |
39 | 7229030 | Văn học | C00;D14;D15;C19 | 18 | |
40 | 7310630 | Việt Nam học | C00;D01;D15;C19 | 18 | |
41 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;D07;C02 | 18 | |
42 | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00;A01;A02;C01 | 18 | |
43 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;A02;D07 | 18 | |
44 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04;D01;D15;A01 | 18 | |
45 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01 | 18 |
B. Học phí trường Đại học Quy Nhơn năm 2021 - 2022
Năm học 2021, Trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh 6.050 chỉ tiêu với học phí dự tính như sau:
- Các ngành sư phạm: Thực hiện theo chính sách của Nhà nước.
- Các ngành Khoa học xã hội – nhân văn, Kinh tế, Ngoại ngữ (4 năm): khoảng 12.000.000 VNĐ/năm.
- Các ngành Khoa học tự nhiên, du lịch, CNTT (4 năm): khoảng 14.000.000 VNĐ/năm
- Các ngành kỹ sư (4,5 năm): khoảng 15.000.000 VNĐ/năm.
Xem thêm các bài viết khác về Đại học Quy Nhơn:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Quy Nhơn năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn năm 2021 cao nhất 25 điểm
Điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn năm 2022 cao nhất 28.5 điểm
Điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn 3 năm gần đây
Học phí trường Đại học Quy Nhơn năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí trường Đại học Quy Nhơn năm 2023 - 2024 mới nhất