Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ 3 năm gần đây, mời các cậu đón xem:
Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ 3 năm gần đây
A. Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
|
|
|
Điểm trúng tuyển (KV3) |
||
|
Theo kết quả học bạ THPT |
||||
Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
||||
1 |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa |
7520216 |
17.0 |
18.0 |
20.0 |
2 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
7510301 |
17.0 |
18.0 |
20.0 |
3 |
Kỹ thuật cơ điện tử |
7520114 |
16.0 |
18.0 |
20.0 |
4 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
7510201 |
17.0 |
18.0 |
20.0 |
5 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
7510205 |
18.0 |
18.0 |
20.0 |
6 |
Công nghệ thông tin |
7480201 |
17.0 |
18.0 |
20.0 |
7 |
Công nghệ dệt, may |
7540204 |
16.0 |
18.0 |
20.0 |
8 |
Công nghệ thực phẩm |
7540101 |
16.0 |
18.0 |
20.0 |
9 |
Quản trị kinh doanh |
7340101 |
16.0 |
18.0 |
20.0 |
10 |
Kế toán |
7340301 |
16.0 |
18.0 |
20.0 |
11 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
7220204 |
18.0 |
18.0 |
20.0 |
12 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
7810103 |
16.0 |
18.0 |
20.0 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
3 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
4 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
5 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
7 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 13 |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D15; D66; D71 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 14 |
12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 15 |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
15 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
16 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
19 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
21 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D15; D66; D71 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
B. Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
4 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
5 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
8 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
11 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00;A09;B00;D01 | 16 | |
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A09;B00;D01 | 16 | |
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D05;D66;D71 | 17 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 16 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C00;C20;D01;D15 | 16 | |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D15 | 16 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
4 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
5 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
8 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
10 | 7340301 | Kế toán | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
11 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00;A09;B00;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A09;B00;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D05;D66;D71 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
15 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C00;C20;D01;D15 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D15 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
17 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
20 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
21 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
22 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
24 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
26 | 7340301 | Kế toán | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
27 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00;A09;B00;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
28 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A09;B00;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
29 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D05;D66;D71 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
30 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
31 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C00;C20;D01;D15 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D15 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 |
C. Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D15;D66;D71 | 18.5 | |
2 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
3 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
4 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
5 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 16 | |
8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
9 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
10 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
13 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00;A09;B00;D01 | 16 | |
14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A09;B00;D01 | 16 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | C00;C20;D01;D15 | 16 | |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D15 | 16 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
2 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
3 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
5 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
8 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A09;B00;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
10 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00;A09;B00;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
12 | 7340301 | Kế toán | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
13 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | C00;C20;D01;D15 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D15 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D15;D66;D71 | 19 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
17 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
18 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
19 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
21 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
22 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
24 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A09;B00;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
26 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00;A09;B00;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
28 | 7340301 | Kế toán | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
29 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | C00;C20;D01;D15 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D15 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
32 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D15;D66;D71 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
D. Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A09; C01; D01 | 16 | |
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C01; D01 | 16 | |
3 | 7510201 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | A00; A09; C01; D01 | 16 | |
4 | 7510205 | Công nghệ kĩ thuật ô tô | A00; A09; C01; D01 | 16 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C01; D01 | 16 | |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D15, D66, D71 | 16 | |
7 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A09; C01; D01 | 15.5 | |
8 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C01; D01 | 15.5 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C01; D01 | 15.5 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C01; D01 | 15.5 | |
11 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 15 | |
12 | 7310630 | Việt Nam học( Hướng dẫn du lịch) | C00; C20; D01; D15 | 15 | |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15, D66 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 | |
2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18 | Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 | |
3 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 | Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 | |
4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18 | Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 | |
5 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử | 18 | Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 | |
7 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 18 | Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 | |
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 | Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 | |
10 | 7340301 | Kế toán | 18 | Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 | |
11 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | 18 | Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18 | Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 | |
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 | Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 | |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20 | Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển | |
15 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 20 | Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển | |
16 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 20 | Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển | |
17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 20 | Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển | |
18 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử | 20 | Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển | |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20 | Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển | |
20 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 20 | Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển | |
21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 20 | Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển | |
22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 20 | Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển | |
23 | 7340301 | Kế toán | 20 | Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển | |
24 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | 20 | Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển | |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20 | Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển | |
26 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20 | Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
Xem thêm các bài viết khác về trường Đại học Sao Đỏ:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Sao Đỏ năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ năm 2022 cao nhất 17 điểm
Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ năm 2021 cao nhất 18.5 điểm
Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ 3 năm gần đây
Học phí Đại học Sao Đỏ năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí Đại học Sao Đỏ năm 2023 - 2024 mới nhất
Học phí Đại học Sao Đỏ năm 2022 - 2023 mới nhất
Các Ngành đào tạo trường Đại học Sao Đỏ năm 2024 mới nhất