Học phí Đại học Bình Dương năm 2024 - 2025 mới nhất, mời các bạn tham khảo:
Học phí Đại học Bình Dương năm 2024 - 2025 mới nhất
A. Học phí Đại học Bình Dương năm 2024 - 2025 mới nhất
STT |
Ngành học |
Học phí |
Lệ phí nhập học (đã được tặng 50%) |
Tổng học phí và Lệ phí nhập học |
BHYT(15 tháng) |
Tổng phải đóng |
Học bổng |
1 | Kế toán | 10,153,000 | 1,000,000 | 11,153,000 | 1,105,650 | 12,258,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng |
2 | Quản trị kinh doanh Chuyên ngành:
|
10,153,000 | 1,000,000 | 11,153,000 | 1,105,650 | 12,258,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 10,153,000 | 1,000,000 | 11,153,000 | 1,105,650 | 12,258,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
4 | Ngôn ngữ Anh | 9,642,000 | 1,000,000 | 10,642,000 | 1,105,650 | 11,747,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
5 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 11,958,000 | 1,000,000 | 12,958,000 | 1,105,650 | 14,063,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 12,387,000 | 1,000,000 | 13,387,000 | 1,105,650 | 14,492,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
7 | Công nghệ thực phẩm | 10,531,000 | 1,000,000 | 11,531,000 | 1,105,650 | 12,636,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
8 | Xã hội học Chuyên ngành:
|
9,555,000 | 1,000,000 | 10,555,000 | 1,105,650 | 11,660,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
9 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 13,031,000 | 1,000,000 | 14,031,000 | 1,105,650 | 15,136,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 12,568,000 | 1,000,000 | 13,568,000 | 1,105,650 | 14,673,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng |
11 | Hàn Quốc học | 12,128,000 | 1,000,000 | 13,128,000 | 1,105,650 | 14,233,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
12 | Nhật Bản học | 12,128,000 | 1,000,000 | 13,128,000 | 1,105,650 | 14,233,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
13 |
Công nghệ thông tin Chuyên ngành:
|
13,134,000 | 1,000,000 | 14,134,000 | 1,105,650 | 15,239,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng |
14 | Kiến trúc | 10,849,000 | 1,000,000 | 11,849,000 | 1,105,650 | 12,954,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
15 | Luật kinh tế | 10,414,000 | 1,000,000 | 11,414,000 | 1,105,650 | 12,519,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
16 | Dược học | 13,121,000 | 1,000,000 | 14,121,000 | 1,105,650 | 15,226,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
17 | Hóa dược | 11,254,000 | 1,000,000 | 12,254,000 | 1,105,650 | 13,359,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
B. Học phí Đại học Bình Dương năm 2023 - 2024
Học phí dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Bình Dương. Dựa trên mức học phí các năm về trước, năm 2023, dự kiến sinh viên đại trà sẽ phải đóng từ 650.000 – 1.400.000 VNĐ/tín chỉ. Sinh viên CLC sẽ đóng từ 1.900.000 – 4.000.000 VNĐ/tín chỉ.
C. Điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310613 | Nhật Bản học | A01; A09; C00; D15 | 15 | |
2 | 7310614 | Hàn Quốc học | A01; A09; C00; D15 | 15 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D66 | 15 | |
4 | 7310301 | Xã hội học - Truyền thông đa phương tiện - Quan hệ công chúng | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
5 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 | |
6 | 7720203 | Hóa dược - Phân tích và kiểm nghiệm - Bào chế và phát triển thuốc | A00; B00; C08; D07 | 15 | |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D07 | 15 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh Chuyên ngành - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Logistics - Digital Marketing | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
12 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C00; D01 | 15 | |
13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A02; A09; D01 | 15 | |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; A09 | 15 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin Chuyên ngành - Robot và Trí tuệ nhân tạo -Kỹ thuật phần mềm - Hệ thống thông tin - Mạng máy tính & An toàn thông tin | A00; A09; D01; K01 | 15 | |
16 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A09; V00; V01 | 15 | |
17 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A09; V00; V01 | 15 | |
18 | 7380101 | Luật | A01; A09; C00; D01 | 15 |
2. Xét điểm ĐGNL QG HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310613 | Nhật Bản học | 500 | ||
2 | 7310614 | Hàn Quốc học | 500 | ||
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 500 | ||
4 | 7310301 | Xã hội học - Truyền thông đa phương tiện - Quan hệ công chúng | 500 | ||
5 | 7720203 | Hóa dược - Phân tích và kiểm nghiệm - Bào chế và phát triển thuốc | 500 | ||
6 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 500 | ||
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh Chuyên ngành - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Logistics - Digital Marketing | 500 | ||
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 500 | ||
9 | 7340301 | Kế toán | 500 | ||
10 | 7380107 | Luật kinh tế | 500 | ||
11 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 500 | ||
12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | 500 | ||
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 500 | ||
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin Chuyên ngành - Robot và Trí tuệ nhân tạo -Kỹ thuật phần mềm - Hệ thống thông tin - Mạng máy tính & An toàn thông tin | 500 | ||
15 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 500 | ||
16 | 7580101 | Kiến trúc | 500 | ||
17 | 7380101 | Luật | 500 |
3. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310613 | Nhật Bản học | A01; A09; C00; D15 | 15 | |
2 | 7310614 | Hàn Quốc học | A01; A09; C00; D15 | 15 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D66 | 15 | |
4 | 7310301 | Xã hội học - Truyền thông đa phương tiện - Quan hệ công chúng | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
5 | 7720203 | Hóa dược - Phân tích và kiểm nghiệm - Bào chế và phát triển thuốc | A00; B00; C08; D07 | 15 | |
6 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D07 | 15 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh Chuyên ngành - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Logistics - Digital Marketing | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
9 | 7340301 | Kế toán | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
11 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C00; D01 | 15 | |
12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; A02; A09; D01 | 15 | |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; A09 | 15 | |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin Chuyên ngành - Robot và Trí tuệ nhân tạo -Kỹ thuật phần mềm - Hệ thống thông tin - Mạng máy tính & An toàn thông tin | A00; A09; D01; K01 | 15 | |
15 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A09; V00; V01 | 15 | |
16 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A09; V00; V01 | 15 | |
17 | 7380101 | Luật | A01; A09; C00; D01 | 15 |
Xem thêm các thông tin tuyển sinh của Đại học Bình Dương hay, chi tiết khác:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Bình Dương năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2023 chính xác nhất