Cập nhật Điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2024 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2024 mới nhất
A. Điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310613 | Nhật Bản học | A01; A09; C00; D15 | 15 | |
2 | 7310614 | Hàn Quốc học | A01; A09; C00; D15 | 15 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D66 | 15 | |
4 | 7310301 | Xã hội học - Truyền thông đa phương tiện - Quan hệ công chúng | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
5 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 | |
6 | 7720203 | Hóa dược - Phân tích và kiểm nghiệm - Bào chế và phát triển thuốc | A00; B00; C08; D07 | 15 | |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D07 | 15 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh Chuyên ngành - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Logistics - Digital Marketing | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
12 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C00; D01 | 15 | |
13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A02; A09; D01 | 15 | |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; A09 | 15 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin Chuyên ngành - Robot và Trí tuệ nhân tạo -Kỹ thuật phần mềm - Hệ thống thông tin - Mạng máy tính & An toàn thông tin | A00; A09; D01; K01 | 15 | |
16 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A09; V00; V01 | 15 | |
17 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A09; V00; V01 | 15 | |
18 | 7380101 | Luật | A01; A09; C00; D01 | 15 |
2. Xét điểm ĐGNL QG HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310613 | Nhật Bản học | 500 | ||
2 | 7310614 | Hàn Quốc học | 500 | ||
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 500 | ||
4 | 7310301 | Xã hội học - Truyền thông đa phương tiện - Quan hệ công chúng | 500 | ||
5 | 7720203 | Hóa dược - Phân tích và kiểm nghiệm - Bào chế và phát triển thuốc | 500 | ||
6 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 500 | ||
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh Chuyên ngành - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Logistics - Digital Marketing | 500 | ||
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 500 | ||
9 | 7340301 | Kế toán | 500 | ||
10 | 7380107 | Luật kinh tế | 500 | ||
11 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 500 | ||
12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | 500 | ||
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 500 | ||
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin Chuyên ngành - Robot và Trí tuệ nhân tạo -Kỹ thuật phần mềm - Hệ thống thông tin - Mạng máy tính & An toàn thông tin | 500 | ||
15 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 500 | ||
16 | 7580101 | Kiến trúc | 500 | ||
17 | 7380101 | Luật | 500 |
3. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310613 | Nhật Bản học | A01; A09; C00; D15 | 15 | |
2 | 7310614 | Hàn Quốc học | A01; A09; C00; D15 | 15 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D66 | 15 | |
4 | 7310301 | Xã hội học - Truyền thông đa phương tiện - Quan hệ công chúng | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
5 | 7720203 | Hóa dược - Phân tích và kiểm nghiệm - Bào chế và phát triển thuốc | A00; B00; C08; D07 | 15 | |
6 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D07 | 15 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh Chuyên ngành - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Logistics - Digital Marketing | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
9 | 7340301 | Kế toán | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
11 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C00; D01 | 15 | |
12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; A02; A09; D01 | 15 | |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; A09 | 15 | |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin Chuyên ngành - Robot và Trí tuệ nhân tạo -Kỹ thuật phần mềm - Hệ thống thông tin - Mạng máy tính & An toàn thông tin | A00; A09; D01; K01 | 15 | |
15 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A09; V00; V01 | 15 | |
16 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A09; V00; V01 | 15 | |
17 | 7380101 | Luật | A01; A09; C00; D01 | 15 |
B. Điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2023
Năm 2023, trường Đại học Bình Dương dành 70% chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả học tập THPT; 25% chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT; 5% chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi năng lực.
C. Phương án tuyển sinh Đại học Bình Dương năm 2024
Tên trường: Trường Đại học Bình Dương
Mã tuyển sinh: DBD
1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương từ năm 2023 trở về trước;
Thí sinh đang học lớp 12 các trường THPT hoặc tương đương.
(*) Thí sinh được công nhận trúng tuyển khi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong phạm vi cả nước
3. Phương thức tuyển sinh dự kiến:
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024;
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm lớp 10,11,12 (xét theo học bạ).
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (xét theo học bạ).
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình cao nhất các môn học của học kỳ 1,2 lớp 10, kỳ 1,2 lớp 11, kỳ 1 lớp 12 (xét theo học bạ THPT-5HK).
4. Chỉ tiêu dự kiến: 1661 chỉ tiêu đại học chính quy chương trình đại trà.
Năm 2024, Trường dành 70% chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả học tập THPT; 25% chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT; 5% chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi năng lực.
5. Ngành tuyển sinh:
STT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Khối lượng kiến thức tối thiểu cần tích luỹ | Số học kỳ/năm | Khối lượng kiến thức/học kỳ (dự kiến) | Văn bằng tốt nghiệp | Tổ hợp xét tuyển | Địa điểm đào tạo |
1 | Kế toán | 7340301 | 158 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D01 | CSC; PH |
2 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 130 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D01 | CSC; PH |
3 | Luật kinh tế | 7380107 | 130 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D01 | CSC; PH |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 262 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D01 | CSC; PH |
5 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 60 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A00, A09, B00, D07 | CSC |
6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 60 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A00, A09, C00, D01 | CSC; PH |
7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 156 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A00, A09, D01, K01 | CSC; PH |
8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 60 | 150 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng kỹ sư | A00, A02, A09, D01 | CSC |
9 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 60 | 150 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng kỹ sư | A00, A09, V00, V01 | CSC; PH |
10 | Kiến trúc | 7580101 | 50 | 150 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng kiến trúc sư | A00, A09, V00, V01 | CSC |
11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 120 | 150 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng kỹ sư | A00, A01, A02, A09 | CSC |
12 | Dược học | 7720201 | 150 | 150 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng dược sĩ | A00, B00, C08, D07 | CSC |
13 | Hàn Quốc học | 7310614 | 55 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D15 | CSC |
14 | Nhật Bản học | 7310613 | 90 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D15 | CSC |
15 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 120 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, D01, D10, D66 | CSC; PH |
16 | Xã hội học | 7310301 | 120 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D01 | CSC |
17 | Hóa dược | 7720203 | 120 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A00, B00, C08, D07 | CSC |
✔ Thí sinh đăng ký xét tuyển khối V00, V01 dự thi môn Vẽ mỹ thuật tại Trường Đại học Bình Dương (môn năng khiếu hệ số 2).
6. Thời gian và hồ sơ tuyển sinh
Từ ngày 05/01/2024
7. Cách thức nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường hoặc chuyển phát nhanh qua địa chỉ sau:
7.1 PHÒNG TUYỂN SINH
Địa chỉ: Số 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
Điện thoại: 0789 269 219 - 0274 6 511 756 - 0274 6 543 616
7.2 PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG – TẠI CÀ MAU
Địa chỉ: Số 3, đường Lê Thị Riêng, P. 5, TP. Cà Mau, T. Cà Mau
Điện thoại: 0971 936 919 – 0290 6 539 468 – 0290 6 273 968
Xem thêm các thông tin tuyển sinh của Đại học Bình Dương hay, chi tiết khác:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Bình Dương năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2023 chính xác nhất