Cập nhật các ngành đào tạo Đại học Bình Dương năm 2024 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Các ngành đào tạo Đại học Bình Dương năm 2024 mới nhất
A. Các ngành đào tạo Đại học Bình Dương năm 2024
STT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Khối lượng kiến thức tối thiểu cần tích luỹ | Số học kỳ/năm | Khối lượng kiến thức/học kỳ (dự kiến) | Văn bằng tốt nghiệp | Tổ hợp xét tuyển | Địa điểm đào tạo |
1 | Kế toán | 7340301 | 158 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D01 | CSC; PH |
2 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 130 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D01 | CSC; PH |
3 | Luật kinh tế | 7380107 | 130 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D01 | CSC; PH |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 262 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D01 | CSC; PH |
5 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 60 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A00, A09, B00, D07 | CSC |
6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 60 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A00, A09, C00, D01 | CSC; PH |
7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 156 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A00, A09, D01, K01 | CSC; PH |
8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 60 | 150 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng kỹ sư | A00, A02, A09, D01 | CSC |
9 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 60 | 150 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng kỹ sư | A00, A09, V00, V01 | CSC; PH |
10 | Kiến trúc | 7580101 | 50 | 150 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng kiến trúc sư | A00, A09, V00, V01 | CSC |
11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 120 | 150 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng kỹ sư | A00, A01, A02, A09 | CSC |
12 | Dược học | 7720201 | 150 | 150 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng dược sĩ | A00, B00, C08, D07 | CSC |
13 | Hàn Quốc học | 7310614 | 55 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D15 | CSC |
14 | Nhật Bản học | 7310613 | 90 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D15 | CSC |
15 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 120 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, D01, D10, D66 | CSC; PH |
16 | Xã hội học | 7310301 | 120 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D01 | CSC |
17 | Hóa dược | 7720203 | 120 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A00, B00, C08, D07 | CSC |
✔ Thí sinh đăng ký xét tuyển khối V00, V01 dự thi môn Vẽ mỹ thuật tại Trường Đại học Bình Dương (môn năng khiếu hệ số 2).
B. Điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2023
Năm 2023, trường Đại học Bình Dương dành 70% chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả học tập THPT; 25% chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT; 5% chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi năng lực.
Xem thêm các thông tin tuyển sinh của Đại học Bình Dương hay, chi tiết khác:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Bình Dương năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2023 chính xác nhất