Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 3 năm gần đây

404

Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 3 năm gần đây, mời các bạn tham khảo:

Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 3 năm gần đây

A. Điểm chuẩnTrường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng năm 2023

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00; B08; A00; D07 25 TO>=7,60; TTNV <=1
2 7720201 Dược học B00; B08; A00; D07 23.75 TO>=6,80; TTNV <=1
3 7720301A Điều dưỡng đa khoa B00; B08; A00; D07 19 TO>=6,00; TTNV <=1
4 7720301B Điều dưỡng nha khoa B00; B08; A00; D07 19 TO>=6,40; TTNV <=2
5 7720301C Điều dưỡng gây mê hồi sức B00; B08; A00; D07 19 TO>=5,80; TTNV <=4
6 7720301D Điều dưỡng hộ sinh B00; B08; A00; D07 19 TO>=6,60; TTNV <=6
7 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00; B08; A00; D07 19 TO>=6,80; TTNV <=5
8 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học B00; B08; A00; D07 19 TO>=7,00; TTNV <=3
9 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00; B08; A00; D07 19 TO>=5,00; TTNV <=4
10 7720701 Y tế công cộng B00; B08; A00; D07 15 TO>=5,60; TTNV <=2

2. Xét học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720301A Điều dưỡng đa khoa B00; B08; A00; D07 24.74  
2 7720301B Điều dưỡng nha khoa B00; B08; A00; D07 24.84  
3 7720301C Điều dưỡng gây mê hồi sức B00; B08; A00; D07 24.89  
4 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00; B08; A00; D07 25.32  
5 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học B00; B08; A00; D07 24.3  
6 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00; B08; A00; D07 23.28  
7 7720701 Y tế công cộng B00; B08; A00; D07 18.7  
8 7720301D Điều dưỡng hộ sinh B00; B08; A00; D07 24.36

B. Điểm chuẩnTrường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng năm 2022

Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00 25.55  
2 7720201 Dược học B00 23.7  
3 7720301 Điều dưỡng B00 19  
4 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 19.2  
5 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học B00 19  
6 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00 19.05

C. Điểm chuẩnTrường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng năm 2021

Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00 26.6 SI >= 8.25; TTNV <=7
2 7720201 Dược Học B00 25 HO >= 7.25; TTNV <=11
3 7720301A Điều dưỡng đa khoa B00 19 SI >= 6.25; TTNV <=1
4 7720301B Điều dưỡng nha khoa B00 19 SI >= 7.25; TTNV <=1
5 7720301C Điều dưỡng gây mê hồi sức B00 19 SI >= 4.75; TTNV <=2
6 7720301D Điều dưỡng phụ sản B00 19 SI >= 6.5; TTNV <=6
7 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 24.3 SI >= 7.5; TTNV <=2
8 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học B00 22.5 SI >= 5.75; TTNV <=2
9 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00 22 SI >= 6.5; TTNV <= 1
10 7720701 Y tế công cộng B00 15 SI >= 4.5; TTNV <= 7

D. Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng năm 2020

Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00 26.8 SI >= 8;TTNV<=1
2 7720201 Dược Học B00 25.6 HO>= 7.5; TTNV <= 3
3 7720301A Điều dưỡng đa khoa B00 19 SI >=4.75; TTNV <= 2
4 7720301B Điều dưỡng nha khoa B00 19.2 SI >=6.25; TTNV<=3
5 7720301C Điều dưỡng gây mê hồi sức B00 19.2 SI >= 5;TTNV <= 1
6 7720301D Điều dưỡng phụ sản B00 19 SI >= 5.25; TTNV <= 2
7 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 24.3 SI > 6.75; TTNV <= 4
8 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học B00 22.2 SI >= 5.5; TTNV <= 10
9 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00 23 SI >= 6;TTNV <= 3
Đánh giá

0

0 đánh giá