Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2023 chính xác nhất

660

Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 3 năm gần đây, mời các bạn tham khảo:

Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 3 năm gần đây

A. Điểm chuẩnTrường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng năm 2023

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00; B08; A00; D07 25 TO>=7,60; TTNV <=1
2 7720201 Dược học B00; B08; A00; D07 23.75 TO>=6,80; TTNV <=1
3 7720301A Điều dưỡng đa khoa B00; B08; A00; D07 19 TO>=6,00; TTNV <=1
4 7720301B Điều dưỡng nha khoa B00; B08; A00; D07 19 TO>=6,40; TTNV <=2
5 7720301C Điều dưỡng gây mê hồi sức B00; B08; A00; D07 19 TO>=5,80; TTNV <=4
6 7720301D Điều dưỡng hộ sinh B00; B08; A00; D07 19 TO>=6,60; TTNV <=6
7 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00; B08; A00; D07 19 TO>=6,80; TTNV <=5
8 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học B00; B08; A00; D07 19 TO>=7,00; TTNV <=3
9 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00; B08; A00; D07 19 TO>=5,00; TTNV <=4
10 7720701 Y tế công cộng B00; B08; A00; D07 15 TO>=5,60; TTNV <=2

2. Xét học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720301A Điều dưỡng đa khoa B00; B08; A00; D07 24.74  
2 7720301B Điều dưỡng nha khoa B00; B08; A00; D07 24.84  
3 7720301C Điều dưỡng gây mê hồi sức B00; B08; A00; D07 24.89  
4 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00; B08; A00; D07 25.32  
5 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học B00; B08; A00; D07 24.3  
6 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00; B08; A00; D07 23.28  
7 7720701 Y tế công cộng B00; B08; A00; D07 18.7  
8 7720301D Điều dưỡng hộ sinh B00; B08; A00; D07 24.36

B.Học phí Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng năm 2023 - 2024

Dựa trên mức học phí các năm về trước, năm 2023, dự kiến sinh viên sẽ phải đóng từ 26.950.000 VNĐ/năm học đối với ngành Y khoa và Dược học; 20.350.000 VNĐ/năm đối với ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Đánh giá

0

0 đánh giá