Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 3 năm gần đây, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 3 năm gần đây
A. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
TT | Mã ngành đào tạo | Tên ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển (thang điểm 30) |
---|---|---|---|
I. Khối ngành đào tạo cử nhân sư phạm | |||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 23.75 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26.03 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 26.68 |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 21 |
5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 25.57 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 26.28 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 22.7 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 25.5 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 25.29 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 24.49 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.47 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28.58 |
13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.25 |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 27.43 |
II. Khối ngành đào tạo cử nhân ngoài sư phạm | |||
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.02 |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.63 |
17 | 7310630 | Việt Nam học | 16.4 |
18 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 15 |
19 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 15 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; A01; A00; C04 | 29.28 | |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01; C00; D66; C19 | 28.07 | |
3 | 7140208 | Giáo dục QP - An ninh | D01; C00; D66; C19 | 27.88 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 29.67 | |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; D01; A01; C01 | 27.1 | |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; D01 | 29.05 | |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00 | 29.28 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B02; B03; B08 | 28.46 | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C14; D15 | 29.1 | |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 28.7 | |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D11; D12 | 28.92 | |
12 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - ĐL | C00; C20; C19; A07 | 27.85 | |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D12 | 28.32 | |
14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D11 | 27.57 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; C14; D15 | 25.94 | |
16 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; A02; B03 | 23.33 | |
17 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D01 | 26.42 | |
18 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M05; M09; M11 | 24.2 | Sử dụng kết quả học tập cấp THPT (Học bạ) kết hợp với điểm thi năng khiếu |
19 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T04; T05 | 23.55 | Sử dụng kết quả học tập cấp THPT (Học bạ) kết hợp với điểm thi năng khiếu |
3. Xét ĐGNL HN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22.5 | ||
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 17.3 | ||
3 | 7140208 | Giáo dục QP - An ninh | 19.4 | ||
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 24.75 | ||
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19.4 | ||
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 22.45 | ||
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 21.85 | ||
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 19.7 | ||
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 26.64 | ||
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 26.71 | ||
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 22.8 | ||
12 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - ĐL | 18.55 | ||
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.1 | ||
14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.25 | ||
15 | 7310630 | Việt Nam học | 15 | ||
16 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 17.05 |
B. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A01;A02;B08;D90 | 32.5 | |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D01;D84 | 30.5 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;C14;D15 | 30.5 | |
4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;A01;D11;D12 | 32 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;C01;A04 | 25.5 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;D07;B00;A06 | 25.5 | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00;B08;B02;B03 | 25.5 | |
8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;D01;A01;C01 | 25.5 | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C03;D14;C19 | 25.5 | |
10 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01;A01;A00;C04 | 32.5 | |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M09;M11;M05 | 25.5 | |
12 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01;T02;T00;T05 | 24 | |
13 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01;C00;D66;C19 | 25.5 | |
14 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01;C00;D66;C19 | 25.5 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học | C00;D01;C14;D15 | 20 | |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D11;D12 | 20 | |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04;D01;DD2;D11 | 24 | |
18 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;D01;A01;C01 | 20 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M05;M09;M11 | 34.27 | Thang điểm 40 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01;A01;A00;C04 | 39.25 | Thang điểm 40 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01;C00;D66;C19 | 36.5 | Thang điểm 40 |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00;T01;T04;T05 | 31.38 | Thang điểm 40 |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D01;D84 | 39.85 | Thang điểm 40 |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;D01;A01;C01 | 33.25 | Thang điểm 40 |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;C01;D01 | 39.25 | Thang điểm 40 |
8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00;D07;B00 | 39.8 | Thang điểm 40 |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00;B02;B03;B08 | 39.75 | Thang điểm 40 |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;C14;D15 | 39.15 | Thang điểm 40 |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C03;C19;D14 | 39.75 | Thang điểm 40 |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;A01;D11;D12 | 39.6 | Thang điểm 40 |
13 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;D01;A01;C01 | 31.45 | Thang điểm 40 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D01;D11;D12 | 38.2 | Thang điểm 40 |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04;D14;D11 | 37.54 | Thang điểm 40 |
16 | 7310630 | Việt Nam học | C00;D01;C14;D15 | 29.25 | Thang điểm 40 |
3. Xét ĐGNL HN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 21 | Thang điểm 30 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 7.5 | Thang điểm 10 | |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 5.32 | Thang điểm 10 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 20 | Thang điểm 30 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 7.78 | Thang điểm 10 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 5.08 | Thang điểm 10 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 7.5 | Thang điểm 10 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 7.42 | Thang điểm 10 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 6.52 | Thang điểm 10 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 6.42 | Thang điểm 10 | |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 6.03 | Thang điểm 10 | |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 7.3 | Thang điểm 10 | |
13 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 5.85 | Thang điểm 10 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 6.28 | Thang điểm 10 | |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7.12 | Thang điểm 10 | |
16 | 7310630 | Việt Nam học | 6.58 | Thang điểm 10 |
C. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A01;A02;B08;D90 | 32.5 | |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D01;D84 | 30.5 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;C14;D15 | 30.5 | |
4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;A01;D11;D12 | 32 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;C01;A04 | 25.5 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;D07;B00;A06 | 25.5 | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00;B08;B02;B03 | 25.5 | |
8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;D01;A01;C01 | 25.5 | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C03;D14;C19 | 25.5 | |
10 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01;A01;A00;C04 | 32.5 | |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M09;M11;M05 | 25.5 | |
12 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01;T02;T00;T05 | 24 | |
13 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01;C00;D66;C19 | 25.5 | |
14 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01;C00;D66;C19 | 25.5 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học | C00;D01;C14;D15 | 20 | |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D11;D12 | 20 | |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04;D01;DD2;D11 | 24 | |
18 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;D01;A01;C01 | 20 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01;C00;D66;C19 | 32 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M09;M11;M05 | 32 | |
3 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01;C00;D66;C19 | 32 | |
4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01;A01;A00;C04 | 37.5 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;D07;B00;A06 | 34 | |
6 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C03;D14;C19 | 32 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;C14;D15 | 37 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00;B08;B02;B03 | 32 | |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;A01;D11;D12 | 38 | |
10 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;D01;A01;C01 | 32 | |
11 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D01;D84 | 39 | |
12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;C01;A04 | 34 | |
13 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A01;A02;B08;D90 | 35.25 | |
14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;D01;A01;C01 | 24 | |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D11;D12 | 35 | |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04;D01;DD2;D11 | 36 | |
17 | 7310630 | Việt Nam học | C00;D01;C14;D15 | 24 |
D. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2020
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D01, D66 | 25 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M10, M11, M13 | 25 | |
3 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01; C00; D66; C19 | 25 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02, T03, T05 | 25 | |
5 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C04, D01 | 31 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, A06, B00, D07 | 25 | |
7 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C03, C19, D14 | 25 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C14, D01, D15 | 25 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B02, B03, D08 | 25 | |
10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D11, D12 | 25 | |
11 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, C01, D01 | 25 | |
12 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D01, D84 | 25 | |
13 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A04, C01 | 25 | |
14 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A01, A02, D08, D90 | 25 | |
15 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00, A01, C01, D01 | 20 | |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D11, D12 | 20 | |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01. D04, D11 | 26 | |
18 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | C00, C19, C20, D01 | 20 | |
19 | 7310630 | Việt Nam học | C00, C14, D01, D15 | 20 |
Xem thêm các bài viết khác về Đại học Sư phạm Hà Nội 2:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2022 cao nhất 32.5 điểm
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2021 cao nhất 32.5 điểm
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 3 năm gần đây
Học phí trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2023 - 2024 mới nhất
Học phí trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2022 - 2023 mới nhất
Các Ngành đào tạo Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024 mới nhất