Học phí Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024 - 2025 mới nhất, mời các bạn tham khảo:
Học phí Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024 - 2025 mới nhất
A. Học phí Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024 - 2025 mới nhất
Đang cập nhật......
B. Học phí Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2023 - 2024
Đối với sinh viên theo học các ngành đào tạo thuộc hệ thống đào tạo sư phạm sẽ được miễn phí hoàn toàn học phí
Dự kiến học phí Sinh viên ngoài sư phạm trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2023 – 2024 sẽ tăng 10% theo quy định của Nhà nước. Mức tăng tương đương 10.780.000 VNĐ – 12.870.000 VNĐ cho một năm học.
C. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
TT |
Mã ngành |
Ngành tuyển sinh |
Điểm trúng tuyển |
I. Các ngành đào tạo cử nhân sư phạm |
|||
|
7140201 |
Giáo dục Mầm non |
25,73 |
|
7140202 |
Giáo dục Tiểu học |
27,39 |
|
7140204 |
Giáo dục Công dân |
27,94 |
|
7140206 |
Giáo dục Thể chất |
20,00 |
|
7140208 |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh |
27,63 |
|
7140209 |
Sư phạm Toán học |
26,83 |
|
7140210 |
Sư phạm Tin học |
24,85 |
|
7140211 |
Sư phạm Vật lý |
26,81 |
|
7140212 |
Sư phạm Hóa học |
26,54 |
|
7140213 |
Sư phạm Sinh học |
26,33 |
|
7140217 |
Sư phạm Ngữ văn |
28,83 |
|
7140218 |
Sư phạm Lịch sử |
28,83 |
|
7140231 |
Sư phạm Tiếng Anh |
27,20 |
|
7140247 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
25,57 |
|
7140249 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý |
28,42 |
II. Các ngành đào tạo cử nhân ngoài sư phạm |
|
||
|
7220201 |
Ngôn ngữ Anh |
25,94 |
|
7220204 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
26,14 |
|
7310403 |
Tâm lý học giáo dục |
26,68 |
|
7310630 |
Việt Nam học |
25,07 |
|
7420201 |
Công nghệ sinh học |
15,35 |
|
7440122 |
Khoa học vật liệu |
18,85 |
|
7480201 |
Công nghệ thông tin |
21,60 |
|
7810301 |
Quản lý thể dục thể thao |
18,00 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; A01; A00; C04 | 29.44 | |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01; C00; D66; C19 | 28.74 | |
3 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | D01; C00; D66; C19 | 29.35 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 29.63 | |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; D01; A01; C01 | 27.8 | |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; D11 | 29.39 | |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00; A06 | 29.55 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03; A02 | 29.21 | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C14; D15 | 29.8 | |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 29.44 | |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D11; D12 | 29.58 | |
12 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A16; A00; A02; B00 | 28.79 | |
13 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C20; C19; A07 | 28.95 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D12 | 28.94 | |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D11 | 28.69 | |
16 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; C19; D01; B00 | 28.1 | |
17 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; C14; D15 | 27.15 | |
18 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; A02; B03 | 27.78 | |
19 | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00; A01; C01; D11 | 19.7 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; A01; C01 | 27.39 |
3. Xét điểm ĐGNL QG HN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22 | ||
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 23.09 | ||
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 22.65 | ||
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19.65 | ||
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 26.2 | ||
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 22.85 | ||
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 22.5 | ||
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 23.93 | ||
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23.52 | ||
10 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 21.75 | ||
11 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 21.85 | ||
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.5 | ||
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.4 | ||
14 | 7310630 | Việt Nam học | 19 | ||
15 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 20.5 | ||
16 | 7440122 | Khoa học vật liệu | 19.23 | ||
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19.95 |
4. Xét điểm ĐGNL QG HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22 | ||
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 23.09 | ||
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 22.65 | ||
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19.65 | ||
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 26.2 | ||
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 22.85 | ||
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 22.5 | ||
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 23.93 | ||
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23.52 | ||
10 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 21.75 | ||
11 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 21.85 | ||
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.5 | ||
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.4 | ||
14 | 7310630 | Việt Nam học | 19 | ||
15 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 20.5 | ||
16 | 7440122 | Khoa học vật liệu | 19.23 | ||
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19.95 |
5. Xét điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22 | ||
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 23.09 | ||
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 22.65 | ||
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19.65 | ||
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 26.2 | ||
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 22.85 | ||
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 22.5 | ||
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 23.93 | ||
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23.52 | ||
10 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 21.75 | ||
11 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 21.85 | ||
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.5 | ||
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.4 | ||
14 | 7310630 | Việt Nam học | 19 | ||
15 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 20.5 | ||
16 | 7440122 | Khoa học vật liệu | 19.23 | ||
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19.95 |
6. Xét tuyển kết hợp
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 20 | ĐGNL QGHN + năng khiếu | |
2 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 27.85 | ĐGNL QGHN + năng khiếu | |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 20 | ĐGNL QG HCM + năng khiếu | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 27.85 | ĐGNL QG HCM + năng khiếu | |
5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 20 | ĐGNL SPHN + năng khiếu | |
6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 27.85 | ĐGNL SPHN + năng khiếu | |
7 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09; M26; M05 | 25.71 | Học bạ THPT + năng khiếu |
8 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01; T02; T00; T05 | 25.12 | Học bạ THPT + năng khiếu |
9 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | T01; T02; T00; T05 | 21.1 | Học bạ THPT + năng khiếu |
Xem thêm các bài viết khác về Đại học Sư phạm Hà Nội 2:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2022 cao nhất 32.5 điểm
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2021 cao nhất 32.5 điểm
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 3 năm gần đây
Học phí trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2023 - 2024 mới nhất
Học phí trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2022 - 2023 mới nhất
Các Ngành đào tạo Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024 mới nhất