Cập nhật Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024 mới nhất
A. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
TT |
Mã ngành |
Ngành tuyển sinh |
Điểm trúng tuyển |
I. Các ngành đào tạo cử nhân sư phạm |
|||
|
7140201 |
Giáo dục Mầm non |
25,73 |
|
7140202 |
Giáo dục Tiểu học |
27,39 |
|
7140204 |
Giáo dục Công dân |
27,94 |
|
7140206 |
Giáo dục Thể chất |
20,00 |
|
7140208 |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh |
27,63 |
|
7140209 |
Sư phạm Toán học |
26,83 |
|
7140210 |
Sư phạm Tin học |
24,85 |
|
7140211 |
Sư phạm Vật lý |
26,81 |
|
7140212 |
Sư phạm Hóa học |
26,54 |
|
7140213 |
Sư phạm Sinh học |
26,33 |
|
7140217 |
Sư phạm Ngữ văn |
28,83 |
|
7140218 |
Sư phạm Lịch sử |
28,83 |
|
7140231 |
Sư phạm Tiếng Anh |
27,20 |
|
7140247 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
25,57 |
|
7140249 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý |
28,42 |
II. Các ngành đào tạo cử nhân ngoài sư phạm |
|
||
|
7220201 |
Ngôn ngữ Anh |
25,94 |
|
7220204 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
26,14 |
|
7310403 |
Tâm lý học giáo dục |
26,68 |
|
7310630 |
Việt Nam học |
25,07 |
|
7420201 |
Công nghệ sinh học |
15,35 |
|
7440122 |
Khoa học vật liệu |
18,85 |
|
7480201 |
Công nghệ thông tin |
21,60 |
|
7810301 |
Quản lý thể dục thể thao |
18,00 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; A01; A00; C04 | 29.44 | |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01; C00; D66; C19 | 28.74 | |
3 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | D01; C00; D66; C19 | 29.35 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 29.63 | |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; D01; A01; C01 | 27.8 | |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; D11 | 29.39 | |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00; A06 | 29.55 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03; A02 | 29.21 | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C14; D15 | 29.8 | |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 29.44 | |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D11; D12 | 29.58 | |
12 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A16; A00; A02; B00 | 28.79 | |
13 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C20; C19; A07 | 28.95 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D12 | 28.94 | |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D11 | 28.69 | |
16 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; C19; D01; B00 | 28.1 | |
17 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; C14; D15 | 27.15 | |
18 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; A02; B03 | 27.78 | |
19 | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00; A01; C01; D11 | 19.7 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; A01; C01 | 27.39 |
3. Xét điểm ĐGNL QG HN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22 | ||
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 23.09 | ||
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 22.65 | ||
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19.65 | ||
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 26.2 | ||
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 22.85 | ||
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 22.5 | ||
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 23.93 | ||
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23.52 | ||
10 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 21.75 | ||
11 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 21.85 | ||
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.5 | ||
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.4 | ||
14 | 7310630 | Việt Nam học | 19 | ||
15 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 20.5 | ||
16 | 7440122 | Khoa học vật liệu | 19.23 | ||
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19.95 |
4. Xét điểm ĐGNL QG HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22 | ||
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 23.09 | ||
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 22.65 | ||
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19.65 | ||
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 26.2 | ||
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 22.85 | ||
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 22.5 | ||
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 23.93 | ||
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23.52 | ||
10 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 21.75 | ||
11 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 21.85 | ||
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.5 | ||
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.4 | ||
14 | 7310630 | Việt Nam học | 19 | ||
15 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 20.5 | ||
16 | 7440122 | Khoa học vật liệu | 19.23 | ||
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19.95 |
5. Xét điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22 | ||
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 23.09 | ||
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 22.65 | ||
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19.65 | ||
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 26.2 | ||
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 22.85 | ||
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 22.5 | ||
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 23.93 | ||
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23.52 | ||
10 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 21.75 | ||
11 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 21.85 | ||
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.5 | ||
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.4 | ||
14 | 7310630 | Việt Nam học | 19 | ||
15 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 20.5 | ||
16 | 7440122 | Khoa học vật liệu | 19.23 | ||
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19.95 |
6. Xét tuyển kết hợp
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 20 | ĐGNL QGHN + năng khiếu | |
2 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 27.85 | ĐGNL QGHN + năng khiếu | |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 20 | ĐGNL QG HCM + năng khiếu | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 27.85 | ĐGNL QG HCM + năng khiếu | |
5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 20 | ĐGNL SPHN + năng khiếu | |
6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 27.85 | ĐGNL SPHN + năng khiếu | |
7 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09; M26; M05 | 25.71 | Học bạ THPT + năng khiếu |
8 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01; T02; T00; T05 | 25.12 | Học bạ THPT + năng khiếu |
9 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | T01; T02; T00; T05 | 21.1 | Học bạ THPT + năng khiếu |
B. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
TT | Mã ngành đào tạo | Tên ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển (thang điểm 30) |
---|---|---|---|
I. Khối ngành đào tạo cử nhân sư phạm | |||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 23.75 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26.03 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 26.68 |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 21 |
5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 25.57 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 26.28 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 22.7 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 25.5 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 25.29 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 24.49 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.47 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28.58 |
13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.25 |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 27.43 |
II. Khối ngành đào tạo cử nhân ngoài sư phạm | |||
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.02 |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.63 |
17 | 7310630 | Việt Nam học | 16.4 |
18 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 15 |
19 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 15 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; A01; A00; C04 | 29.28 | |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01; C00; D66; C19 | 28.07 | |
3 | 7140208 | Giáo dục QP - An ninh | D01; C00; D66; C19 | 27.88 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 29.67 | |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; D01; A01; C01 | 27.1 | |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; D01 | 29.05 | |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00 | 29.28 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B02; B03; B08 | 28.46 | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C14; D15 | 29.1 | |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 28.7 | |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D11; D12 | 28.92 | |
12 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - ĐL | C00; C20; C19; A07 | 27.85 | |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D12 | 28.32 | |
14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D11 | 27.57 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; C14; D15 | 25.94 | |
16 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; A02; B03 | 23.33 | |
17 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D01 | 26.42 | |
18 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M05; M09; M11 | 24.2 | Sử dụng kết quả học tập cấp THPT (Học bạ) kết hợp với điểm thi năng khiếu |
19 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T04; T05 | 23.55 | Sử dụng kết quả học tập cấp THPT (Học bạ) kết hợp với điểm thi năng khiếu |
3. Xét ĐGNL HN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22.5 | ||
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 17.3 | ||
3 | 7140208 | Giáo dục QP - An ninh | 19.4 | ||
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 24.75 | ||
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19.4 | ||
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 22.45 | ||
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 21.85 | ||
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 19.7 | ||
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 26.64 | ||
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 26.71 | ||
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 22.8 | ||
12 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - ĐL | 18.55 | ||
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.1 | ||
14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.25 | ||
15 | 7310630 | Việt Nam học | 15 | ||
16 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 17.05 |
C. Phương án tuyển sinh Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024
1. Phương thức tuyển sinh:
- PT301:
+ PT301-1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8);
+ PT301-2: Dự bị đại học;
- PT100: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024;
- PT405: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 kết hợp với điểm thi năng khiếu (áp dụng đối với ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất và Quản lý thể dục thể thao);
- PT200: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT;
- PT406: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với điểm thi năng khiếu (áp dụng đối với ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất và Quản lý thể dục thể thao);
- PT402: Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh và Trường ĐHSP Hà Nội;
- PT500: Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh và Trường ĐHSP Hà Nội kết hợp với điểm thi năng khiếu (áp dụng đối với ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất và Quản lý thể dục thể thao).
2. Tổ hợp môn xét tuyển:
TT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Mã phương thức xét tuyển |
Tổ hợp môn xét tuyển 1 |
Tổ hợp môn xét tuyển 2 |
Tổ hợp môn xét tuyển 3 |
Tổ hợp môn xét tuyển 4 |
7140201 |
Giáo dục Mầm non |
PT405 |
Ngữ văn, Năng khiếu 2, |
Toán, |
Ngữ văn + GDCD + Năng Khiếu 1 |
Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu 1 |
|
PT406 |
|||||||
PT301 |
|||||||
PT500 |
|||||||
7140202 |
Giáo dục Tiểu học |
PT100 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
Toán, Vật lí, Hóa học |
Ngữ văn, Toán, Địa lí |
|
PT200 |
|||||||
PT301 |
|||||||
PT402 |
|||||||
7140204 |
Giáo dục Công dân |
PT100 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh |
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD |
|
PT200 |
|||||||
PT301 |
|||||||
PT402 |
|||||||
7140206 |
Giáo dục Thể chất |
PT405 |
Ngữ văn, Năng khiếu 5, |
Toán, |
Toán, Sinh học, Năng khiếu 4 |
Ngữ văn, GDCD, Năng khiếu 4 |
|
PT406 |
|||||||
PT301 |
|||||||
PT500 |
|||||||
7140208 |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh |
PT100 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh |
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD |
|
|
|||||||
PT200 |
|||||||
PT301 |
|||||||
PT402 |
|||||||
7140209 |
Sư phạm Toán học |
PT100 |
Toán, Vật lí, Hóa học |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
Toán, GDCD, Tiếng Anh |
|
PT200 |
|||||||
PT301 |
|||||||
PT402 |
|||||||
7140210 |
Sư phạm Tin học |
PT100 |
Toán, Vật lí, Hóa học |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
Ngữ văn, Toán, Vật lí |
|
PT200 |
|||||||
PT301 |
|||||||
PT402 |
|||||||
7140211 |
Sư phạm Vật lý |
PT100 |
Toán, Vật lí, Hóa học |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
Ngữ văn, Toán, Vật lí |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh |
|
PT200 |
|||||||
PT301 |
|||||||
PT402 |
|||||||
7140212 |
Sư phạm Hóa học |
PT100 |
Toán, Vật lí, Hóa học |
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07) |
Toán, Hóa học, Sinh học (B00) |
Toán, Hóa học, Địa lí (A06) |
|
PT200 |
|||||||
PT301 |
|||||||
PT402 |
|||||||
7140213 |
Sư phạm Sinh học |
PT100 |
Toán, Hóa học, Sinh học |
Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
Toán, Vật lý, Sinh học |
Toán, Sinh học, Ngữ văn |
|
PT200 |
|||||||
PT301 |
|||||||
PT402 |
|||||||
7140217 |
Sư phạm Ngữ văn |
PT100 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
Ngữ văn, Toán, GDCD (C14) |
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (D15) |
|
PT200 |
|||||||
PT301 |
|||||||
PT402 |
|||||||
7140218 |
Sư phạm Lịch sử |
PT100 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03) |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) |
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) |
|
PT200 |
|||||||
PT301 |
|||||||
PT402 |
|||||||
7140231 |
Sư phạm Tiếng Anh |
PT100 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh |
Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh |
|
PT200 |
|||||||
PT301 |
|||||||
PT402 |
|||||||
7140247 |
Sư phạm khoa học tự nhiên (dự kiến) |
PT100 |
Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn |
Toán, Vật lí, Hóa học |
Toán, Vật lí, Sinh học |
Toán, Hóa học, Sinh học |
|
PT200 |
|||||||
PT301 |
|||||||
PT402 |
|||||||
7140249 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý |
PT100 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD |
Ngữ văn, Địa lý, GDCD |
Toán, Lịch sử, Địa lý |
|
PT200 |
|||||||
PT301 |
|||||||
PT402 |
|||||||
7220201 |
Ngôn ngữ Anh |
PT100 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh |
Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh |
|
PT200 |
|||||||
PT301 |
|||||||
PT402 |
|||||||
7220204 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
PT100 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
|
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh |
|
PT200 |
|||||||
PT301 |
|||||||
PT402 |
|||||||
7310630 |
Việt Nam học |
PT100 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
Ngữ văn, Toán, GDCD |
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
|
PT200 |
|||||||
PT301 |
|||||||
PT402 |
|||||||
7420201 |
Công nghệ Sinh học |
PT100 |
Toán, Hóa học, Sinh học |
Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
Toán, Vật lý, Sinh học |
Toán, Sinh học, Ngữ văn |
|
PT200 |
|||||||
PT301 |
|||||||
PT402 |
|||||||
7480201 |
Công nghệ Thông tin |
PT100 |
Toán, Vật lí, Hóa học |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
Ngữ văn, Toán, Vật lí |
|
PT200 |
|||||||
PT301 |
|||||||
PT402 |
|||||||
21 |
7310403 |
Tâm lý học giáo dục (dự kiến) |
PT100 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
Ngữ |
Ngữ |
Toán, |
PT200 |
|||||||
PT301 |
|||||||
PT402 |
|||||||
22 |
7810301 |
Quản lý thể dục thể thao (dự kiến) |
PT405 |
Ngữ văn, Năng khiếu 5, |
Toán, |
Toán, Sinh học, Năng khiếu 4 |
Ngữ văn, GDCD, Năng khiếu 4 |
PT406 |
|||||||
PT301 |
|||||||
PT500 |
Xem thêm các bài viết khác về Đại học Sư phạm Hà Nội 2:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2022 cao nhất 32.5 điểm
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2021 cao nhất 32.5 điểm
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 3 năm gần đây
Học phí trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2023 - 2024 mới nhất
Học phí trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2022 - 2023 mới nhất
Các Ngành đào tạo Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024 mới nhất