Học phí Đại học Tây Nguyên năm 2024 - 2025 mới nhất

0.9 K

Học phí Đại học Tây Nguyên năm 2024 - 2025 mới nhất, mời các bạn tham khảo:

Học phí Đại học Tây Nguyên năm 2024 - 2025 mới nhất

A. Học phí Đại học Tây Nguyên năm 2024 - 2025 mới nhất

Đang cập nhật......

B. Học phí Đại học Tây Nguyên năm 2023 - 2024 

Dựa trên mức học phí các năm về trước, năm 2023, dự kiến sinh viên sẽ phải đóng:

  • Đối với ngành y khoa: 12.500.000 VNĐ/năm
  • Các ngành khác: 8.950.000 VNĐ/năm
  • Sinh viên ngành sư phạm vẫn được miễn học phí và nhận được sinh hoạt phí 3.600.000 VNĐ/tháng theo Nghị định 116.

Mức thu này tăng trong khoảng từ 5-10%, đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, trên đây chỉ là mức thu dự

C. Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2024 

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển
Tốt nghiệp THPT Học bạ Đánh giá năng lực
1 7140201 Giáo dục Mầm non 21.25 22.15 700
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 26.4 28.44 785
3 7140202JR Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai 25.21 27.7 759
4 7140205 Giáo dục Chính trị 26.36 27.69 700
5 7140206 Giáo dục Thể chất 25.31 27.56 600
6 7140209 Sư phạm Toán học 25.91 28.88 974
7 7140211 Sư phạm Vật lý 25.45 28.33 863
8 7140212 Sư phạm Hóa học 25.32 28.23 854
9 7140213 Sư phạm Sinh học 24.05 27.95 718
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 27.58 28.04 734
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 26.62 27.8 870
12 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.34 28.25 777
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 20.1 23.48 745
14 7229001 Triết học 15 18 600
15 7229030 Văn học 23.48 24.78 606
16 7310101 Kinh tế 17.55 22.7 600
17 7310105 Kinh tế phát triển 15.65 20.1 600
18 7310403 Tâm lý học giáo dục 23.25 25.07 600
19 7340101 Quản trị kinh doanh 18.35 22.9 600
20 7340121 Kinh doanh thương mại 20.35 24.6 600
21 7340201 Tài chính – Ngân hàng 20.55 24.64 600
22 7340205 Công nghệ tài chính 15 18 600
23 7340301 Kế toán 18.55 23.05 600
24 7420201 Công nghệ sinh học 15 18 600
25 7420201YD Công nghệ sinh học Y Dược 15 18 600
26 7480201 Công nghệ thông tin 16.85 24 600
27 7540101 Công nghệ thực phẩm 15 18 600
28 7620105 Chăn nuôi 15 18 600
29 7620110 Khoa học cây trồng 15 18 600
30 7620112 Bảo vệ thực vật 15 18 600
31 7620115 Kinh tế nông nghiệp 15 18 600
32 7620205 Lâm sinh 15 18 600
33 7640101 Thú y 18.15 21.25 648
34 7720101 Y khoa 25.01 890
35 7720301 Điều dưỡng 20.85 26.33 720
36 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 21.55 26.47 705
37 7850103 Quản lý đất đai 15 18 600

Lưu ý các điều kiền phụ:

Đối với ngành Giáo dục mầm non: Điểm các môn năng khiếu >=5.0 trở lên; Điểm môn văn hóa+(điểm ưu tiên)/3>= 6.33 (nếu xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT)

Đối với ngành Giáo dục thể chất: Điểm các môn năng khiếu >=5.0 trở lên; Điểm môn văn hóa+(điểm ưu tiên)/3>= 6 (nếu xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT)

Đối với ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm Tiếng Anh: Điểm môn Tiếng Anh (N1) theo phương thức xét điểm thi THPT và xét học bạ >=6.5

Đối với ngành Sư phạm Ngữ văn: Điểm môn Ngữ văn (VA) trong tổ hợp xét tuyển >= 6,0 đối với phương thức xét bằng điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông; Điểm môn Ngữ văn (VA) trong tổ hợp xét tuyển >= 6,5 đối với phương thức xét theo phương thức kết quả học tập Trung học phổ thông (học bạ)

Thang điểm xét tuyển

Đối với phương thức xét theo điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: Thang điểm 1200.

Đối với phương thức xét tuyển còn lại: Thang điểm 30.

Đánh giá

0

0 đánh giá