Phương án tuyển sinh trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2024 mới nhất

1 K

Cập nhật phương án tuyển sinh trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2024 mới nhất, mời các bạn đón xem:

Phương án tuyển sinh trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2024 mới nhất

A. Phương án tuyển sinh trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2024

1. Vùng tuyển sinh: TP Cần Thơ, vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước

2. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT

3. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: 1.680

4. Thời gian đăng ký xét tuyển: Tháng 3/2024 đến ngày 10/6/2024

5. Công bố kết quả đạt sơ tuyển: Trước ngày 10/6/2024

6. Ngày học chính thức: Ngày 09/9/2024

HỌC PHÍ DỰ KIẾN HỌC KỲ I

Khối ngành III, VII: 7.520.000 đồng

(470.000 đồng/tín chỉ)

Khối ngành IV, V: 8.000.000 đồng

(500.000 đồng/tín chỉ)

Ngành tuyển sinh Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ 2024

Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ (KCC): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí, chương trình đào tạo (2024) (ảnh 1)

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN (Thí sinh chọn NGÀNH để xét tuyển)

1. Kết quả học bạ THPT (Mã phương thức xét tuyển: 200)

Học bạ 1: Kết quả học bạ học kỳ I, II lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển (Tổng điểm của tổ hợp đạt từ 18 điểm trở lên).

Học bạ 2: Kết quả học bạ năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển (Tổng điểm của tổ hợp đạt từ 18 điểm trở lên).

2. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 (Mã phương thức xét tuyển: 100) theo tổ hợp môn xét tuyển (Xét tuyển theo Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Chính sách - Việc làm:

- Trường dành trên 3 tỷ đồng khen thưởng Thủ khoa, trao học bổng khuyến học, khuyến tài.

- Chương trình giao lưu các nước ASEAN.

- Hỗ trợ giới thiệu việc làm hoàn toàn.

B. Điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2023

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; C01; D01 20.4  
2 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D01 15  
3 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D01 16  
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 22.16  
5 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 22.8  
6 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; C01; C02; D01 18.7  
7 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; C01; C02; D01 21.15  
8 7510601 Quản lý công nghiệp A00; C01; C02; D01 19.8  
9 7580302 Quản lý xây dựng A00; C01; C02; D01 15  
10 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A02; C01; D01 18.5  
11 7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng A00; A01; A02; C01 15  
12 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A02; C01 21.4  
13 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A02; C01 21.1  
14 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; A02; C01 21.8  
15 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A11; B00; C02 15  
16 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C02; D01 21.75  
17 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; C02; D01 21.5  
18 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; C01; C02; D01 23.3  
19 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C01; C02; D01 21.5  
20 7340301 Kế toán A00; C01; C02; D01 20.7  
21 7380101 Luật C00; D01; D14; D15 21.25  
22 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 23

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; C01; D01 22.5  
2 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D01 19.5  
3 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D01 21.1  
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 26.26  
5 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 23.75  
6 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; C01; C02; D01 18.04  
7 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; C01; C02; D01 26.36  
8 7510601 Quản lý công nghiệp A00; C01; C02; D01 22.55  
9 7580302 Quản lý xây dựng A00; C01; C02; D01 18.3  
10 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A02; C01; D01 20.55  
11 7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng A00; A01; A02; C01 19.3  
12 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A02; C01 23.8  
13 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A02; C01 22.75  
14 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; A02; C01 22.6  
15 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A11; B00; C02 18.18  
16 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C02; D01 24.8  
17 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; C02; D01 20.2  
18 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; C01; C02; D01 24.42  
19 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C01; C02; D01 25.3  
20 7340301 Kế toán A00; C01; C02; D01 24.68  
21 7380101 Luật C00; D01; D14; D15 24.35  
22 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 24.7

3. Xét điểm ĐGNL HCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480101 Khoa học máy tính NL1 640  
2 7460108 Khoa học dữ liệu NL1 830.25  
3 7480104 Hệ thống thông tin NL1 640.75  
4 7480201 Công nghệ thông tin NL1 846.25  
5 7480103 Kỹ thuật phần mềm NL1 795.5  
6 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp NL1 600  
7 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng NL1 740.75  
8 7510601 Quản lý công nghiệp NL1 600  
9 7580302 Quản lý xây dựng NL1 600  
10 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng NL1 600  
11 7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng NL1 654.25  
12 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử NL1 600  
13 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử NL1 805.25  
14 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa NL1 788.25  
15 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học NL1 600  
16 7540101 Công nghệ thực phẩm NL1 600  
17 7420201 Công nghệ sinh học NL1 735.25  
18 7340201 Tài chính - Ngân hàng NL1 715  
19 7340101 Quản trị kinh doanh NL1 664.25  
20 7340301 Kế toán NL1 600  
21 7380101 Luật NL1 750  
22 7220201 Ngôn ngữ Anh NL1 600
Đánh giá

0

0 đánh giá