Học phí Đại học Phan Châu Trinh năm 2023 - 2024 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Học phí Đại học Phan Châu Trinh năm 2023 - 2024 mới nhất
A. Học phí Đại học Phan Châu Trinh năm 2023 - 2024 mới nhất
TT | Tên ngành | Học phí 1 học kỳ |
---|---|---|
2 | Răng - Hàm - Mặt (Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt) | 42.500.000đ |
3 | Điều dưỡng | 12.000.000đ |
4 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 12.000.000đ |
5 | Quản trị bệnh viện (Chuyên ngành của Quản trị kinh doanh) | 13.000.000đ |
B. Điểm chuẩn Đại học Phan Châu Trinh năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa (Y khoa) | A00; B00; D08; D90 | 22.5 | |
2 | 7720501 | Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt | A00; B00; D08; D90 | 22.5 | |
3 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
4 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
5 | 7340101 | Quản trị bệnh viện | A00; C01; C02; D01 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa (Y khoa) | A00; B00; D08; D90 | 25 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Giỏi và không quá 27 tuổi tính đến ngày 01/09/2023 |
2 | 7720501 | Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt | A00; B00; D08; D90 | 25 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Giỏi và không quá 27 tuổi tính đến ngày 01/09/2023 |
3 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Khá trở lên |
4 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Giỏi và không quá 27 tuổi tính đến ngày 01/09/2023 |
5 | 7340101 | Quản trị bệnh viện | A00; C01; C02; D01 | 16 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa (Y khoa) | 700 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Giỏi và không quá 27 tuổi tính đến ngày 01/09/2023 | |
2 | 7720501 | Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt | 700 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Giỏi và không quá 27 tuổi tính đến ngày 01/09/2023 | |
3 | 7720301 | Điều dưỡng | 600 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Khá trở lên | |
4 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm | 600 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Giỏi và không quá 27 tuổi tính đến ngày 01/09/2023 | |
5 | 7340101 | Quản trị bệnh viện | 500 |
Xem thêm các bài viết khác về Đại học Phan Châu Trinh:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Phan Châu Trinh năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Phan Châu Trinh năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Phan Châu Trinh năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Đại học Phan Châu Trinh năm 2021 cao nhất 22 điểm
Điểm chuẩn Đại học Phan Châu Trinh năm 2022 cao nhất 22 điểm
Điểm chuẩn Đại học Phan Châu Trinh 3 năm gần đây
Học phí Đại học Phan Châu Trinh năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí Đại học Phan Châu Trinh năm 2023 - 2024 mới nhất
Học phí Đại học Phan Châu Trinh năm 2022 - 2023 mới nhất
Các Ngành đào tạo trường Đại học Phan Châu Trinh năm 2024 mới nhất