Cập nhật các ngành đào tạo Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2024 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Các ngành đào tạo Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2024 mới nhất
A. Các ngành đào tạo Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2024
|
STT |
NGÀNH |
CHUYÊN NGÀNH |
MÃ NGÀNH |
Tổ hợp môn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia |
|
1 |
Dược học |
7720201 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) |
|
|
2 |
Điều dưỡng (dự kiến) |
7720301 |
||
|
3 |
Thú y |
7640101 |
||
|
4 |
Công nghệ thông tin |
– Robot và trí tuệ nhân tạo – Công nghệ thông tin – Khoa học dữ liệu |
7480201 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) |
|
5 |
Công nghệ tài chính |
7340205 |
||
|
6 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
7510205 |
||
|
7 |
Kế toán |
7340301 |
||
|
8 |
Quản trị kinh doanh |
– Quản trị kinh doan – Quản trị ngoại thương – Quản trị hàng không |
7340101 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) |
|
9 |
Kinh doanh quốc tế |
7340120 |
||
|
10 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
7510605 |
||
|
11 |
Luật kinh tế |
7380107 |
||
|
12 |
Digital Marketing |
7340114 |
||
|
13 |
Quản lý công nghiệp |
7510601 |
||
|
14 |
Đông phương học |
– Hàn Quốc học
|
7310608 |
A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
|
15 |
Ngôn ngữ Anh |
7220201 |
A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
|
|
16 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
7220204 |
A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
B. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2023
1. Xét điểm thi THPT

2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 4 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | A01; C00; D01; D15 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 7 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 10 | 7340114 | Digital marketing | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 12 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 13 | 7640101 | Bác sĩ thú y | A00; B00; C08; D07 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 14 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 16 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 18 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 21 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | A01; C00; D01; D15 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 24 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 25 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 26 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 27 | 7340114 | Digital marketing | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 28 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 29 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 30 | 7640101 | Bác sĩ thú y | A00; B00; C08; D07 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 31 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 32 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 33 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 34 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 530 | ||
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 570 | ||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 530 | ||
| 4 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 570 | ||
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 530 | ||
| 6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | 530 | ||
| 7 | 7310608 | Đông phương học | 530 | ||
| 8 | 7340301 | Kế toán | 530 | ||
| 9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 530 | ||
| 10 | 7340114 | Digital marketing | 530 | ||
| 11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 530 | ||
| 12 | 7720201 | Dược học | 630 | ||
| 13 | 7640101 | Bác sĩ thú y | 530 | ||
| 14 | 7720301 | Điều dưỡng | 530 | ||
| 15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 530 | ||
| 16 | 7380107 | Luật kinh tế | 530 | ||
| 17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 530 |
Tham khảo các bài viết khác về Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội:
Phương án tuyển sinh trường Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 cao nhất 24 điểm
Điểm chuẩn Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021 cao nhất 26.2 điểm
Điểm chuẩn Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 3 năm gần đây
Học phí Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 - 2024 mới nhất
Học phí Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 - 2023 mới nhất
Các Ngành đào tạo Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 mới nhất