Cập nhật điểm chuẩn Đại học Công nghệ miền Đông 3 năm gần đây, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ miền Đông 3 năm gần đây
A. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
4 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | A01; C00; D01; D15 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
7 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
10 | 7340114 | Digital marketing | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
12 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
13 | 7640101 | Bác sĩ thú y | A00; B00; C08; D07 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
14 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
16 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
18 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
21 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | A01; C00; D01; D15 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
24 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
25 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
26 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
27 | 7340114 | Digital marketing | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
28 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
29 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
30 | 7640101 | Bác sĩ thú y | A00; B00; C08; D07 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
31 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
32 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
33 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
34 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 530 | ||
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 570 | ||
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 530 | ||
4 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 570 | ||
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 530 | ||
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | 530 | ||
7 | 7310608 | Đông phương học | 530 | ||
8 | 7340301 | Kế toán | 530 | ||
9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 530 | ||
10 | 7340114 | Digital marketing | 530 | ||
11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 530 | ||
12 | 7720201 | Dược học | 630 | ||
13 | 7640101 | Bác sĩ thú y | 530 | ||
14 | 7720301 | Điều dưỡng | 530 | ||
15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 530 | ||
16 | 7380107 | Luật kinh tế | 530 | ||
17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 530 |
B. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720201 | Dược học | A00;B00;C08;D07 | 21 | |
2 | 7640101 | Thú y | A00;B00;C08;D07 | 15 | |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
4 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
12 | 7310608 | Đông phương học | A01;C00;D01;D15 | 15 | |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 15 | |
14 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;B00;C00;D01 | 15 | |
15 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;B00;C00;D01 | 15 | |
16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;B00;C00;D01 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720201 | Dược học | A00;B00;C08;D07 | 24 | |
2 | 7640101 | Thú y | A00;B00;C08;D07 | 18 | |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
4 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C00;D01 | 18 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;C00;D01 | 18 | |
9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;C00;D01 | 18 | |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 18 | |
11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00;A01;C00;D01 | 18 | |
12 | 7310608 | Đông phương học | A01;C00;D01;D15 | 18 | |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 18 | |
14 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;B00;C00;D01 | 18 | |
15 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;B00;C00;D01 | 18 | |
16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;B00;C00;D01 | 18 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720201 | Dược học | A00;B00;C08;D07 | 650 | |
2 | 7640101 | Thú y | A00;B00;C08;D07 | 600 | |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 600 | |
4 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 600 | |
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 600 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C01;D01 | 600 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C00;D01 | 600 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;C00;D01 | 600 | |
9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;C00;D01 | 600 | |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 600 | |
11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00;A01;C00;D01 | 600 | |
12 | 7310608 | Đông phương học | A01;C00;D01;D15 | 600 | |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 600 | |
14 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;B00;C00;D01 | 600 | |
15 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;B00;C00;D01 | 600 | |
16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;B00;C00;D01 | 600 |
C. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720201 | Dược học | A00;B00;D07;C02 | 21 | |
2 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;A02;C01 | 15 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D10;D14;D15 | 15 | |
4 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A02;A01;C01 | 15 | |
5 | 7380107 | Luật kinh tế | A10;C00;C19;D01 | 15 | |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;C00 | 15 | |
7 | 7320108 | Quan hệ công chúng | D01;D10;C00;C19 | 15 | |
8 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A04;B00;D01 | 15 | |
9 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A04;B00;D01 | 15 | |
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;B00;D01;D03 | 15 | |
11 | 7640101 | Thú y | A06;B00;B02;C02 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720201 | Dược học | A00;B00;D07;C02 | 24 | Đợt 1, lớp 12 học lực xếp loại giỏi |
2 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;A02;C01 | 18 | Đợt 1 |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D10;D14;D15 | 18 | Đợt 1 |
4 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A02;A01;C01 | 18 | Đợt 1 |
5 | 7380107 | Luật kinh tế | A10;C00;C19;D01 | 18 | Đợt 1 |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;C00 | 18 | Đợt 1 |
7 | 7320108 | Quan hệ công chúng | D01;D10;C00;C19 | 18 | Đợt 1 |
8 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A04;B00;D01 | 18 | Đợt 1 |
9 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A04;B00;D01 | 18 | Đợt 1 |
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;B00;D01;D03 | 18 | Đợt 1 |
11 | 7640101 | Thú y | A06;B00;B02;C02 | 18 | Đợt 1 |
D. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720201 | Dược học | 21 | ||
2 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 14 | ||
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 14 | ||
4 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 14 | ||
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 14 | ||
6 | 7380107 | Luật kinh tế | 14 | ||
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 14 | ||
8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 14 | ||
9 | 7850103 | Quản lý đất đai | 14 | ||
10 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 14 | ||
11 | 7640101 | Thú y | 14 |
Tham khảo các bài viết khác về Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội:
Phương án tuyển sinh trường Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 cao nhất 24 điểm
Điểm chuẩn Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021 cao nhất 26.2 điểm
Điểm chuẩn Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 3 năm gần đây
Học phí Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 - 2024 mới nhất
Học phí Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 - 2023 mới nhất
Các Ngành đào tạo Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 mới nhất