Phương án tuyển sinh trường Đại học Hùng Vương năm 2024 mới nhất

641

Cập nhật Phương án tuyển sinh Đại học Hùng Vương năm 2024 mới nhất, mời các bạn đón xem:

Phương án tuyển sinh Đại học Hùng Vương năm 2024 mới nhất

A. Phương án tuyển sinh Đại học Hùng Vương năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Hùng Vương dự kiến tuyển sinh 19 mã ngành đại học hệ chính quy. Nhà trường thực hiện tuyển sinh nhiều đợt trong năm và sử dụng các phương thức: 

(1) Sử dụng kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024.

(2) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT. 

Nhà trường tổ chức thi, kiểm tra các môn năng khiếu đối với các ngành có thi năng khiếu.

Đại học Hùng Vương (THV): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí, chương trình đào tạo (2023) (ảnh 1)

B. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương năm 2023

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C19; D01 26.75  
2 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D84 24.75  
3 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; D14; C20 27.45  
4 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D11; D14; D15 25.3  
5 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M07; M09 31.9  
6 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 31.75  
7 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 29  
8 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 19  
9 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D11; D14; D15 17  
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15 17  
11 7310101 Kinh tế A00; A01; A09; D01 17  
12 7340101 Quản Trị kinh doanh A00; A01; A09; D01 17  
13 7340201 Tài chính-Ngân hàng A00; A01; A09; D01 17  
14 7340301 Kế Toán A00; A01; A09; D01 17  
15 7640101 Thú y AD0; B00; D07; D08 16  
16 7810105 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 16  
17 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 17  
18 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; B00; D01 16  
19 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 17

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C19; D01 27.1 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
2 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D84 27.6 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
3 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; C19; C20; D14 27.25 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
4 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D11; D14; D15 27.1 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
5 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 19.5 Học lực lớp 12 đạt Khá
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D11; D14; D15 18  
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15 18  
8 7310101 Kinh tế A00; A01; A09; D01 18  
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A09; D01 18  
10 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A09; D01 18  
11 7340301 Kế toán A00; A01; A09; D01 18  
12 7640101 Thú y A00; B00; D07; D08 18  
13 7810103 Quản trị dịch vụ di lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 18  
14 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 18  
15 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; D01 18  
16 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 18
Đánh giá

0

0 đánh giá