Học phí Đại học Hùng Vương năm 2024 - 2025 mới nhất

194

Học phí Đại học Hùng Vương năm 2024 - 2025 mới nhất, mời các bạn tham khảo:

Học phí Đại học Hùng Vương năm 2024 - 2025 mới nhất

A. Học phí Đại học Hùng Vương năm 2024 - 2025 mới nhất

Đang cập nhật......

B. Học phí Đại học Hùng Vương năm 2023 - 2024 

Dự kiến học phí Đại học Hùng Vương TP. HCM năm học 2023 – 2024 là bao nhiêu? Dựa trên mức học phí các năm về trước, năm 2023, mức học phí mà sinh viên phải đóng ~ 14.500.000 VNĐ/HK1. Mức thu này tăng 10%, đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT

C. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương năm 2024 

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C19; D01 28.13 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
2 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D84 26.5 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
3 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; D14; C20 28.44 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
4 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D11; D14; D15 26.6 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
5 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M07; M09 33.47 Học lực lớp 12 đạt Giỏi, x2 năng khiếu
6 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 34 Học lực lớp 12 đạt khá trở lên, x2 năng khiếu
7 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 33 Học lực lớp 12 đạt khá trở lên, x2 năng khiếu
8 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 19 Học lực lớp 12 đạt khá trở lên
9 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D45; D15 21  
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15 19  
11 7310101 Kinh tế A00; A01; A09; D01 18  
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A09; D01 18  
13 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A09; D01 18  
14 7340301 Kế toán A00; A01; A09; D01 18  
15 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A10; D01 18  
16 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; A10; D01 18  
17 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D01 18  
18 7640101 Thú y A00; B00; D07; D08 18  
19 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 18  
20 7760101 Công tác xã hội C00; C20; D01; D15 18

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C19; D01 27.6 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
2 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D84 28.65 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
3 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; D14; C20 28.2 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
4 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D11; D14; D15 28 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
5 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M07; M09 32 Học lực lớp 12 đạt Giỏi, x2 năng khiếu
6 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 32 Học lực lớp 12 đạt khá trở lên, x2 năng khiếu
7 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 30 Học lực lớp 12 đạt khá trở lên, x2 năng khiếu
8 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 20  
9 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D45; D15 21  
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15 21  
11 7310101 Kinh tế A00; A01; A09; D01 20  
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A09; D01 20  
13 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A09; D01 20  
14 7340301 Kế toán A00; A01; A09; D01 20  
15 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A10; D01 20  
16 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; A10; D01 20  
17 7510301 Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử A00; A01; D01; D01 20  
18 7640101 Thú y A00; B00; D07; D08 20  
19 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 20  
20 7760101 Công tác xã hội C00; C20; D01; D15 20
Đánh giá

0

0 đánh giá