Cập nhật học phí Đại học An Giang năm 2022 - 2023 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Học phí Đại học An Giang năm 2022 - 2023 mới nhất
A. Học phí Đại học An Giang năm 2022 - 2023
Dưới đây là bảng học phí dự kiến được chúng tôi tổng hợp từ Đề án Tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học An Giang. Riêng đối với các ngành Sư phạm. Nhà trường sẽ thực hiện chính sách miễn học phí theo quy định hiện hành.
ĐVT: Triệu đồng/sinh viên
Khối ngành | Mức thu dự kiến | ||||||
Khóa cũ (TS trước NH 2022-2023) | Khóa mới (TS từ NH 2023-2024) | ||||||
Mức thu 60% | Mức thu 40% | ||||||
Năm học | Tín chỉ | Năm học | Tín chỉ | Năm học | Tín chỉ | ||
1 | KN I | 14,10 | 0,36 | 16,92 | 0,44 | 19,74 | 0,51 |
2 | KN II | 13,50 | 0,35 | 16,20 | 0,42 | 18,90 | 0,49 |
3 | KN III | 14,10 | 0,36 | 16,92 | 0,44 | 19,74 | 0,51 |
4 | KN IV | 15,20 | 0,39 | 18,24 | 0,47 | 21,28 | 0,55 |
5 | KN V | 16,40 | 0,42 | 19,68 | 0,51 | 22,96 | 0,59 |
6 | KN VI | 20,90 | 0,54 | 25,08 | 0,65 | 29,26 | 0,76 |
7 | KN VII | 15,00 | 0,39 | 18,00 | 0,46 | 21,00 | 0,54 |
B. Điểm chuẩn Đại học An Giang năm 2022
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02;M03;M05;M06 | 19 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;A01;C00;D01 | 24.5 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00;C19;D01;D66 | 24.5 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;C01;D01 | 27 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;C01;C05 | 24.2 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;B00;C02;D07 | 24.7 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;D14;D15 | 25.3 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | A08;C00;C19;D14 | 26.51 | |
9 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A09;C00;C04;D10 | 25.7 | |
10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01;D01;D09;D14 | 25 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C15;D01 | 23 | |
12 | 7340115 | Marketing | A00;A01;C15;D01 | 24 | |
13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;C15;D01 | 22.6 | |
14 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C15;D01 | 23.8 | |
15 | 7380101 | Luật | A01;C00;C01;D01 | 24.65 | |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;B00;C15;D01 | 18.8 | |
17 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;A01;C01;D01 | 21.3 | |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 22.3 | |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A16;B03;C15;D01 | 17.8 | |
20 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00;A01;B00;D07 | 16 | |
21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;C05;D01 | 16 | |
22 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;B00;C08;D08 | 16 | |
23 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;B00;C15;D01 | 16 | |
24 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;B00;C15;D01 | 19.7 | |
25 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00;B00;C00;D01 | 17.9 | |
26 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;B00;D01;D10 | 16 | |
27 | 7310630 | Việt Nam học | A01;C00;C04;D01 | 23.6 | |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D09;D14 | 21.9 | |
29 | 7229030 | Văn học | C00;D01;D14;D15 | 20.5 | |
30 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00;A01;C15;D01 | 22.4 | |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A01;B00;D07 | 16 | |
32 | 7229001 | Triết học | A01;C00;C01;D01 | 17.2 |
Xem thêm các thông tin tuyển sinh của Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM hay, chi tiết khác:
Phương án tuyển sinh Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM năm 2022 cao nhất 29 điểm
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM năm 2021 cao nhất 28,75 điểm
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM 3 năm gần đây
Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật HCM năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật HCM năm 2023 - 2024 mới nhất
Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật HCM năm 2022 - 2023 mới nhất