Điểm chuẩn Đại học Hải Dương năm 2023 chính xác nhất

617

Điểm chuẩn Đại học Hải Dương năm 2023,  mời các bạn tham khảo: 

Điểm chuẩn Đại học Hải Dương năm 2023

A. Điểm chuẩn Đại học Hải Dương năm 2023

 1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; A02; D01 19  
2 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; C03; D01; D14 19  
3 7140231 Sư phạm tiếng Anh D01; D14; D15 19  
4 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; A02; B00 19  
5 7140201 Giáo dục Mầm non (trình độ đại học) M00; M01; M03 19  
6 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 19  
7 7140218 Sư phạm Lịch Sử C00; C03; D14 19  
8 7140206 Giáo dục thể chất T00; T01; T02; T03 19  
9 5140202 Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) M00; M01; M03 17  
10 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15  
11 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 15  
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 15  
13 7340406 Quản trị văn phòng A00; A01; D01; C00 15  
14 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01 15  
15 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 15  
16 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 15  
17 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D10; A01 15  
18 7340115 Marketing A00; A01; D01 15  
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D01 15

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; A02; D01 19  
2 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; C03; D01; D14 19  
3 7140231 Sư phạm tiếng Anh D01; D14; D15 19  
4 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; A02; B00 19  
5 7140201 Giáo dục Mầm non (trình độ đại học) M00; M01; M03 19  
6 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 19  
7 7140218 Sư phạm Lịch Sử C00; C03; D14 19  
8 7140206 Giáo dục thể chất T00; T01; T02; T03 19  
9 5140202 Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) M00; M01; M03 17  
10 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15.5  
11 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 15.5  
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 15.5  
13 7340406 Quản trị văn phòng A00; A01; D01; C00 15.5  
14 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01 15.5  
15 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 15.5  
16 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 15.5  
17 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D10; A01 15.5  
18 7340115 Marketing A00; A01; D01 15.5  
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D01 15.5

B. Học phí Đại học Hải Dương năm 2023 - 2024

Trường Đại học Hải Dương dự kiến mức thu học phí năm học 2023 - 2024 đối với các nhóm ngành dao động từ 1.410.000 VNĐ/tháng/sinh viên - 1.640.000 VNĐ/tháng/sinh viên.

Đánh giá

0

0 đánh giá