Với Giáo án Toán lớp 5 Ôn tập về đo diện tích mới nhất, chi tiết giúp các Thầy, Cô dễ dàng soạn giáo án môn Toán lớp 5.
Giáo án Toán lớp 5 Ôn tập về đo diện tích
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Củng cố về mối quan giữa các đơn vị đo diện tích.
- Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân.
2. Kĩ năng.
- Biết đổi linh hoạt giữa các đơn vị đo với nhau.
3. Thái độ: Yêu thích môn Toán
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên : Bảng phụ.
2. Học sinh : Thước kẻ, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
| Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản | Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học | |
|---|---|---|
| Hoạt động của thầy | Hoạt động của trò | |
| I.Ổn định tổ chức II. Kiểm tra bài cũ | - Hát đầu giờ - GV yêu cầu: + Mqh giữa các đ.vị đo liền kề - GV nhận xét, đánh giá | - 2-3 HS TLCH | 
| III. Bài mới : 1. GTB: | - Nêu mục đích tiết học | - HS lắng nghe | 
| 2. HD luyện tập Bài 1: MT: Củng cố kiến thức về bảng đơn vị đo diện tích + Tên đơn vị + MQH giữa các đơn vị đo tiếp liền +Nhớ đơn vị ha được sử dụng trong TH nào | - HD HS nắm yêu cầu BT - Yêu cầu HS tự làm BT - Tổ chức chữa bài, yêu cầu - GV chốt đáp án - GV yêu cầu HS nêu lại các đơn vị trong bảng theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại <?> Nêu mqh giữa các đơn vị đo tiếp liền? - GV chốt | - Đọc đề - 1-2 HS TLCH - Cá nhân làm bài - 2HS TB - K chữa bài - 1 vài HS TLCH - Nhận xét, bổ sung | 
| Bài 2: MT: Củng cố mqh giữa các đơn vị đo diện tích qua việc vận dụng để chuyển đổi các đơn vị đo | - Yêu cầu HS đọc đề - Yêu cầu HS làm bài và chữa bài - GV hỏi: + Nêu cách đổi ở 1 vài TH? - GV tổ chức cho HS báo cáo KQ - GV chuẩn hóa | - 1 HS đọc - 1 vài HS TLCH - HS làm bài cá nhân - Báo cáo KQ - 1 vài HSTLCH - Nhận xét, bổ sung | 
| 
 | - Nêu các phương án khác - GV chốt: + Dựa vào mqh sử dụng phép tính nhân + Dựa vào thứ tự các đơn vị đếm thêm bớt | - 1 số HSG nêu ý kiến - Nhận xét, bổ sung | 
| Bài 3: MT: Củng cố kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo diện tích | - Y/c HS đọc đề bài - GV HD HS nắm yêu cầu của đề: viết số đo dưới dạng đơn vị đo là ha - Tổ chức HS làm bài và chữa bài - GV + Mqh giữa km2, m2 và ha + Người ta sử dụng ha trong những trường hợp nào? - GV chuẩn hóa - GV HS có cách làm thuận tiện | - 1 HS đọc đề - HS làm bài cá nhân - HS chữa bài - 1 vài HS TLCH - Nhận xét, bổ sung | 
| IV. Củng cố 
 
 V. Dặn dò | - Nêu lại bảng đơn vị đo và mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích. - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS nắm vững và hiểu nội dung bài học. | - 1-2HS trả lời. | 
IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
 
                                 
                                 
                                