Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2021, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2021
A. Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2021
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | C14;C19;C20;M00 | 19 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;D01;C00;C19 | 19 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;B00;C14 | 19 | |
4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00;B00;B03;B08 | 19 | |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00;B03;D07;C08 | 19 | |
6 | 7720201 | Dược học | A00;B00;D07;C05 | 21 | |
7 | 7140101 | Giáo dục học | C00;D01;C19 | 15 | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D07 | 15 | |
9 | 7229030 | Văn học | C00;D01;C19;C20 | 15 | |
10 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00;D01;C19;C20 | 15 | |
11 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | D01;C00;C19;C20 | 15 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 15 | |
13 | 7440102 | Vật lý học | A00;A01;A10 | 15 | |
14 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A01;B00 | 15 | |
15 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;A01;B00 | 15 | |
16 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00;A01;D01;B00 | 15 | |
17 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;D01;C19;C20 | 15 | |
18 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
19 | 7310401 | Tâm lý học | C00;D01;C19;C20 | 15 | |
20 | 7310201 | Chính trị học | C00;D01;C19;C20 | 15 | |
21 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
22 | 7620205 | Lâm sinh | A02;B00;B08;C13 | 15 | |
23 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00;B00;B03;B08 | 15 | |
24 | 51140201 | Giáo dục mầm non | C14;C19;C20;M00 | 17 | Cao đẳng |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | C14;C19;C20;M00 | 22.33 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;D01;C00;C19 | 22.33 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;B00;C14 | 22.33 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00;B00;B03;B08 | 22.33 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00;B03;D07;C08 | 22.33 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
6 | 7720201 | Dược học | A00;B00;D07;C05 | 23 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
7 | 7140101 | Giáo dục học | C00;D01;C19 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D07 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
9 | 7229030 | Văn học | C00;D01;C19;C20 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
10 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00;D01;C19;C20 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
11 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | D01;C00;C19;C20 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
12 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
13 | 7440102 | Vật lý học | A00;A01;A10 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
14 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A01;B00 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
15 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;A01;B00 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
16 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00;A01;D01;B00 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
17 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;D01;C19;C20 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
18 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;B00;B08 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
19 | 7310401 | Tâm lý học | C00;D01;C19;C20 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
20 | 7310201 | Chính trị học | C00;D01;C19;C20 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
21 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00;A01;D01;D07 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
22 | 7620205 | Lâm sinh | A02;B00;B08;C13 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
23 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00;B00;B03;B08 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
24 | 51140201 | Giáo dục mầm non | C14;C19;C20;M00 | 18.67 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12, cao đẳng |
25 | 7140201 | Giáo dục mầm non | C14;C19;C20;M00 | 20.67 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
26 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;D01;C00;C19 | 20.67 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
27 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;B00;C14 | 20.67 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
28 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00;B00;B03;B08 | 20.67 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
29 | 7720301 | Điều dưỡng | B00;B03;D07;C08 | 20.67 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
30 | 7720201 | Dược học | A00;B00;D07;C05 | 22 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
31 | 7140101 | Giáo dục học | C00;D01;C19 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D07 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
33 | 7229030 | Văn học | C00;D01;C19;C20 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
34 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00;D01;C19;C20 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
35 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | D01;C00;C19;C20 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
36 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
37 | 7440102 | Vật lý học | A00;A01;A10 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
38 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A01;B00 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
39 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;A01;B00 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
40 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00;A01;D01;B00 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
41 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;D01;C19;C20 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
42 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;B00;B08 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
43 | 7310401 | Tâm lý học | C00;D01;C19;C20 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
44 | 7310201 | Chính trị học | C00;D01;C19;C20 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
45 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00;A01;D01;D07 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
46 | 7620205 | Lâm sinh | A02;B00;B08;C13 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
47 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00;B00;B03;B08 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
48 | 51140201 | Giáo dục mầm non | C14;C19;C20;M00 | 17.83 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12, cao đẳng |
B. Học phí Đại học Tân Trào năm 2021 - 2022
Theo thông tin vẫn đang được cập nhật thì mức học phí trường Đại học Tân Trào năm học 2021 như sau:
- Hệ đại học chính quy:
+ Khối ngành Xã Hội: 790.000 đồng/tháng.
+ Khối ngành Tự Nhiên: 940.000 đồng/tháng.
- Hệ cao đẳng chính quy:
+ Khối ngành Xã Hội: 640.000 đồng/tháng.
+ Khối ngành Tự Nhiên: 750.000 đồng/tháng.
Xem thêm các bài viết khác về Đại học Tân Trào:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Tân Trào năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2021 cao nhất 21 điểm
Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2022 cao nhất 21 điểm
Điểm chuẩn Đại học Tân Trào 3 năm gần đây
Học phí trường Đại học Tân Trào 2024 - 2025 mới nhất
Học phí trường Đại học Tân Trào 2023 - 2024 mới nhất