Điểm chuẩn chính thức Đại học Đà Lạt năm 2022, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2022
A. Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D07;D90 | 25 | |
2 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;D07;D90 | 19 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A16;C14;C15;D01 | 23.5 | |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A12;D90 | 21 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;B00;D07;D90 | 23 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00;B00;B08;D90 | 19 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C20;D14;D15 | 26 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C19;C20;D14 | 25 | |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;D72;D96 | 24.5 | |
10 | 7460101 | Toán học (Toán - Tin học) | A00;A01;D07;D90 | 16 | |
11 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;D07;D90 | 16 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A0;D07;D90 | 16 | |
13 | 7440102 | Vật lý học | A00;A01;A12;D90 | 16 | |
14 | 7510302 | CNKT Điện tử - Viễn thông | A00;A01;A12;D90 | 16 | |
15 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00;A01;D01;D90 | 16 | |
16 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00;A01;A12;D90 | 16 | |
17 | 7440112 | Hóa học | A00;B00;D07;D90 | 16 | |
18 | 7720203 | Hóa dược | A00;B00;D07;D90 | 16 | |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;B00;D07;D90 | 16 | |
20 | 7420101 | Sinh học (Chất lượng cao) | A00;B00;B08;D90 | 16 | |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;B00;B08;D90 | 16 | |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;D07;D90 | 16 | |
23 | 7620109 | Nông học | B00;B08;D07;D90 | 16 | |
24 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00;B00;B08;D90 | 16 | |
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D96 | 18 | |
26 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D96 | 16 | |
27 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;D01;D96 | 16 | |
28 | 7380101 | Luật | A00;C00;C20;D01 | 18 | |
29 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | A00;C00;C20;D01 | 16 | |
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D78 | 18 | |
31 | 7310301 | Xã hội học | C00;C19;C20;D66 | 16 | |
32 | 7310630 | Việt Nam học | C00;C20;D14;D15 | 16 | |
33 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | C00;D01;D78;D96 | 16.5 | |
34 | 7310601 | Quốc tế học | C00;C20;D01;D78 | 16 | |
35 | 7229030 | Văn học (Ngữ văn tổng hơp, Ngữ văn báo chí) | C00;C20;D14;D15 | 16 | |
36 | 7810106 | Văn hóa Du lịch | C00;C20;D14;D15 | 16 | |
37 | 7310612 | Trung Quốc học | C00;C20;D14;D15 | 16 | |
38 | 7229010 | Lịch sử | C00;C19;C20;D14 | 16 | |
39 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;C19;C20;D66 | 16 | |
40 | 7760104 | Dân số và Phát triển | C00;C19;C20;D66 | 16 | |
41 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D72;D96 | 16.5 |
2. Xét điểm điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D07;D90 | 25 | |
2 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;D07;D90 | 19 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A16;C14;C15;D01 | 23.5 | |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A12;D90 | 21 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;B00;D07;D90 | 23 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00;B00;B08;D90 | 19 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C20;D14;D15 | 26 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C19;C20;D14 | 25 | |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;D72;D96 | 24.5 | |
10 | 7460101 | Toán học (Toán - Tin học) | A00;A01;D07;D90 | 16 | |
11 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;D07;D90 | 16 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A0;D07;D90 | 16 | |
13 | 7440102 | Vật lý học | A00;A01;A12;D90 | 16 | |
14 | 7510302 | CNKT Điện tử - Viễn thông | A00;A01;A12;D90 | 16 | |
15 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00;A01;D01;D90 | 16 | |
16 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00;A01;A12;D90 | 16 | |
17 | 7440112 | Hóa học | A00;B00;D07;D90 | 16 | |
18 | 7720203 | Hóa dược | A00;B00;D07;D90 | 16 | |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;B00;D07;D90 | 16 | |
20 | 7420101 | Sinh học (Chất lượng cao) | A00;B00;B08;D90 | 16 | |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;B00;B08;D90 | 16 | |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;D07;D90 | 16 | |
23 | 7620109 | Nông học | B00;B08;D07;D90 | 16 | |
24 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00;B00;B08;D90 | 16 | |
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D96 | 18 | |
26 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D96 | 16 | |
27 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;D01;D96 | 16 | |
28 | 7380101 | Luật | A00;C00;C20;D01 | 18 | |
29 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | A00;C00;C20;D01 | 16 | |
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D78 | 18 | |
31 | 7310301 | Xã hội học | C00;C19;C20;D66 | 16 | |
32 | 7310630 | Việt Nam học | C00;C20;D14;D15 | 16 | |
33 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | C00;D01;D78;D96 | 16.5 | |
34 | 7310601 | Quốc tế học | C00;C20;D01;D78 | 16 | |
35 | 7229030 | Văn học (Ngữ văn tổng hơp, Ngữ văn báo chí) | C00;C20;D14;D15 | 16 | |
36 | 7810106 | Văn hóa Du lịch | C00;C20;D14;D15 | 16 | |
37 | 7310612 | Trung Quốc học | C00;C20;D14;D15 | 16 | |
38 | 7229010 | Lịch sử | C00;C19;C20;D14 | 16 | |
39 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;C19;C20;D66 | 16 | |
40 | 7760104 | Dân số và Phát triển | C00;C19;C20;D66 | 16 | |
41 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D72;D96 | 16.5 |
3. Xét điểm ĐGNLHCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 20 | ||
2 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 20 | ||
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 20 | ||
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 20 | ||
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 20 | ||
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 20 | ||
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 20 | ||
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 20 | ||
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 20 | ||
10 | 7460101 | Toán học (Toán - Tin học) | 15 | ||
11 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 15 | ||
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | ||
13 | 7440102 | Vật lý học | 15 | ||
14 | 7510302 | CNKT Điện tử - Viễn thông | 15 | ||
15 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 15 | ||
16 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | 15 | ||
17 | 7440112 | Hóa học | 15 | ||
18 | 7720203 | Hóa dược | 15 | ||
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15 | ||
20 | 7420101 | Sinh học (Chất lượng cao) | 15 | ||
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15 | ||
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 | ||
23 | 7620109 | Nông học | 15 | ||
24 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 15 | ||
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | ||
26 | 7340301 | Kế toán | 15 | ||
27 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15 | ||
28 | 7380101 | Luật | 15 | ||
29 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | 15 | ||
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | ||
31 | 7310301 | Xã hội học | 15 | ||
32 | 7310630 | Việt Nam học | 15 | ||
33 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | 15 | ||
34 | 7310601 | Quốc tế học | 15 | ||
35 | 7229030 | Văn học (Ngữ văn tổng hơp, Ngữ văn báo chí) | 15 | ||
36 | 7810106 | Văn hóa Du lịch | 15 | ||
37 | 7310612 | Trung Quốc học | 15 | ||
38 | 7229010 | Lịch sử | 15 | ||
39 | 7760101 | Công tác xã hội | 15 | ||
40 | 7760104 | Dân số và Phát triển | 15 | ||
41 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 |
Xem thêm các bài viết khác về Đại học Đà Lạt:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Đà Lạt năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2022 cao nhất 25 điểm
Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2021 cao nhất 24.5 điểm
Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt 3 năm gần đây
Học phí trường Đại học Đà Lạt năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí trường Đại học Đà Lạt năm 2023 - 2024 mới nhất