Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2023 chính xác nhất

362

Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2023, mời các bạn tham khảo:

Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2023

A. Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2023

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 26.5  
2 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A12; D90 24  
3 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; D90 24  
4 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B08; D90 20.25  
5 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; C20; D14; D15 26  
6 7140218 Sư phạm Lịch Sử C00; C19; C20; D14 26.75  
7 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D72; D96 27  
8 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; 007; 090 19  
9 7140202 Giáo dục Tiểu học A16; C14; C15; D01 25.25  
10 7460101 Toán học A00; A01; D07; D90 16  
11 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D07; D90 16  
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; D90 16  
13 7440102 Vật lý học A00; A01; A12; D90 16  
14 7510302 Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông A00; A01; A12; D90 16  
15 7520402 Kỹ thuật hạt nhân A00; A01; D01; D90 16  
16 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; A12; D90 16  
17 7440112 Hóa học A00; B00; D07; D90 16  
18 7720203 Hóa dược A00; B00; D07; D90 16  
19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D90 16  
20 7420101 Sinh học A00; B00; B08; D90 16  
21 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D90 16  
22 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 18  
23 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 16  
24 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D96 16  
25 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 16  
26 7620109 Nông học B00; B08; D07; D90 16  
27 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00; B08; D90 16  
28 7380101 Luật A00; C00; C20; D01 18  
29 7380104 Luật hình sự và tố tụng hình sự A00; C00; C20; D01 16  
30 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D78 18  
31 7310630 Việt Nam Học C00; C20; D14; D15 16  
32 7310608 Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) C00; D01; D78; D96 16.5  
33 7310601 Quốc tế học C00; C20; D01; D78 16  
34 7229030 Văn học C00; C20; D14; D15 16  
35 7810106 Văn hóa du lịch C00; C20; D14; D15 16  
36 7310612 Trung Quốc học C00; C20; D14; D15 16  
37 7229010 Lịch sử C00; C19; C20; D14 16  
38 7760101 Công tác xã hội C00; C20; D01; D14 16  
39 7760104 Dân số và Phát triển C00; C20; D01; D14 16  
40 7310301 Xã hội học C00; C20; D01; D14 16  
41 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D96 16.5

2. Xét điểm điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 29  
2 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A12; D90 27  
3 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; D90 28  
4 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B08; D90 24  
5 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; C20; D14; D15 28  
6 7140218 Sư phạm Lịch Sử C00; C19; C20; D14 26  
7 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D72; D96 29  
8 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; 007; 090 24  
9 7140202 Giáo dục Tiểu học A16; C14; C15; D01 28  
10 7460101 Toán học A00; A01; D07; D90 18  
11 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D07; D90 18  
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; D90 21  
13 7440102 Vật lý học A00; A01; A12; D90 18  
14 7510302 Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông A00; A01; A12; D90 18  
15 7520402 Kỹ thuật hạt nhân A00; A01; D01; D90 18  
16 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; A12; D90 18  
17 7440112 Hóa học A00; B00; D07; D90 18  
18 7720203 Hóa dược A00; B00; D07; D90 22  
19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D90 18  
20 7420101 Sinh học A00; B00; B08; D90 20  
21 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D90 18  
22 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 24  
23 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 24  
24 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D96 23  
25 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 18  
26 7620109 Nông học B00; B08; D07; D90 18  
27 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00; B08; D90 18  
28 7380101 Luật A00; C00; C20; D01 23  
29 7380104 Luật hình sự và tố tụng hình sự A00; C00; C20; D01 23  
30 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D78 23  
31 7310630 Việt Nam Học C00; C20; D14; D15 18  
32 7310608 Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) C00; D01; D78; D96 23  
33 7310601 Quốc tế học C00; C20; D01; D78 18  
34 7229030 Văn học C00; C20; D14; D15 18  
35 7810106 Văn hóa du lịch C00; C20; D14; D15 20  
36 7310612 Trung Quốc học C00; C20; D14; D15 23  
37 7229010 Lịch sử C00; C19; C20; D14 18  
38 7760101 Công tác xã hội C00; C20; D01; D14 18  
39 7760104 Dân số và Phát triển C00; C20; D01; D14 18  
40 7310301 Xã hội học C00; C20; D01; D14 18  
41 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D96 22

3. Xét điểm ĐGNLHCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 20  
2 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A12; D90 20  
3 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; D90 20  
4 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B08; D90 20  
5 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; C20; D14; D15 20  
6 7140218 Sư phạm Lịch Sử C00; C19; C20; D14 20  
7 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D72; D96 20  
8 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; 007; 090 20  
9 7140202 Giáo dục Tiểu học A16; C14; C15; D01 20  
10 7460101 Toán học A00; A01; D07; D90 15  
11 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D07; D90 15  
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; D90 15  
13 7440102 Vật lý học A00; A01; A12; D90 15  
14 7510302 Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông A00; A01; A12; D90 15  
15 7520402 Kỹ thuật hạt nhân A00; A01; D01; D90 15  
16 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; A12; D90 15  
17 7440112 Hóa học A00; B00; D07; D90 15  
18 7720203 Hóa dược A00; B00; D07; D90 15  
19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D90 15  
20 7420101 Sinh học A00; B00; B08; D90 15  
21 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D90 15  
22 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 15  
23 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 15  
24 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D96 15  
25 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 15  
26 7620109 Nông học B00; B08; D07; D90 15  
27 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00; B08; D90 15  
28 7380101 Luật A00; C00; C20; D01 15  
29 7380104 Luật hình sự và tố tụng hình sự A00; C00; C20; D01 15  
30 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D78 15  
31 7310630 Việt Nam Học C00; C20; D14; D15 15  
32 7310608 Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) C00; D01; D78; D96 15  
33 7310601 Quốc tế học C00; C20; D01; D78 15  
34 7229030 Văn học C00; C20; D14; D15 15  
35 7810106 Văn hóa du lịch C00; C20; D14; D15 15  
36 7310612 Trung Quốc học C00; C20; D14; D15 15  
37 7229010 Lịch sử C00; C19; C20; D14 15  
38 7760101 Công tác xã hội C00; C20; D01; D14 15  
39 7760104 Dân số và Phát triển C00; C20; D01; D14 15  
40 7310301 Xã hội học C00; C20; D01; D14 15  
41 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D96 15

B.Học phí Đại học Đà Lạt năm 2023 - 2024

Năm 2023 - 2024, Trường Đại học Đà Lạt (DLU) áp dụng mức học phí đối với sinh viên đại học chính quy khoảng 6.000.000 đồng/1 học kỳ. Với định hướng hoạt động lấy người học làm trung tâm, DLU luôn tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho học tập dành cho sinh viên.

Đánh giá

0

0 đánh giá