Học phí Đại học Tiền Giang năm 2023 - 2024 mới nhất

1 K

Cập nhật học phí Đại học Tiền Giang năm 2023 - 2024 mới nhất, mời các bạn đón xem:

Học phí Đại học Tiền Giang năm 2023 - 2024 mới nhất

A. Học phí Đại học Tiền Giang năm 2023 - 2024

STT Nhóm đào tạo Năm 2020-2021
a Đại học 360.000 đồng/tín chỉ
11.700.000 đồng/năm học
b Cao đẳng 287.000 đồng/tín chỉ
9.384.900 đồng/năm học

B. Điểm chuẩn Đại học Tiền Giang năm 2023

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D90 17.5  
2 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; D01; D90 16  
3 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D90 15  
4 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D90 15  
5 7380101 Luật A01; D01; C00; D66 16.5  
6 7540101 Công nghệ Thực phẩm A00; A01; B00; B08 15  
7 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; B00; B08 15  
8 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00; B08 15  
9 7420201 Công nghệ Sinh học A00; A01; B00; B08 15  
10 7620112 Báo vệ thực vật A00; A01; B00; B08 15  
11 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; D07; D90 15  
12 7510103 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng A00; A01; D07; D90 15  
13 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; D07; D90 15  
14 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D07; D90 15  
15 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D07; D90 15  
16 7229040 Văn hóa học C00; D01; D14; D78 15  
17 7810101 Du lịch C00; D01; D14; D78 15

2. Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D90 23.37  
2 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; D01; D90 21.34  
3 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D90 23.65  
4 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D90 20.92  
5 7380101 Luật A01; D01; C00; D66 21.6  
6 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; D07; D90 19.5  
7 7540101 Công nghệ Thực phẩm A00; A01; B00; B08 20.47  
8 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; B00; B08 18  
9 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00; B08 18  
10 7420201 Công nghệ Sinh học A00; A01; B00; B08 18  
11 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; B08 18  
12 7510103 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng A00; A01; D07; D90 18  
13 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; D07; D90 18  
14 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D07; D90 18  
15 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D07; D90 18  
16 7229040 Văn hóa học C00; D01; D14; D78 18  
17 7810101 Du lịch C00; D01; D14; D78 18

3. Điểm ĐGNL HCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7540101 Công nghệ Thực phẩm NL1 603  
2 7480201 Công nghệ Thông tin NL1 670

 

Đánh giá

0

0 đánh giá