Học phí Đại học Đồng Tháp năm 2024 - 2025 mới nhất, mời các bạn tham khảo:
Học phí Đại học Đồng Tháp năm 2024 - 2025 mới nhất
A. Học phí Đại học Đồng Tháp năm 2024 - 2025
Học phí Trường Đại học Đồng Tháp năm học 2024 – 2025 | ||||||
TT | Ngành đào tạo | Học phí/ tín chỉ | Tổng học phí khoá học toàn khoá (4 năm học) | |||
2024 – 2025 | 2025 – 2026 | 2026 – 2027 | 2027 – 2028 | |||
1 | Các ngành sư phạm (đối với sinh viên học lại, học cải thiện) | 420.000 | 480.000 | 560.000 | 640.000 | |
2 | Quản trị kinh doanh | 420.000 | 480.000 | 560.000 | 640.000 | 63.000.000 |
3 | Tài chính – Ngân hàng | |||||
4 | Kế toán | |||||
5 | Quản lý công | |||||
6 | Luật | |||||
7 | Kinh doanh quốc tế | |||||
8 | Tài chính doanh nghiệp | |||||
9 | Kế toán doanh nghiệp | |||||
10 | Quản trị marketing | |||||
11 | Khoa học môi trường | 460.000 | 520.000 | 600.000 | 700.000 | 68.400.000 |
12 | Công nghệ sinh học | |||||
13 | Nông học | 490.000 | 560.000 | 650.000 | 750.000 | 73.500.000 |
14 | Nuôi trồng thuỷ sản | |||||
15 | Khoa học máy tính | |||||
16 | Công nghệ thông tin | |||||
17 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | |||||
18 | Công nghệ thực phẩm | |||||
19 | Kỹ thuật xây dựng | |||||
20 | Công tác xã hội | 460.000 | 520.000 | 600.000 | 700.000 | 68.400.000 |
21 | Quản lý văn hoá | |||||
22 | Việt Nam học | |||||
23 | Quản lý đất đai | |||||
24 | Ngôn ngữ Trung Quốc | |||||
25 | Ngôn ngữ Anh | |||||
26 | Tâm lý học giáo dục | |||||
27 | Địa lý học | |||||
28 | Truyền thông đa phương tiện | |||||
29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | |||||
30 | Báo chí |
B. Học phí Đại học Đồng Tháp năm 2023 - 2024
Dựa theo mức học phí những năm trước, dự kiến năm 2023 – 2024, học phí DTHU sẽ tăng 10%: tương đương:
C. Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
Lưu ý: - Môn năng khiếu do Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức thi hoặc xét kết quả thi năng khiếu từ trường đại học khác. - Mã phương thức 402 không sử dụng tổ hợp để xét tuyển, chỉ xét điểm của kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG HCM năm 2024.
2. Xét điểm học bạ và ĐGNL QG HCM
STT | Tên ngành | Mã ngành | Học bạ | ĐGNL | |||
Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ đế xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||||
Điểm môn chính | Thứ tự nguyện vọng | ||||||
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00 | 26.5 | Văn | <4 | 701 |
M05 | |||||||
C19 | |||||||
C20 | |||||||
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C01 | 27.5 | Văn | <4 | 701 |
C03 | |||||||
C04 | |||||||
D01 | |||||||
3 | Giáo dục Công dân | 7140204 | CÔ | 27.96 | Văn | <4 | 701 |
C19 | |||||||
D01 | |||||||
D14 | |||||||
4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00 | 27.8 | Văn | <4 | 701 |
C19 | |||||||
D01 | |||||||
D14 | |||||||
5 | Giáo dục Thê chât | 7140206 | T00 | 26.5 | NK TDTT | <4 | Không xét |
T05 | |||||||
T06 | |||||||
T07 | |||||||
6 | Sư phạm Toán học Có 02 chuyên ngành: - Chương trình đại trà - Chuông trình toán tiêng Anh | 7140209 | A00 | 29.6 | Toán | <4 | 920 |
A01 | |||||||
A02 | |||||||
A04 | |||||||
7 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00 | 27.25 | Toán | <4 | 701 |
A01 | |||||||
A02 | |||||||
A04 | |||||||
8 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00 | 29.2 | Lý | <4 | 850 |
A01 | |||||||
A02 | |||||||
A04 | |||||||
9 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00 | 29.36 | Hóa | <4 | 830 |
B00 | |||||||
D07 | |||||||
A06 | |||||||
10 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02 | 28.9 | Sinh | <4 | 701 |
B00 | |||||||
D08 | |||||||
B02 | |||||||
11 | Sư phạm Ngừ văn | 7140217 | C00 | 28.61 | Văn | <4 | 701 |
C19 | |||||||
D14 | |||||||
D15 | |||||||
12 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00 | 28.6 | Sử | <4 | 701 |
C19 | |||||||
D14 | |||||||
D09 | |||||||
13 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00 | 28.6 | Địa | <4 | 701 |
C04 | |||||||
D10 | |||||||
A07 | |||||||
14 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00 | 25.65 | Hát | <4 | Không xét |
NOI | |||||||
15 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | H00 | 23.65 | Trang trí | <4 | Không xét |
H07 | |||||||
16 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 28.2 | Tiếng Anh | <4 | 780 |
D14 | |||||||
D15 | |||||||
D13 | |||||||
17 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00 | 27.1 | Toán | <4 | 701 |
A01 | |||||||
A02 | |||||||
A04 | |||||||
18 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00 | 28 | Toán | <4 | 701 |
A02 | |||||||
B00 | |||||||
19 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | 7140249 | C00 | 27.85 | Sử | <4 | 701 |
D14 | |||||||
DI5 | |||||||
A07 | |||||||
20 | Ngôn ngữ Anh Có 03 chuyên ngành: - Biên-phiên dịch - Tiêng Anh kinh doanh - Tiếng Anh du lịch | 7220201 | D01 | 26.1 | Tiếng Anh | <4 | 615 |
D14 | |||||||
D15 | |||||||
D13 | |||||||
21 | Ngôn ngữ Trung Quốc Có 02 chuyên ngành: - Ngôn ngữ Trung Quốc - Ngôn ngừ Trung - Anh | 7220204 | C00 | 25.9 | Văn | <4 | 615 |
D01 | |||||||
D14 | |||||||
D15 | |||||||
22 | Quản lý văn hóa (Sự kiện và truyền thông) | 7229042 | C00 | 23.8 | Văn | <4 | 615 |
C19 | |||||||
C20 | |||||||
D14 | |||||||
23 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00 | 25.1 | Văn | <4 | 615 |
C00 | |||||||
C19 | |||||||
D01 | |||||||
24 | Địa lý học (Địa lý du lịch) | 7310501 | A07 | 23.8 | Văn | <4 | 615 |
C00 | |||||||
D14 | |||||||
D15 | |||||||
25 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch; Quản lý Nhà hàng và Khách sạn) | 7310630 | coo | 25.53 | Văn | <4 | 615 |
C19 | |||||||
C20 | |||||||
D01 | |||||||
26 | Quản trị kinh doanh Có 02 chuyên ngành: - Quản trị kinh doanh - Quán trị Marketing | 7340101 | A00 | 24.13 | Toán | <4 | 615 |
A01 | |||||||
D01 | |||||||
D10 | |||||||
27 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00 | 24.5 | Toán | <4 | 615 |
A01 | |||||||
D01 | |||||||
D10 | |||||||
28 | Tài chính - Ngân hàng Cỏ 02 chuyên ngành: - Tài chính - Ngân hàng - Tài chính doanh nghiệp | 7340201 | A00 | 25.52 | Toán | <4 | 615 |
A01 | |||||||
D01 | |||||||
D10 | |||||||
29 | Ke toán Có 02 chuyên ngành: - Kế toán - Kế toán doanh nghiệp | 7340301 | A00 | 24.3 | Toán | <4 | 615 |
A01 | |||||||
D01 | |||||||
D10 | |||||||
30 | Quản lý công | 7340403 | A00 | 19 | Toán | <4 | 615 |
A01 | |||||||
C15 | |||||||
D01 | |||||||
31 | Luật | 7380101 | A00 | 26.37 | Toán | <4 | 615 |
C00 | |||||||
C14 | |||||||
D01 | |||||||
32 | Công nghệ sinh học (Mỹ phẩm - y dược; Nông nghiệp; Thực phẩm; Môi trường) | 7420201 | A00 | 24.2 | Toán | <4 | 615 |
A02 | |||||||
B00 | |||||||
D08 | |||||||
33 | Khoa học môi trường (Môi trường; An toàn sức khóc môi trường) | 7440301 | A00 | 19 | Toán | <4 | 615 |
B00 | |||||||
D07 | |||||||
D08 | |||||||
34 | Khoa học Máy tính Có 02 chuyên ngành: - Công nghệ phần mềm; - Mạng máy tính và an ninh | 7480101 | A00 | 19 | Toán | <4 | 615 |
A01 | |||||||
A02 | |||||||
A04 | |||||||
35 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 | 24.45 | Toán | <4 | 615 |
A01 | |||||||
A02 | |||||||
A04 | |||||||
36 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00 | 25.4 | Toán | <4 | 615 |
A01 | |||||||
D01 | |||||||
D10 | |||||||
37 | Công nghê thực phấm | 7540101 | A00 | 25.85 | Toán | <4 | 615 |
B00 | |||||||
D07 | |||||||
D08 | |||||||
38 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00 | 23.3 | Toán | <4 | 615 |
A01 | |||||||
C01 | |||||||
D01 | |||||||
39 | Nông học (Bào vệ thực vật; Trồng trọt; Chăn nuôi thú y và thủy sàn) | 7620109 | A00 | 24.11 | Toán | <4 | 615 |
B00 | |||||||
D07 | |||||||
D08 | |||||||
40 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00 | 21 | Toán | <4 | 615 |
B00 | |||||||
D07 | |||||||
D08 | |||||||
41 | Công tác xã hội | 7760101 | C00 | 23.8 | Văn | <4 | 615 |
C19 | |||||||
C20 | |||||||
D14 | |||||||
42 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00 | 22.45 | Toán | <4 | 615 |
B00 | |||||||
D07 | |||||||
D08 | |||||||
43 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00 | 24.1 | Toán | <4 | 615 |
A01 | |||||||
B00 | |||||||
D07 | |||||||
44 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | 51140201 | M00 | 26.37 | Văn | <4 | 615 |
M05 | |||||||
C19 | |||||||
C20 |
Xem thêm các thông tin tuyển sinh của Đại học Đồng Tháp hay, chi tiết khác:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Đồng Tháp năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp năm 2023 chính xác nhất