Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 3 năm gần đây, mời các bạn tham khảo:
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 3 năm gần đây
A. Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
Đang cập nhật...
B. Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2022
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00;A01;B00;D01 | 19 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
5 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;B00;D01 | 17 | |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;B00;D01 | 17 | |
13 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00;A01;B00;D01 | 16 |
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2021
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, B00, A01, D01 | 18 | ||
2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, B00, A01, D01 | 18 | ||
3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, B00, A01, D01 | 18 | ||
4 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A00, B00, A01, D01 | 18 | ||
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, B00, A01, D01 | 18 | ||
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, B00, A01, D01 | 18 | ||
7 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, B00, A01, D01 | 18 | ||
8 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, B00, A01, D01 | 18 | ||
9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, B00, A01, D01 | 18 | ||
10 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00, B00, A01, D01 | 24 | ||
11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, B00, A01, D01 | 18 | ||
12 | Kế toán | 7340301 | A00, B00, A01, D01 | 18 |
D. Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, 001 | 14.5 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 14.5 | |
3 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, B00, D01 | 14.5 | |
4 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, B00, 001 | 14.5 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 14.5 | |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, B00, D01 | 14.5 | |
7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, B00, D01 | 14.5 | |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 14.5 | |
10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01, B00, 001 | 14.5 | |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
12 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00, A01, B00, D01 | 18.5 |
Xem thêm các bài viết khác về Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2022 cao nhất 19 điểm
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2021 cao nhất 18 điểm
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 3 năm gần đây
Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2023 - 2024 mới nhất
Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2022 - 2023 mới nhất
Các Ngành đào tạo trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2024 mới nhất