Điểm chuẩn trường Đại học Phạm Văn Đồng năm 2021, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn trường Đại học Phạm Văn Đồng năm 2021
A. Điểm chuẩn trường Đại học Phạm Văn Đồng năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
| 1 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;D01;D90 | 19 | |
| 2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;D90 | 19 | |
| 3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;D01;D90 | 19 | |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;D90 | 19 | |
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D78 | 19 | |
| 6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;D72;D96 | 19 | |
| 7 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00;D90 | 15 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
| 9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00;A01;D90 | 15 | |
| 10 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ – Điện tử | A00;A01;D90 | 15 | |
| 11 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00;A01;D90 | 15 | |
| 12 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
| 13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D72;D96 | 15 | |
| 14 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
| 16 | 7810101 | Du lịch | C00;D01;D72;D78 | 15 | |
| 17 | 51140201 | Cao đẳng Giáo dục Mầm non | M00 | 17.34 | Toán + Văn + 2/3 điểm ưu tiên>=11,34 | 
| 18 | 7140209 | Sư Phạm Toán học | A00;A01;D01;D90 | 19 | |
| 19 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;D01;D78 | 19 | 
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
| 1 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;D01;D90 | --- | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | 
| 2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;D90 | --- | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | 
| 3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;D01;D90 | --- | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | 
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;D90 | --- | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | 
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D78 | --- | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | 
| 6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;D72;D96 | --- | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | 
| 7 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00;D90 | 15 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
| 9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00;A01;D90 | 15 | |
| 10 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ – Điện tử | A00;A01;D90 | 15 | |
| 11 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00;A01;D90 | 15 | |
| 12 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
| 13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D72;D96 | 15 | |
| 14 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
| 16 | 7810101 | Du lịch | C00;D01;D72;D78 | 15 | |
| 17 | 51140201 | Cao đẳng Giáo dục Mầm non | M00 | --- | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại khá và có điểm thi năng khiếu đạt từ 6,0 điểm trở lên. | 
| 18 | 7140209 | Sư Phạm Toán học | A00;A01;D01;D90 | --- | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | 
| 19 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;D01;D78 | --- | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | 
B. Học phí trường Đại học Phạm Văn Đồng năm 2021 - 2022
Mức thu học phí PDU cho năm học 2021 như sau:
| Ngành/Nhóm ngành | Mức thu học phí theo tín chỉ (đồng/tháng) | |
| Đại học | Cao đẳng | |
| Nhóm ngành 1: Khoa học xã hội, kinh tế, Luật, Nông lâm thủy sản | 980.000 | 780.000 | 
| Nhóm ngành 2: Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch | 1.170.000 | 940.000 |