Cập nhật điểm chuẩn Đại học Kiên Giang 3 năm gần đây, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Đại học Kiên Giang 3 năm gần đây
A. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiên Giang năm 2023
1. Xét điểm thi THPT


2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; D01; C02; C20 | 24 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 7 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; D14 | 16 | |
| 8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A11; B02; B04; C13 | 15 | |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 10 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 16 | |
| 12 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A07; A09; C04; C14 | 15 | |
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
| 14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
| 15 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B02; C08 | 15 | |
| 16 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A02; B04; C13 | 15 | |
| 17 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; B02; C08 | 15 | |
| 18 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; B00; C02; D08 | 15 | |
| 19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 16 | |
| 20 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 16 | |
| 21 | 7810101 | Du lịch | C20; D01; D14; D15 | 16 | |
| 22 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A09; B04; C20; D15 | 15 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 710 | ||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 710 | ||
| 3 | 7340301 | Kế toán | 550 | ||
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 550 | ||
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 550 | ||
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 550 | ||
| 7 | 7380101 | Luật | 550 | ||
| 8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 550 | ||
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 550 | ||
| 10 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 550 | ||
| 11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 550 | ||
| 12 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 550 | ||
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 550 | ||
| 14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 550 | ||
| 15 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 550 | ||
| 16 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 550 | ||
| 17 | 7620105 | Chăn nuôi | 550 | ||
| 18 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 550 | ||
| 19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 550 | ||
| 20 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 550 | ||
| 21 | 7810101 | Du lịch | 550 | ||
| 22 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 550 |
B. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiên Giang năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D01;D07 | 19 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;D01;C02;C20 | 19 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 14 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 14 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D09;D14;D15 | 14 | |
| 6 | 7380101 | Luật | A00;D01;D14;C00 | 14 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 14 | |
| 8 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 14 | |
| 9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 14 | |
| 10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;D07 | 14 | |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;C01;D01 | 14 | |
| 12 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00;D01;D14;D15 | 14 | |
| 13 | 7810101 | Du lịch | C20;D01;D14;D15 | 14 | |
| 14 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00;A01;C01;D01 | 14 | |
| 15 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A07;A09;C04;D07 | 14 | |
| 16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A09;B04;C20;C14 | 14 | |
| 17 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;B00;B02;C08 | 14 | |
| 18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A11;B02;B04;C13 | 14 | |
| 19 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;B00;B02;C08 | 14 | |
| 20 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;A02;B04;C13 | 14 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D01;D07 | 24 | Đợt 2 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;D01;C02;C20 | 24 | Đợt 2 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 18 | Đợt 2 |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 16 | Đợt 2 |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D09;D14;D15 | 16 | Đợt 2 |
| 6 | 7380101 | Luật | A00;D01;D14;C00 | 16 | Đợt 2 |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 17 | Đợt 2 |
| 8 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 16 | Đợt 2 |
| 9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 16 | Đợt 2 |
| 10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;D07 | 16 | Đợt 2 |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;C01;D01 | 16 | Đợt 2 |
| 12 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00;D01;D14;D15 | 16 | Đợt 2 |
| 13 | 7810101 | Du lịch | C20;D01;D14;D15 | 16 | Đợt 2 |
| 14 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00;A01;C01;D01 | 16 | Đợt 2 |
| 15 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A07;A09;C04;D07 | 15 | Đợt 2 |
| 16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A09;B04;C20;C14 | 15 | Đợt 2 |
| 17 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;B00;B02;C08 | 15 | Đợt 2 |
| 18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A11;B02;B04;C13 | 15 | Đợt 2 |
| 19 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;B00;B02;C08 | 15 | Đợt 2 |
| 20 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;A02;B04;C13 | 15 | Đợt 2 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 710 | Đợt 2 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 710 | Đợt 2 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 550 | Đợt 2 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | 550 | Đợt 2 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 550 | Đợt 2 | |
| 6 | 7380101 | Luật | 550 | Đợt 2 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 550 | Đợt 2 | |
| 8 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 550 | Đợt 2 | |
| 9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 550 | Đợt 2 | |
| 10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 550 | Đợt 2 | |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 550 | Đợt 2 | |
| 12 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 550 | Đợt 2 | |
| 13 | 7810101 | Du lịch | 550 | Đợt 2 | |
| 14 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 550 | Đợt 2 | |
| 15 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 550 | Đợt 2 | |
| 16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 550 | Đợt 2 | |
| 17 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 550 | Đợt 2 | |
| 18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 550 | Đợt 2 | |
| 19 | 7620105 | Chăn nuôi | 550 | Đợt 2 | |
| 20 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 550 | Đợt 2 |
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiên Giang năm 2021
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm toán học | A00;A01;D01;D07 | 19 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 16 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 14 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15 | 14 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01;D07 | 14 | |
| 6 | 7220101 | Tiếng việt và Văn hoá Việt Nam | A00;A01;D01;D07 | 14 | |
| 7 | 7380101 | Luật | A00;C00;D01;D14 | 14 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 14 | |
| 9 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00;A01;D07 | 14 | |
| 10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;D07 | 14 | |
| 11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;A01;B00;D07 | 14 | |
| 12 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;A01;B00;D07 | 14 | |
| 13 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A01;B00;D07 | 14 | |
| 14 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00;A01;B00;D07 | 14 | |
| 15 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A01;B00;D07 | 14 | |
| 16 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;A01;B00;D07 | 14 | |
| 17 | 7810101 | Du lịch | A00;A01;D01;D07 | 14 |
D. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiên Giang năm 2020
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Sư phạm Toán học | 18.5 | |||
| 2 | Quản trị kinh doanh | 17 | |||
| 3 | Kế toán | 14 | |||
| 4 | Tài chính ngân hàng | 14 | |||
| 5 | Luật | 14 | |||
| 6 | Ngôn ngữ Anh | 14 | |||
| 7 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 14 | |||
| 8 | Công nghệ thông tin | 14 | |||
| 9 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 14 | |||
| 10 | Công nghệ thực phẩm | 14 | |||
| 11 | Nuôi trồng Thủy sản | 14 | |||
| 12 | Khoa học Cây trồng | 14 | |||
| 13 | Công nghệ Sinh học | 14 | |||
| 14 | Chăn nuôi | 14 | |||
| 15 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 14 | |||
| 16 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 14 |