Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp mời các bạn tham khảo:
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp
A. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2023
B. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 23 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
3 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 22.8 | |
5 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | |
7 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
8 | 7480102 | Mạng máy tính & TTDL | A00; A01; C01; D01 | 22.2 | |
9 | 7480108 | CN kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 22.2 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
11 | 7510201 | CN kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | |
12 | 7510203 | CN kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
13 | 7510205 | CN kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 22.8 | |
14 | 7510301 | CN kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
15 | 7510302 | CNKT điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 21.8 | |
16 | 7510303 | CNKT ĐK & tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
17 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
18 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
20 | 7810103 | QT DV du lịch & lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 24 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 25.5 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 26 | |
3 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 26.5 | |
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 25.2 | |
5 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 25 | |
7 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 24.2 | |
8 | 7480102 | Mạng máy tính & TTDL | A00; A01; C01; D01 | 24.8 | |
9 | 7480108 | CN kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 24.8 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 25.8 | |
11 | 7510201 | CN kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
12 | 7510203 | CN kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 24.2 | |
13 | 7510205 | CN kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 25.2 | |
14 | 7510301 | CN kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 24.2 | |
15 | 7510302 | CNKT điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 24.1 | |
16 | 7510303 | CNKT ĐK & tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | |
17 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
18 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 23.5 | |
20 | 7810103 | QT DV du lịch & lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 26.5 |
3. Điểm ĐGNL ĐHQGHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.5 | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 17.75 | ||
3 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 16.5 | ||
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 17.5 | ||
5 | 7340204 | Bảo hiểm | 16.5 | ||
6 | 7340301 | Kế toán | 17.5 | ||
7 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 16.5 | ||
8 | 7480102 | Mạng máy tính & TTDL | 16.5 | ||
9 | 7480108 | CN kỹ thuật máy tính | 16.5 | ||
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16.5 | ||
11 | 7510201 | CN kỹ thuật cơ khí | 16.5 | ||
12 | 7510203 | CN kỹ thuật cơ điện tử | 17.25 | ||
13 | 7510205 | CN kỹ thuật ô tô | 17.25 | ||
14 | 7510301 | CN kỹ thuật điện, điện tử | 17.25 | ||
15 | 7510302 | CNKT điện tử - viễn thông | 17.25 | ||
16 | 7510303 | CNKT ĐK & tự động hóa | 17.25 | ||
17 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | 16.5 | ||
18 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 16.5 | ||
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 16.5 | ||
20 | 7810103 | QT DV du lịch & lữ hành | 17.25 |
4.Điểm tư duy ĐHBKHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | K00; K02 | 14.5 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | K00; K01; K02 | 15 | |
3 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | K00; K01; K02 | 14.5 | |
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | K00; K01; K02 | 15 | |
5 | 7340204 | Bảo hiểm | K00; K01; K02 | 14.5 | |
6 | 7340301 | Kế toán | K00; K01; K02 | 15 | |
7 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | K00; K01; K02 | 15 | |
8 | 7480102 | Mạng máy tính & TTDL | K00; K01; K02 | 14.5 | |
9 | 7480108 | CN kỹ thuật máy tính | K00; K01; K02 | 14.5 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K00; K01; K02 | 14.5 | |
11 | 7510201 | CN kỹ thuật cơ khí | K00; K01; K02 | 14.5 | |
12 | 7510203 | CN kỹ thuật cơ điện tử | K00; K01; K02 | 15 | |
13 | 7510205 | CN kỹ thuật ô tô | K00; K01; K02 | 15 | |
14 | 7510301 | CN kỹ thuật điện, điện tử | K00; K01; K02 | 15 | |
15 | 7510302 | CNKT điện tử - viễn thông | K00; K01; K02 | 15 | |
16 | 7510303 | CNKT ĐK & tự động hóa | K00; K01; K02 | 15 | |
17 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | K00; K01; K02 | 14.5 | |
18 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | K00; K01; K02 | 14.5 | |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | K00; K01 | 14.5 | |
20 | 7810103 | QT DV du lịch & lữ hành | K00; K01; K02 | 15 |
C. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 17.25 | Cơ sở Nam Định |
2 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 17.75 | Cơ sở Nam Định |
3 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 16.75 | Cơ sở Nam Định |
4 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 16.75 | Cơ sở Nam Định |
5 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 17.25 | Cơ sở Nam Định |
6 | 7480102 | Ngành Mạng máy tính và TTDL | A00; A01; C01; D01 | 17.25 | Cơ sở Nam Định |
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 17.25 | Cơ sở Nam Định |
8 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18.75 | Cơ sở Nam Định |
9 | 7510201 | Ngành CNKT cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 16.75 | Cơ sở Nam Định |
10 | 7510203 | Ngành CNKT cơ – điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17.75 | Cơ sở Nam Định |
11 | 7510301 | Ngành CNKT điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17.25 | Cơ sở Nam Định |
12 | 7510302 | Ngành CNKT điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 16.75 | Cơ sở Nam Định |
13 | 7510303 | Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 18.25 | Cơ sở Nam Định |
14 | 7540202 | Ngành Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 17 | Cơ sở Nam Định |
15 | 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 17.25 | Cơ sở Nam Định |
16 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 17 | Cơ sở Nam Định |
17 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 17.25 | Cơ sở Nam Định |
18 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 19.25 | Cơ sở Hà Nội |
19 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | Cơ sở Hà Nội |
20 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 20.75 | Cơ sở Hà Nội |
21 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Hà Nội |
22 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 19.25 | Cơ sở Hà Nội |
23 | 7480102 | Ngành Mạng máy tính và TTDL | A00; A01; C01; D01 | 19.75 | Cơ sở Hà Nội |
24 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 19.75 | Cơ sở Hà Nội |
25 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | Cơ sở Hà Nội |
26 | 7510201 | Ngành CNKT cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 19.75 | Cơ sở Hà Nội |
27 | 7510203 | Ngành CNKT cơ – điện tử | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Hà Nội |
28 | 7510301 | Ngành CNKT điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 20.75 | Cơ sở Hà Nội |
29 | 7510205 | Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Hà Nội |
30 | 7510302 | Ngành CNKT điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Hà Nội |
31 | 7510303 | Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 21.25 | Cơ sở Hà Nội |
32 | 7540202 | Ngành Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Hà Nội |
33 | 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 19.25 | Cơ sở Hà Nội |
34 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 19 | Cơ sở Hà Nội |
35 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 19.25 | Cơ sở Hà Nội |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 21.5 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
2 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
3 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 21.75 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
4 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 20.75 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
5 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
6 | 7480102 | Ngành Mạng máy tính và TTDL | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
8 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
9 | 7510201 | Ngành CNKT cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
10 | 7510203 | Ngành CNKT cơ – điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
11 | 7510301 | Ngành CNKT điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
12 | 7510302 | Ngành CNKT điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
13 | 7510303 | Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
14 | 7540202 | Ngành Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 19 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
15 | 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
16 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 20.5 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
17 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 21.5 | Cơ sở Hà Nội - đợt 1 |
18 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 18 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
19 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
20 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
21 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
22 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
23 | 7480102 | Ngành Mạng máy tính và TTDL | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
24 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
25 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
26 | 7510201 | Ngành CNKT cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
27 | 7510203 | Ngành CNKT cơ – điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
28 | 7510301 | Ngành CNKT điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
29 | 7510302 | Ngành CNKT điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
30 | 7510303 | Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
31 | 7540202 | Ngành Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
32 | 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
33 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 18 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
34 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
D. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Biên phiên dịch; Chuyên ngành giảng dạy) | A01; D01 | 16 | Cơ sở HN |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Quản trị Marketing; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở HN |
3 | 7340121DKK | Kinh doanh Thương mại (Chuyên ngành Kinh doanh thương mại; Thương mại điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Cơ sở HN |
4 | 7340201DKK | Tài chính ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Tài chính bảo hiểm; Đầu tư tài chính) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở HN |
5 | 7340301DKK | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp; Kế toán nhà hàng khách sạn; Kế toán công; Kế toán kiểm toán) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Cơ sở HN |
6 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Chuyên ngành an toàn thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở HN |
7 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Truyền dữ liệu và mạng máy tính) | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở HN |
8 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy; Máy và cơ sở thiết kế máy) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Cơ sở HN |
9 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Chuyên ngành Kỹ thuật Robot; Hệ thống cơ điện tử; Hệ thống cơ điện tử trên ô tô) | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở HN |
10 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Điện dân dụng và công nghiệp; Hệ thống cung cấp điện; Thiết bị điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở HN |
11 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 16.5 | Cơ sở HN |
12 | 7510303DKK | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển và hệ thống thông minh; Thiết bị đo thông minh) | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở HN |
13 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm (Chuyên ngành Công nghệ đồ uống và đường bánh kẹo; Công nghệ chế biến và bảo quản nông sản) | A00; B00; A01; D01 | 16 | Cơ sở HN |
14 | 7540202DKK | Công nghệ sợi , dệt | A00; A01; C01; D01 | 15 | Cơ sở HN |
15 | 7540204DKK | Công nghê dệt, may (Chuyên ngành Công nghệ may; Thiết kế thời trang) | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở HN |
16 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Biên phiên dịch; Chuyên ngành giảng dạy) | A01; D01 | 15 | Cơ sở Nam Định |
17 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Quản trị Marketing; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng ) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Cơ sở Nam Định |
18 | 7340121DKD | Kinh doanh Thương mại (Chuyên ngành Kinh doanh thương mại; Thương mại điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 16.5 | Cơ sở Nam Định |
19 | 7340201DKD | Tài chính ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Tài chính bảo hiểm; Đầu tư tài chính) | A00; A01; C01; D01 | 15 | Cơ sở Nam Định |
20 | 7340301DKD | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp; Kế toán nhà hàng khách sạn; Kế toán công; Kế toán kiểm toán) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở Nam Định |
21 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Chuyên ngành an toàn thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở Nam Định |
22 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Truyền dữ liệu và mạng máy tính) | A00; A01; C01; D01 | 16.5 | Cơ sở Nam Định |
23 | 7510201DKD | Công nghê kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy; Máy và cơ sở thiết kế máy) | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | Cơ sở Nam Định |
24 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Chuyên ngành Kỹ thuật Robot; Hệ thống cơ điện tử; Hệ thống cơ điện tử trên ô tô) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở Nam Định |
25 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Điện dân dụng và công nghiệp; Hệ thống cung cấp điện; Thiết bị điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | Cơ sở Nam Định |
26 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở Nam Định |
27 | 7510303DKD | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển và hệ thống thông minh; Thiết bị đo thông minh) | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | Cơ sở Nam Định |
28 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm (Chuyên ngành Công nghệ đồ uống và đường, bánh kẹo; Công nghệ chế biến và bảo quản nông sản) | A00; B00; A01; D01 | 15.25 | Cơ sở Nam Định |
29 | 7540202DKD | Công nghệ sợi , dệt | A00; A01; C01; D01 | 15 | Cơ sở Nam Định |
30 | 7540204DKD | Công nghê dệt, may (Chuyên ngành Công nghệ may; Thiết kế thời trang) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở Nam Định |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | 18.5 | Cơ sở Hà Nội | |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | 20.5 | Cơ sở Hà Nội | |
3 | 7340121DKK | Kinh doanh Thương mại | 19.5 | Cơ sở Hà Nội | |
4 | 7340201DKK | Tài chính - Ngân hàng | 18.5 | Cơ sở Hà Nội | |
5 | 7340301DKK | Kế toán | 19.5 | Cơ sở Hà Nội | |
6 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 20 | Cơ sở Hà Nội | |
7 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | 22 | Cơ sở Hà Nội | |
8 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 20 | Cơ sở Hà Nội | |
9 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 20.5 | Cơ sở Hà Nội | |
10 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 21.5 | Cơ sở Hà Nội | |
11 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 19 | Cơ sở Hà Nội | |
12 | 7510303DKK | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22 | Cơ sở Hà Nội | |
13 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | 19 | Cơ sở Hà Nội | |
14 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | 18 | Cơ sở Hà Nội | |
15 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | 21.5 | Cơ sở Hà Nội | |
16 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
17 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | 18.5 | Cơ sở Nam Định | |
18 | 7340121DKD | Kinh doanh Thương mại | 17.5 | Cơ sở Nam Định | |
19 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
20 | 7340301DKD | Kế toán | 17.5 | Cơ sở Nam Định | |
21 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17.5 | Cơ sở Nam Định | |
22 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | 18.5 | Cơ sở Nam Định | |
23 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18 | Cơ sở Nam Định | |
24 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18 | Cơ sở Nam Định | |
25 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18 | Cơ sở Nam Định | |
26 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 17.5 | Cơ sở Nam Định | |
27 | 7510303DKD | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.5 | Cơ sở Nam Định | |
28 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | 17.5 | Cơ sở Nam Định | |
29 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
30 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
Tham khảo các bài viết khác về Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2022 cao nhất 24 điểm
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2021 cao nhất 21.5 điểm
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp 3 năm gần đây
Học phí Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2023 - 2024 mới nhất
Học phí Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2022 - 2023 mới nhất
Các ngành đào tạo Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2024 mới nhất